Licencia de extracción de material pétreo
PROMOVENTE | PROYECTO | MUNICIPIO | AUTORIZACION | FECHA | VIGENCIA | ESTATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrializadora de caliza SA de CV | Ampliación de banco de caliza | Ramos Arizpe | SGA 1870/2013-MIA 017 | 11/27/2013 | Diez años | Vencida | |
Cemplus SA de CV | Extracción de arena sílica de yacimiento | Hidalgo | SGA 1373/2014-MIA 019 | 10/29/2014 | Diez años | Vigente | |
Materiales, Triturados, Equipos y Servicios El Castillito, S.A. de C.V. | Etapas de preparación de sitio y operación de banco de extracción de material pétreo | Morelos | SGA 313/2015-MIA 005 | 20/0272015 | Veinticinco años | Vigente | |
Sub-bases Industriales del Norte, S.A. de C.V. | Aprovechamiento de material pétreo y disposición de corte | Piedras Negras | SGA 1205/2015-MIA 020 | 6/30/2015 | Trece años | Vigente | |
Javier Medina Garza | Etapas de preparación de sitio y operación de banco de extracción de material pétreo | Morelos | SGA 1911/2015-MIA 027 | 10/2/2015 | Diez años | Vigente | |
Concretos y Triturados de Saltillo, S.A. de C.V. | Ampliación de cantera de materiales pétreos Contrissa Polígono 2 | Arteaga | SGA/1105/2013 MIA 007 (SGA/1089/2019) | 31/07/2013 (16/07/2019) | Seis años | Vigente | |
Ejido Cuatro Ciénegas | Etapa de operación de la actividad de extracción y beneficio de material pétreo | Cuatro Ciénegas | SGA 871/2016-MIA 016 | 5/18/2016 | Quince años | Vigente | |
Constructora y Pavimentaciones de Aura S.A. de C.V. | Extracción de material pétreo Aura I | Progreso | SGA/1067/2016-MIA 017 | 6/13/2016 | Quince años | Vigente | |
Constructora y Pavimentaciones de Aura S.A. de C.V. | Extracción de material pétreo Aura II | Progreso | SGA/1065/2016-MIA 018 | 6/13/2016 | Quince años | Vigente | |
Materias Primas Monterrey, S. de R.L. de C.V. | Ampliación de sitios de aprovechamiento de arena sílice-canoítas, predio "El Arroyo (norte)" | Hidalgo | SGA/673/2018- MIA 003 | 4/13/2018 | Seis años | Vencida | |
Materias Primas Monterrey, S. de R.L. de C.V. | Ampliación de sitios de aprovechamiento de arena sílice-canoítas, predio "El Río" | Hidalgo | SGA/680/2018-MIA 004 | 4/18/2018 | Cuarenta y cinco años | Vigente | |
Materias Primas Monterrey, S. de R.L. de C.V. | Ampliación de sitios de aprovechamiento de arena sílice-canoítas, predio "El Arroyo sureste" | Hidalgo | SGA/681/2018-MIA 005 | 4/13/2018 | Quince años | Vigente | |
Holcim México Operaciones, S.A. de C.V. | Ampliación Cantera Grava Baja | Ramos Arizpe | SGA/395/2020 | 2/25/2020 | Treinta y cinco años | Vigente | |
Concretos de Acuña, S.A. de C.V. | Aprovechamiento de material pétreo | Piedras Negras | SGA/847/2020 | 6/22/2020 | 6 años, 8 meses | Vigente | |
Servicios y Construcciones Ibarra, S.A. de C.V. | Banco para la extracción de material pétreo, Ibarra | Piedras Negras | SGA/843/2017-MIA 012 | 5/22/2017 | Doce años | Vigente | |
Regio Minerales, S.A. de C.V. | Banco de Material La Muralla | Castaños | SGA/015/2022-MIA 020 | 1/6/2022 | Diez años | Vigente | |
Ervey Zulaica Arredondo (Materiales Económicos de Piedras Negras, S.A. de C.V.) | Aprovechamiento de banco para extracción de material pétreo, El Remolino | Zaragoza | SGA/016/2022- MIA 021 | 1/7/2023 | Dos años | Vigente | |
Triturados CRIBISSA S.A de C.V. | Extracción de Material Pétreo para la Construcción | Torreón | SMA-CRL-526/2021- 10SEP2021MIAUL004 | 9/17/2021 | Tres años | Vigente | |
Ricardo Ramírez Flores | Regularización de 3 ha. para la extracción, aprovechamiento, transformación y comercialización de material pétreo conocido como "caliche" | Matamoros | SMA-CRL-526/2021- 10SEP2021MIAUL004 | 9/17/2021 | Tres años | Vigente | |
Alejandro Castro Almaraz | Extracción de Material Pétreo conocido como "arena para construcción" | San Pedro | SMA-CRL-699/2021-01DIC2021MIAUL008 | 12/7/2021 | Tres años | Vigente | |
Emilio Acevedo Hernández | Banco de aprovechamiento de arena sílice | Sierra Mojada | SGA/116/2022-MIA 001 | 1/26/2022 | Seis años | Vigente | |
Agregados de Saltillo, S.A. de C.V. | Extracción de material pétreo Lote San Lucas | Ramos Arizpe | SGA/376/2022-MIA 002 | 3/15/2022 | Tres años | Vigente | |
Concretos y Triturados de Saltillo, S.A. de C.V. | “Rehabilitación de Banco de Aprovechamiento de Material Pétreo y Operación de Planta Trituradora”. | Monclova | SGA/579/2022 | 4/19/2022 | 10 años | Vigente | |
Grupo Monte Meru, S.A. de C.V. | Rehabilitación del Banco de Material Petreo | Matamoros | SMA-CRL-855/2022 - 13SEP2022MIA019 | 9/27/2022 | 6 años | Vigente | |
Agregados de Calidad, S. A. de C. V | Aprovechamiento de material pétreo El Mezquite | Sabinas | SGA/1629/2022- MIA 015 | 10/5/2022 | Dos años | Vigente | |
Materias Primas Monterrey S. de R.L. de C.V. | Aprovechamiento de arena sílice San Isidro | Guerrero | SGA/2098/2022 | 12/20/2022 | 4 años: Preparación de sitio y construcción 31 años: Operación y abandono de sitio | Vigente | |
Grupo Concretos S.A. de C.V. | Extracción de material pétreo Loma de Cleto II | Jiménez | SGA/875/2022-MIA 013 | 5/27/2022 | Cinco Años | Vigente | |
Los Sabinos de San Rodrigo S de R.L de C.V. | Extracción de Material Pétreo 2 Sabinos | Piedras Negras | SGA/438/2023 | 3/3/2023 | 5 años | Vigente | |
Terracerías y Pavimentos Asociados, S.A. de C.V. | EXTRACCIÓN DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCIÓN | Nava | SGA/915/2023 | 5/17/2023 | 5 años | Vigente | |
Triturados Sol y Luna, S.A. de C.V. | Rehabilitación de Banco de Aprovechamiento de Material Pétreo y Operación de Planta Trituradora | Candela | SGA/548/2023 | 3/15/2023 | 10 años | Vigente | |
Juan Carlos Moreno Aguirre | Extracción y/o Aprovechamiento de Material Pétreo en Breña y Operación de Molino Móvil | Jiménez | SGA/666/2023 | 4/10/2023 | 3 años | Vigente | |
Víctor Gerardo Tumoine Villarreal | EXTRACCIÓN DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCIÓN | Torreón | SMA-CRL-007/2024 | 1/12/2024 | 5 años | Vigente | |
Caleras de la Laguna, S.A. de C.V. | Operación del Glory Hole – Pozo y Túnel para el manejo eficiente del material extraído de cantera y Planta de Trituración Primaria | Torreón | 2/14/2029 | 2/14/2024 | 5 años | Vigente | |
Inmobiliaria Torrevillas, S.A. de C.V. | “Terminación de Explotación y Extracción de Barro Blanco” | Piedras Negras | 4/3/2028 | 4/3/2024 | 4 años | Vigente | |
CEMEX, S.A.B. DE C.V. | Banco de Extracción de Material Pétreo (Caliza) “Cerro Colorado)” | Ramos Arizpe | 8/26/2049 | 8/26/2024 | 25 años | Vigente |
Área responsable:
Subsecretaría Gestión Ambiental
Dirección de Impacto Ambiental
Actualización 5 de septiembre de 2024