Licencia de extracción de material pétreo
| PROMOVENTE | PROYECTO | UBICACIÓN | MUNICIPIO | AUTORIZACIÓN | VOLUMEN AUTORIZADO | PERÍODO | VOLUMEN EXTRAIDO | VIGENCIA | ESTATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industrializadora de caliza, S.A. de C.V. | Ampliación de banco de caliza | Fracción A, Lote 2 | Ramos Arizpe | SGA 1870/2013 | 1,000,000.00 Tm | Anual | 284, 477.00 Tons. | Diez años | Vigente |
| 2 | Dolomita Monclova S.A. de C.V. | Extracción, aprovechamiento y trituración de material pétreo | Paraje El Conejo, Sierra La Gloria, San Antonio del Potrero | Monclova | SEMA 510/2014 | 8,024.00 Tons. Caliza 1,200.00 Tons. Caliche | Doce años | 0 | Doce años | Vencida |
| 3 | Dolomita Monclova S.A. de C.V. | Extracción de Caliza Banco Norte | Parte baja de la Sierra La Gloria, Predio Saca de San Antonio del Potrero | Monclova | SGA/274/2018 | 5’ 070,980 toneladas de Caliza y de 760,647.0 toneladas de Caliche | Ocho años | 967, 233.24 m3 | Ocho años | Vencida |
| 4 | Concretos y Triturados de Saltillo, S.A. de C.V. | Ampliación de cantera de materiales pétreos Contrissa Polígono 2 | Cañón Las Bayas, Sierra San Lucas | Arteaga | SGA/1105/2013 (SGA/1089/2019) | 100, 000.00 m3 | Anual | 574, 938.00 m3 | Seis años | Vencida |
| 5 | Concretos y Triturados de Saltillo, S.A. de C.V. | Ampliación de la cantera para el aprovechamiento de materiales pétreos, polígonos 3, 4 y 5 | Parcelas 375 y 376, Ejido Arteaga | Arteaga | SGA/017/2016 | 2, 000.00 Tons. | Anual | 114, 585.00 m3 | Diecisiete años | Vigente |
| 6 | Materiales, Triturados, Equipos y Servicios El Castillito S.A. de C.V. | Etapas de preparación de sitio y operación de banco de extracción de material pétreo | Carretera Morelos-Allende km. 192+80, Ejido Villa de Morelos | Morelos | SGA 313/2015 | 40, 000.00 m3 | Mensual | 11, 555.60 m3 | Veinticinco años | Vigente |
| 7 | Sub-bases Industriales del Norte, S.A. de C.V. | Aprovechamiento de material pétreo y disposición de corte | Norte del Blvd. Centenario S/N, entre Lib. V. Carranza y Camino antiguo a Guerrero en el Roncho Don Pillon | Piedras Negras | SGA 1205/2015 | 1’584,150.00 | Anual | 527373.33 m3 | Once años | Vigente |
| 8 | Bernardo Álvarez Valdés | Materiales Rentamáquinas | Parcelas 55 Z-1 P1/7 Ejido Villa de la Fuente | Zaragoza | SGA/1875/2017 | 11, 436.94 m3 | Anual | No se ha explotado | Diez años | Vigente |
| 9 | Ejido Cuatrociénegas | Etapa de operación de la actividad de extracción y beneficio de material pétreo | Cerro del Muerto, Ejido Cuatro Ciénegas | Cuatrociénegas | SGA 871/2016 | 12, 000.00 m3 | Mensual | No hay reporte | Quince años | Vigente |
| 10 | Constructora y Pavimentaciones de Aura, S.A. de C.V. | Extracción de material pétreo Aura I | Lotes 17 y 18, Fracc. San José de Aura | Progreso | SGA/1067/2016 | 3, 511.67 m3 | Anual | 17, 558.33 m3 | Quince años | Vigente |
| 11 | Constructora y Pavimentaciones de Aura, S.A. de C.V. | Extracción de material pétreo Aura II | Lotes 17 y 18, Fracc. San José de Aura | Progreso | SGA/1065/2016 | 4, 260.00 m3 | Anual | 21, 300.00 m3 | Quince años | Vigente |
| 12 | Roberto Oseguera Mendoza | Banco de calcita La Joya | Km. 121, carretera Federal Monterrey-Monclova, Ejido La Joya | Castaños | SGA 1182/2017 | 666.00 m3 | Mensual | 2308.00 m3 (al octavo año) | Veintitrés años | Vigente |
| 13 | Materias Primas Monterrey, S. de R.L. de C.V. | Ampliación de sitios de aprovechamiento de arena sílice-canoítas, predio "El Río" | Carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras Km. 87.5, Villa Hidalgo | Hidalgo | SGA/680/2018 | 10, 555.12 m3 | Anual | 14, 123.00 m3 | Cuarenta y cinco años | Vigente |
| 14 | Materias Primas Monterrey, S. de R.L. de C.V. | Ampliación de sitios de aprovechamiento de arena sílice-canoítas, predio "El Arroyo sureste" | Carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras Km. 87.5, Villa Hidalgo | Hidalgo | SGA/681/2018 | 455, 343.00 m3 | Anual | 1, 198, 841.00 m3 | Quince años | Vigente |
| 15 | Refractarios Básicos, S.A. de C.V. | Extracción de material pétreo "La Cieneguilla" | Polígono 2, Ubicado en el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, de la Colonia EX Comunidad la Cieneguilla | Monclova | SGA/561/2019 | 6, 025.11 tons. | Mensual | 39, 714.00 m3 | Diecinueve años y medio | Vigente |
| 16 | Holcim México Operaciones, S.A. de C.V. | Ampliación Cantera Grava Baja | Predio Rústico-Planta Holcim | Ramos Arizpe | SGA/395/2020 | 12942.86 tons. | Anual | 473, 811.05 m3 | Treinta y cinco años | Vigente |
| 17 | Concretos de Acuña, S.A. de C.V. | Aprovechamiento de material pétreo | Sector 034, Manzana 058, lote 002, fracción del polígono 1, Patria Nueva al norte de la Col. Los Pinos | Piedras Negras | SGA/847/2020 | 3, 455.69 m3 | Mensual | 2, 367.80 m3 | Seis años y ocho meses | Vigente |
| 18 | Servicios y Construcciones Ibarra, S.A. de C.V. | Banco para la extracción de material pétreo, Ibarra | Predio Rancho Los Ángeles | Cd. Acuña | SGA/843/2017 | 2, 500.00 m3 | Anual | Doce años | Vencida | |
| 19 | Regio Minerales S.A. de C.V. | Banco de Material La Muralla | Lote 1 La Muralla, Tres Ríos | Castaños | SGA/015/2022 | 8, 000.00 tons. | Mensual | Diez años | Vigente | |
| 20 | Emilio Acevedo Hernández | Banco de aprovechamiento de arena sílice | Parcela 1 Z-1 P1/1, Ejido San José del Madero | Sierra Mojada | SGA/116/2022 | 228, 989.28 m3 | 6 años | Seis años | Vigente | |
| 21 | Grupo Concretos S.A. de C.V. | Extracción de material pétreo Loma de Cleto II | Parcela 50 Z-3 P1/1, Ejido San Vicente | Jiménez | SGA/875/2022 | 91, 240.04 m3 | 5 años | 23, 124.43 m3 | Cinco años | Vigente |
| 23 | Alfa Construcciones S.A. de C.V. | Apertura de Banco de Materiales Cerro Alfa | Parcela 5 Z-1/1, cerca de las localidades de Nuevo Mieleras a 5 km en línea recta de Torreón | Torreón | SMA-CRL-694/2021 | 20,800 m3 | mensual | Diez años | Vigente | |
| 24 | Jibe Construcciones y Pavimentos S.A. de C.V. | Extracción de material pétreo conocido como caliche | Tierra blanca, a 10 km de la ciudad de Torreón por el Blvd. Mieleras y a 273 km al suroeste de la ciudad de Saltillo, por la carretera Federal No 40. | Matamoros | SMA-CRL-733/2021 | 2400 m3 | año | Cinco años | Vigente | |
| 25 | Jibe Construcciones y Pavimentos S.A. de C.V. | Regularización de la extracción, aprovechamiento, y transformación de material pétreo, operación de la trituradora y asfaltadora | Localidad tierra blanca, a 10 km de la ciudad de Torreón por el Blvd. Mieleras y a 273 km al suroeste de la ciudad de Saltillo, por la carretera Federal No 40. | Matamoros | SMA-CRL-734/2021 | 190,400.00 m3 | 1 año | Cinco años | Vigente | |
| 26 | Grupo Monte Meru S.A de C.V. | Rehabilitación del Banco de Material Petreo | Km 31 Carretera Matamoros la Cuchilla, ubicado específicamente en la Parcela 263 Z-1, P-3, Ejido Santo Tomás | Matamoros | SMA-CRL-855/2022 - | 374,400.00 m3 | 6 años | Seis años | Vigente | |
| 27 | Materias Primas Monterrey S. de R.L. de C.V. | Aprovechamiento de arena sílice San Isidro | Carretera Federal 2, La Ribereña, km. 89+600, Rancho San Isidro | Guerrero | SGA/2098/2022 | 9’431,211 m3 | 4 años | Treinta y un años | Vigente | |
| 28 | Concretos y Triturados de Saltillo, S.A. de C.V. | Rehabilitación de Banco de Aprovechamiento de Material Pétreo y Operación de Planta Trituradora | Rancho El Rosario, San José de Las Cañas, faldas del Cerro La Gloria | Monclova | SGA/579/2022 | 10, 525, 103.01 m3 | 10 años | Diez años | Vigente | |
| 29 | Los Sabinos de San Rodrigo S de R.L de C.V. | Extracción de Material Pétreo 2 Sabinos | Predio Agua Azul y el Nogal | Piedras Negras | SGA/438/2023 | 567,491.74 m3 | 5 años | Cinco años | Vigente | |
| 30 | Triturados Sol y Luna, S.A. de C.V. | Rehabilitación de Banco de Aprovechamiento de Material Pétreo y Operación de Planta Trituradora | Rancho “EL Mimbre” y/o Rancho “El Chiapaneco” | Candela | SGA/548/2023 | 512,375.38 m² | 10 años | Diez años | Vigente | |
| 31 | Juan Carlos Moreno Aguirre | Extracción y/o Aprovechamiento de Material Pétreo en Breña y Operación de Molino Móvil | Parcela Agrícola 103, Ejido Madero del Río | Jiménez | SGA/666/2023 | 138,400.95 m3 | 3 años | Tres años | Vigente | |
| 32 | Proyectos De Ingeniería Laguna S. A de C.V. | Aprovechamiento del Banco de material | Ejido el Cambio, ubicado aproximadamente a 2.4 km en línea recta al este del Ejido San Antonio del Coyote | Matamoros | SMA-CRL-474/2023 | 240,000.00 m3 | Anual | Ocho años | Vigente | |
| 33 | Victor Gerardo Tumoine Villarreal | Extracción de material petreo para la construcción | predio rustico denominado PARCELA 334, P 1/1, Z1 FRACCIÓN 2-A-2 DEL EJIDO LA PAZ | Torreón | SMA-CRL-007/2024 | 39,420.79 m3 | 5 años | Cinco años | Vigente | |
| 34 | Caleras de la Laguna, S. A. de C. V. | Operación del Glory Hole – Pozo y Túnel para el manejo eficiente del material extraído de cantera y Planta de Trituración Primaria | Av. Cuarta y Calle No. 16, Colonia Vicente Guerrero | Torreón | SMA/CRL/074/2024 | 148,224,455 toneladas | 153 años | Cinco años | Vigente | |
| 35 | Inmobiliaria Torrevillas, S.A. de C.V. | “Terminación de Explotación y Extracción de Barro Blanco” | Lote 1 de la subdivisión del lote 4, entre camino Viejo al Moral y Rio Bravo | Piedras Negras | SGA/521/2024 | 189,752.275 m3 | 4 años | Cuatro años | Vigente | |
| 36 | CEMEX, S.A.B. DE C.V. (CEMEX, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable) | Banco de Extracción de Material Pétreo (Caliza) “Cerro Colorado)” | Porción de terreno del lote número tres (03) de San Gregorio | Ramos Arizpe | SGA/1437/2024 | 11,944,313.31 m3 | 25 años | Veinticinco años | Vigente | |
| 37 | Minerales No Metalicos del Noreste, S.A. de C.V | Banco de Material San Patricio | Kilómetro 121 de la carretera Saltillo-Monclova lado este sobre un predio particular denominado Rancho San Patricio | Castaños | SGA/1876/2024 | 80, 000.00 toneladas | 5 años | Cinco años | Vigente | |
| 38 | José Jesús Fermín Torres | Banco de Material Parcela 433 | Predio de terreno rustico, de la parcela 433, z-03p/1, perteneciente al Ejido Providencia | Saltillo | SGA/1889/2024 | 448,687.30 m3 | 3 años | Tres años | Vigente | |
| 39 | Luis Jaime de Hoyos Medina | Extracción de Material Pétreo | Predio rustico de agostadero marcado con el lote 5, del fraccionamiento Los Martínez | Zaragoza | SGA/2208/2024 | 81,033.18 m3 de | 3 años | Tres años | Vigente | |
| 41 | JIBE Construcciones y Pavimentos | Extracción de Material Pétreo Lote San Lucas | Terrenos rústicos, Fracción II, del polígono B, del lote 3 del Rancho San Lucas | Ramos Arizpe | SGA/1422/2025 | 11,067,649.94 m3 | 10 años | Once años | Vigente | |
| 42 | Arenas y Gravas De Monterrey S. dE R. L. DE C. V. | Extracción Y Aprovechamiento De Material Pétreo (AGM) | Carretera Monclova – Candela km 12+100 en el lote minero denominado La Cantera | Monclova | SGA/1903/2025 | 100,629.438 m3 | 7 años | Ocho años | Vigente | |
| 43 | Virgilio Verduzco Rosan Gonzalez | Banco de Material la Encantada | Ex hacienda la Encantada, perteneciente del municipio de Saltillo, Coahuila, hacia el sur una distancia de 21.5 kilómetros | Saltillo | SGA/1931/2025 | 33,774.40 m3 | 1 año | Un año | Vigente | |
| 44 | Maria Del Socorro Delgado Gaona | Rehabilitación de Banco de Aprovechamiento de Material Pétreo | Parcela No. 195 Z-2 P3/4, Ejido la Encantada | Saltillo | SGA/042/2026 | 937,269.82 m3 | 5 años | 5 años | Vigente | |
| 45 | Maria del Socorro Delgado Gaona | Rehabilitación de Banco de Aprovechamiento de Material Pétreo | Parcela No. 197 Z-2 P3/4, Ejido la Encantada | Saltillo | SGA/049/2026 | 830,057.86 m3 | 5 años | 5 años | Vigente |
Área responsable:
Subsecretaría de Gestión Ambiental
29 de Enero, 2026
