Menú
Temporada Cinegetica 2022 - 2023
En apego a lo señalado en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, se cuenta con un sistema de marcaje que permite el acceso a la información que facilita demostrar la legal procedencia y el adecuado seguimiento a los ejemplares aprovechados via la caza deportiva en cada una de las Unidades de Manejo para la Conservacion y el Aprovechamiento de la Vida Silvestre en el estado de Coahuila de Zaragoza, se publica a continuación la información relativa a los 5,860ejemplares solicitados para su aprovechamiento en la temporada cinegética 2021-2022
Expedición de cintillos por especie de la temporada 2022-2023
Informe de la Distribución del Sistema de Marcaje
Clave de registro | Nombre de la UMA | Municipio | Nombre Común | Nombre Científico | Color | Folio | Fecha de Expedición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYFS-CR-EX-0672-COA | Santa Barbara | Hidalgo | Zorro gris | Urocyon cinereoargenteus | Verde | COA-000005 | 2022-11-10 10:08:47 |
DFYFS-CR-EX-0672-COA | Santa Barbara | Hidalgo | Zorro gris | Urocyon cinereoargenteus | Verde | COA-000006 | 2022-11-10 10:08:47 |
DFYFS-CR-EX-0672-COA | Santa Barbara | Hidalgo | Zorro gris | Urocyon cinereoargenteus | Verde | COA-000007 | 2022-11-10 10:08:47 |
DFYFS-CR-EX-0672-COA | Santa Barbara | Hidalgo | Zorro gris | Urocyon cinereoargenteus | Verde | COA-000008 | 2022-11-10 10:08:47 |
DFYFS-CR-EX-0478-COA | EL RODEO | Guerrero | Liebre de cola negra | Lepus californicus | Verde | COA-000574 | 2023-01-27 10:24:11 |
DFYFS-CR-EX-0478-COA | EL RODEO | Guerrero | Liebre de cola negra | Lepus californicus | Verde | COA-000575 | 2023-01-27 10:24:11 |
DFYFS-CR-EX-0478-COA | EL RODEO | Guerrero | Liebre de cola negra | Lepus californicus | Verde | COA-000576 | 2023-01-27 10:24:11 |
DFYFS-CR-EX-0478-COA | EL RODEO | Guerrero | Liebre de cola negra | Lepus californicus | Verde | COA-000577 | 2023-01-27 10:24:11 |
DFYFS-CR-EX-0478-COA | EL RODEO | Guerrero | Liebre de cola negra | Lepus californicus | Verde | COA-000578 | 2023-01-27 10:24:11 |
SMADU-CR-EX0564-COA | Rancho Hacienda Santa Cruz | Zaragoza | Mapache | Procyon lotor | Verde | COA-000009 | 2023-03-30 14:14:11 |
SMADU-CR-EX0564-COA | Rancho Hacienda Santa Cruz | Zaragoza | Mapache | Procyon lotor | Verde | COA-000010 | 2023-03-30 14:14:11 |
Clave de registro | Nombre de la UMA | Municipio | Nombre Común | Nombre Científico | Color | Folio | Fecha de Expedición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMA-CR-EX-0424-COA | BOW CHAMPS | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008063 | 2022-07-14 13:40:15 |
SEMA-CR-EX-0424-COA | BOW CHAMPS | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008064 | 2022-07-14 13:40:15 |
SEMA-CR-EX-0424-COA | BOW CHAMPS | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008065 | 2022-07-14 13:40:15 |
SEMA-CR-EX-0424-COA | BOW CHAMPS | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008066 | 2022-07-14 13:40:15 |
SEMA-CR-EX-0424-COA | BOW CHAMPS | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008067 | 2022-07-14 13:40:15 |
SEMA-CR-EX0235-COA | RANCHO LAS UVAS | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008068 | 2022-07-14 13:50:39 |
SEMA-CR-EX0235-COA | RANCHO LAS UVAS | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008069 | 2022-07-14 13:50:39 |
SEMA-CR-EX0235-COA | RANCHO LAS UVAS | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008070 | 2022-07-14 13:50:39 |
SEMA-CR-EX0235-COA | RANCHO LAS UVAS | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008071 | 2022-07-14 13:50:39 |
SEMA-CR-EX0235-COA | RANCHO LAS UVAS | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008072 | 2022-07-14 13:50:39 |
SEMA-CR-EX0235-COA | RANCHO LAS UVAS | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008073 | 2022-07-14 13:50:39 |
SEMA-CR-EX0235-COA | RANCHO LAS UVAS | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008074 | 2022-07-14 13:50:39 |
SEMA-CR-EX0235-COA | RANCHO LAS UVAS | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008075 | 2022-07-14 13:50:39 |
SEMA-CR-EX0235-COA | RANCHO LAS UVAS | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008076 | 2022-07-14 13:50:39 |
SEMARNAT-UMA-EX-0045-COA | RANCHO EL SALTO | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008077 | 2022-07-14 14:37:11 |
SEMARNAT-UMA-EX-0045-COA | RANCHO EL SALTO | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008078 | 2022-07-14 14:37:11 |
SEMARNAT-UMA-EX-0045-COA | RANCHO EL SALTO | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008079 | 2022-07-14 14:37:11 |
SEMARNAT-UMA-EX-0045-COA | RANCHO EL SALTO | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008080 | 2022-07-14 14:37:11 |
SEMARNAT-UMA-EX-0045-COA | RANCHO EL SALTO | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008081 | 2022-07-14 14:37:11 |
SMA-CR-EX0737-COA | Rascalco | Ocampo | Venado miquihuanensis | Odocoileus virginianus miquihuanensis | Amarillo | COA-008082 | 2022-07-14 14:40:53 |
SMA-CR-EX0737-COA | Rascalco | Ocampo | Venado miquihuanensis | Odocoileus virginianus miquihuanensis | Amarillo | COA-008083 | 2022-07-14 14:40:53 |
SMA-CR-EX0737-COA | Rascalco | Ocampo | Venado miquihuanensis | Odocoileus virginianus miquihuanensis | Amarillo | COA-008084 | 2022-07-14 14:40:53 |
DGVS-CR-EX-2805-COA | RANCHO LAS BORREGAS | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008085 | 2022-07-15 10:52:59 |
DGVS-CR-EX-2805-COA | RANCHO LAS BORREGAS | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008086 | 2022-07-15 10:52:59 |
SEMA-CR-EX0470-COA | RANCHO SANTA CRISTINA | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008087 | 2022-08-01 13:54:16 |
SEMA-CR-EX0470-COA | RANCHO SANTA CRISTINA | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008088 | 2022-08-01 13:54:16 |
SEMA-CR-EX0470-COA | RANCHO SANTA CRISTINA | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008089 | 2022-08-01 13:54:16 |
SMA-CR-EX0703-COA | Rancho Jesus Maria | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008090 | 2022-08-08 10:16:29 |
SMA-CR-EX0703-COA | Rancho Jesus Maria | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008091 | 2022-08-08 10:16:29 |
SMA-CR-EX0703-COA | Rancho Jesus Maria | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008092 | 2022-08-08 10:16:29 |
SMA-CR-EX0703-COA | Rancho Jesus Maria | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008093 | 2022-08-08 10:16:29 |
SMA-CR-EX0703-COA | Rancho Jesus Maria | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008094 | 2022-08-08 10:16:29 |
SMA-CR-EX0703-COA | Rancho Jesus Maria | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008095 | 2022-08-08 10:16:29 |
SMA-CR-EX0703-COA | Rancho Jesus Maria | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008096 | 2022-08-08 10:16:29 |
SMA-CR-EX0703-COA | Rancho Jesus Maria | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008097 | 2022-08-08 10:16:29 |
DGVS-CR-EX-1879-COA | EL AZULEJO | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008098 | 2022-08-16 10:40:52 |
DGVS-CR-EX-1879-COA | EL AZULEJO | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008099 | 2022-08-16 10:40:52 |
DGVS-CR-EX-1879-COA | EL AZULEJO | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008100 | 2022-08-16 10:40:52 |
DGVS-CR-EX-1879-COA | EL AZULEJO | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008101 | 2022-08-16 10:40:52 |
DGVS-CR-EX-1879-COA | EL AZULEJO | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008102 | 2022-08-16 10:40:52 |
DGVS-CR-EX-1879-COA | EL AZULEJO | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008103 | 2022-08-16 10:40:52 |
DGVS-CR-EX-1879-COA | EL AZULEJO | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008104 | 2022-08-16 10:40:52 |
DGVS-CR-EX-1879-COA | EL AZULEJO | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008105 | 2022-08-16 10:40:52 |
DGVS-CR-EX-1879-COA | EL AZULEJO | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008106 | 2022-08-16 10:40:52 |
DGVS-CR-EX-1879-COA | EL AZULEJO | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008107 | 2022-08-16 10:40:52 |
DGVS-CR-EX-1879-COA | EL AZULEJO | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008108 | 2022-08-16 10:40:52 |
DGVS-CR-EX-1879-COA | EL AZULEJO | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008109 | 2022-08-16 10:40:52 |
DGVS-CR-EX-2877-COA | MISIÓN DE GUADALUPE | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008110 | 2022-08-17 08:09:06 |
DGVS-CR-EX-2877-COA | MISIÓN DE GUADALUPE | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008111 | 2022-08-17 08:09:06 |
DGVS-CR-EX-2877-COA | MISIÓN DE GUADALUPE | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008112 | 2022-08-17 08:09:06 |
DGVS-CR-EX-2877-COA | MISIÓN DE GUADALUPE | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008113 | 2022-08-17 08:09:06 |
DGVS-CR-EX-3200-COA | PUERTA DE LAS HAYAS | Múzquiz | Venado carminis | Odocoileus virginianus carminis | Amarillo | COA-008114 | 2022-08-31 13:14:09 |
DGVS-CR-EX-3200-COA | PUERTA DE LAS HAYAS | Múzquiz | Venado carminis | Odocoileus virginianus carminis | Amarillo | COA-008115 | 2022-08-31 13:14:09 |
DGVS-CR-EX-3200-COA | PUERTA DE LAS HAYAS | Múzquiz | Venado carminis | Odocoileus virginianus carminis | Amarillo | COA-008116 | 2022-08-31 13:14:09 |
DFYFS-CR-EX-0365-COA | LAS HAYAS | Múzquiz | Venado carminis | Odocoileus virginianus carminis | Amarillo | COA-008117 | 2022-08-31 13:25:09 |
DFYFS-CR-EX-0365-COA | LAS HAYAS | Múzquiz | Venado carminis | Odocoileus virginianus carminis | Amarillo | COA-008118 | 2022-08-31 13:25:09 |
DFYFS-CR-EX-0365-COA | LAS HAYAS | Múzquiz | Venado carminis | Odocoileus virginianus carminis | Amarillo | COA-008119 | 2022-08-31 13:25:09 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008121 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008122 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008123 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008124 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008125 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008126 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008127 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008128 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008129 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008130 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008131 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008132 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008133 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008134 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008135 | 2022-09-01 09:57:28 |
DFYFS-CR-EX-0671-COA | El Pinto | Jiménez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008136 | 2022-09-01 09:57:28 |
SEMA-CR-EX0372-COA | RANCHO LA CASITA | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008137 | 2022-09-06 14:14:00 |
SMA-CR-EX0737-COA | Rascalco | Ocampo | Venado miquihuanensis | Odocoileus virginianus miquihuanensis | Amarillo | COA-008138 | 2022-09-06 14:24:02 |
SEMA-CR-EX0412-COA | RANCHO CEDROS | Ocampo | Venado miquihuanensis | Odocoileus virginianus miquihuanensis | Amarillo | COA-008139 | 2022-09-06 14:31:14 |
SEMA-CR-EX0412-COA | RANCHO CEDROS | Ocampo | Venado miquihuanensis | Odocoileus virginianus miquihuanensis | Amarillo | COA-008140 | 2022-09-06 14:31:14 |
SEMA-CR-EX0412-COA | RANCHO CEDROS | Ocampo | Venado miquihuanensis | Odocoileus virginianus miquihuanensis | Amarillo | COA-008141 | 2022-09-06 14:31:14 |
SEMA-CR-EX0412-COA | RANCHO CEDROS | Ocampo | Venado miquihuanensis | Odocoileus virginianus miquihuanensis | Amarillo | COA-008142 | 2022-09-06 14:31:14 |
SEMA-CR-EX0486-COA | EL RETIRO | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008143 | 2022-09-07 12:27:36 |
SEMA-CR-EX0486-COA | EL RETIRO | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008144 | 2022-09-07 12:27:36 |
SEMA-CR-EX0486-COA | EL RETIRO | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008145 | 2022-09-07 12:27:36 |
SMA-CR-EX0612-COA | San Lorenzo | Acuña | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008146 | 2022-09-07 13:00:59 |
SMA-CR-EX0612-COA | San Lorenzo | Acuña | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008147 | 2022-09-07 13:00:59 |
SMA-CR-EX0612-COA | San Lorenzo | Acuña | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008148 | 2022-09-07 13:00:59 |
SMA-CR-EX0612-COA | San Lorenzo | Acuña | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008149 | 2022-09-07 13:00:59 |
SMA-CR-EX0612-COA | San Lorenzo | Acuña | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008150 | 2022-09-07 13:00:59 |
SMA-CR-EX0612-COA | San Lorenzo | Acuña | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008151 | 2022-09-07 13:00:59 |
SMA-CR-EX0612-COA | San Lorenzo | Acuña | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008152 | 2022-09-07 13:00:59 |
SMA-CR-EX0612-COA | San Lorenzo | Acuña | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008153 | 2022-09-07 13:00:59 |
SMA-CR-EX0612-COA | San Lorenzo | Acuña | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008154 | 2022-09-07 13:00:59 |
SMA-CR-EX0612-COA | San Lorenzo | Acuña | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008155 | 2022-09-07 13:00:59 |
DFYFS-CR-EX-0276-COA | EL RODEO | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008156 | 2022-09-07 13:14:31 |
DFYFS-CR-EX-0276-COA | EL RODEO | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008157 | 2022-09-07 13:14:31 |
DFYFS-CR-EX-0276-COA | EL RODEO | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008158 | 2022-09-07 13:14:31 |
DFYFS-CR-EX-0276-COA | EL RODEO | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008159 | 2022-09-07 13:14:31 |
DFYFS-CR-EX-0276-COA | EL RODEO | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008160 | 2022-09-07 13:14:31 |
DFYFS-CR-EX-0361-COA | LAS LEONAS | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008161 | 2022-09-07 13:15:37 |
DFYFS-CR-EX-0361-COA | LAS LEONAS | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008162 | 2022-09-07 13:15:37 |
DFYFS-CR-EX-0361-COA | LAS LEONAS | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008163 | 2022-09-07 13:15:37 |
SEMARNAT-UMA-EX-0069-COA | EL MEZQUITE | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008164 | 2022-09-13 09:20:26 |
SEMARNAT-UMA-EX-0069-COA | EL MEZQUITE | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008165 | 2022-09-13 09:20:26 |
SEMARNAT-UMA-EX-0069-COA | EL MEZQUITE | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008166 | 2022-09-13 09:20:26 |
SEMA-CR-EX0260-COA | Las Glorias | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008167 | 2022-09-13 10:13:20 |
SEMA-CR-EX0260-COA | Las Glorias | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008168 | 2022-09-13 10:13:20 |
SEMA-CR-EX0260-COA | Las Glorias | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008169 | 2022-09-13 10:13:20 |
SEMA-CR-EX0260-COA | Las Glorias | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008170 | 2022-09-13 10:13:20 |
SEMA-CR-EX0260-COA | Las Glorias | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008171 | 2022-09-13 10:13:20 |
DGVS-CR-EX-1392-COA | LAZADEROS II | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008173 | 2022-09-13 10:34:50 |
DGVS-CR-EX-1392-COA | LAZADEROS II | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008174 | 2022-09-13 10:34:50 |
DFYFS-CR-EX-0277-COA | LAZADEROS | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008175 | 2022-09-13 10:44:57 |
DFYFS-CR-EX-0277-COA | LAZADEROS | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008176 | 2022-09-13 10:44:57 |
DFYFS-CR-EX-0277-COA | LAZADEROS | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008177 | 2022-09-13 10:44:57 |
DFYFS-CR-EX-0277-COA | LAZADEROS | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008178 | 2022-09-13 10:44:57 |
DFYFS-CR-EX-0277-COA | LAZADEROS | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008179 | 2022-09-13 10:44:57 |
DFYFS-CR-EX-0277-COA | LAZADEROS | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008180 | 2022-09-13 10:44:57 |
DFYFS-CR-EX-0277-COA | LAZADEROS | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008181 | 2022-09-13 10:44:57 |
DFYFS-CR-EX-0277-COA | LAZADEROS | Hidalgo | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008182 | 2022-09-13 10:44:57 |
DGVS-CR-EX-2552-COA | SAN FERNANDO | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008183 | 2022-09-13 11:03:34 |
DGVS-CR-EX-2552-COA | SAN FERNANDO | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008184 | 2022-09-13 11:03:34 |
DGVS-CR-EX-2552-COA | SAN FERNANDO | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008185 | 2022-09-13 11:03:34 |
DGVS-CR-EX-2552-COA | SAN FERNANDO | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008186 | 2022-09-13 11:03:34 |
DGVS-CR-EX-2552-COA | SAN FERNANDO | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008187 | 2022-09-13 11:03:34 |
DFYFS-CR-EX-0906-COA | Rancho La Capichola | Monclova | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008188 | 2022-09-13 11:19:38 |
DFYFS-CR-EX-0906-COA | Rancho La Capichola | Monclova | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008189 | 2022-09-13 11:19:38 |
DFYFS-CR-EX-0906-COA | Rancho La Capichola | Monclova | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008190 | 2022-09-13 11:19:38 |
SEMA-CR-EX0549-COA | El Palmito de Coyotillos | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008195 | 2022-09-13 11:37:54 |
SEMA-CR-EX0549-COA | El Palmito de Coyotillos | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008196 | 2022-09-13 11:37:54 |
SEMA-CR-EX0549-COA | El Palmito de Coyotillos | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008197 | 2022-09-13 11:37:54 |
SEMA-CR-EX0549-COA | El Palmito de Coyotillos | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008198 | 2022-09-13 11:37:54 |
SEMA-CR-EX0549-COA | El Palmito de Coyotillos | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008199 | 2022-09-13 11:37:54 |
SEMA-CR-EX0549-COA | El Palmito de Coyotillos | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008200 | 2022-09-13 11:37:54 |
SEMA-CR-EX0549-COA | El Palmito de Coyotillos | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008201 | 2022-09-13 11:37:54 |
SEMA-CR-EX0549-COA | El Palmito de Coyotillos | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008202 | 2022-09-13 11:37:54 |
SEMA-CR-EX0531-COA | Tanque del Indio | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008172 | 2022-09-13 11:47:18 |
SEMA-CR-EX0531-COA | Tanque del Indio | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008191 | 2022-09-13 11:47:37 |
SEMA-CR-EX0531-COA | Tanque del Indio | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008192 | 2022-09-13 11:47:37 |
SEMA-CR-EX0531-COA | Tanque del Indio | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008193 | 2022-09-13 11:47:37 |
SEMA-CR-EX0531-COA | Tanque del Indio | Juárez | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008194 | 2022-09-13 11:47:37 |
SEMA-CR-EX0528-COA | San Bernardino | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008120 | 2022-09-13 11:53:24 |
DGVS-CR-EX-0958-COA | Los Encinitos | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008203 | 2022-09-13 12:12:20 |
DGVS-CR-EX-0958-COA | Los Encinitos | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008204 | 2022-09-13 12:12:20 |
DGVS-CR-EX-0958-COA | Los Encinitos | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008205 | 2022-09-13 12:12:20 |
DGVS-CR-EX-0958-COA | Los Encinitos | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008206 | 2022-09-13 12:12:20 |
DGVS-CR-EX-0958-COA | Los Encinitos | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008207 | 2022-09-13 12:12:20 |
DGVS-CR-EX-0958-COA | Los Encinitos | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008208 | 2022-09-13 12:12:20 |
DGVS-CR-EX-0958-COA | Los Encinitos | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008209 | 2022-09-13 12:12:20 |
DGVS-CR-EX-0958-COA | Los Encinitos | Progreso | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008210 | 2022-09-13 12:12:20 |
DGVS-CR-EX-2799-COA | REAL | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008211 | 2022-09-14 12:30:17 |
SEMA-CR-EX0470-COA | RANCHO SANTA CRISTINA | Guerrero | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008213 | 2022-09-19 11:46:37 |
SEMA-CR-EX0555-COA | Jaboncillos | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008214 | 2022-09-20 12:18:45 |
SEMA-CR-EX0555-COA | Jaboncillos | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008215 | 2022-09-20 12:18:45 |
SEMA-CR-EX0555-COA | Jaboncillos | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008216 | 2022-09-20 12:18:45 |
SEMA-CR-EX0555-COA | Jaboncillos | Candela | Venado texano | Odocoileus virginianus texanus | Amarillo | COA-008217 | 2022-09-20 12:18:45 |
