Padrón del registro estatal de los prestadores de servicio y/o promoventes en materia de residuos de manejo especial
| N° | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DOMICILIO | TELÉFONO | MUNICIPIO | NO. AUTORIZACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANA ZURITA ALVARADO | RIO BRAHMA N° 332, MISIONES QUINTA MANANTIALES | 844-227-44-83 | RAMOS ARIZPE,COAHUILA | SGA/1175/2025 | |
| 2 | ALEJANDRA VILLALOBOS VAZQUEZ | PRIVADA TRIANGULO No.6 | 844 106 90 33 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 1500/2025 | |
| 3 | ARMANDO LUNA CANALES | CAMINO A LOS PASTORES NO.2900 PISO 8. OFICINA 803. EDIFICIO NORTE W | 844 141 43 83 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 431/2026 | |
| 4 | CCA ASESORES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA EDIFICIO TORRELIT No. 443 PISO 6, COLONIA TECNOLOGICO | 844 104 1553 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 232/2026 | |
| 5 | ECOPSA CONSULTORIA S.C | NARDO No. 109, COLONIA LAS VIOLETAS | 811-820-23-19 | TAMPICO, TAMAULIPAS | SGA 430/2026 | |
| 6 | EDGAR MARTINEZ CRUZ | PARRAS No. 1096, VILLAS DE LA ANGOSTURA | 844 204 34 70 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 160/2026 | |
| 7 | ESMART OPTIONS, S.A DE C.V | CALLE OCTAVIO LOPEZ No. 1305 | 844-134-56-86 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 084/2026 | |
| 8 | EXPERTS ENVIRONMENTAL CONSULTANTS, S.C. | GREGORIO A GARCIA No. 735, COLONIA TERCERA DE COBAIN | 818-259-59-90 | TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA | SGA 092/2026 | |
| 9 | FALH SOLUCIONES S.A. DE C.V., | CALLE COSTA REAL No. 734, COLONIA VALLE REAL II SECTOR | 8441220284 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 501/2025 | |
| 10 | GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., | CALLE GIRONA No. 211, FRACCIONAMIENTO ALTAVISTA, | 844-788-9048 844-770-4344 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 225/2025 | |
| 11 | GESTORIA AMBIENTAL Y DE RIESGOS S.A DE C.V | CALLE PASEO DEL MAR N°819 COLONIA SAN PATRICIO | 844-419-34-50 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 2178/2024 | |
| 12 | GRUPO GALCA DE MONCLOVA, S.C. | SOLEDAD No. 600, COLONIA OCCIDENTAL | 866 115 84 82 | FRONTERA, COAHUILA | SGA 186/2025 | |
| 13 | GRUPO ROLECSA, S.A. DE C.V., | SANTA ROSA DE LIMA No.366, | 844-567-30-13 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 252/2026 | |
| 14 | INGENIERA SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE S.A DE C.V. | CALLE SANTA SUSANA No. 199, COLONIA EL ROSARIO | 812-917-80-20 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 207/2023 | |
| 15 | JUAN ERNESTO ROJO VELAZQUEZ | REAL DE MAPIMI N° 502, FRACCIONAMIENTO LOS REALES | 877-773-09-92 877-128-98-99 | ACUÑA, COAHUILA | SG 2179/2024 | |
| 16 | LOGYSSA CONSULTORES, S.A DE C.V. | CALLE MORELOS No. 274, ZONA CENTRO | 844 484 41 83 | RAMOS ARIZPE,COAHUILA | SGA 1529/2025 | |
| 17 | MA. ANTONIETA SANDOVAL MEZA | ALAMO No. 828, COLONIA FOVISSSTE | 866-100-25-39 | MONCLOVA COHUILA | SGA 406/2026 | |
| 18 | MARLENE GENOVEVA CARRANZA DOMÍNGUEZ | CALLE JESÚS ACUÑA NARRO No. 508 | 844-858-38-64 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 1178/2025 | |
| 19 | NALLELY JIMENEZ CEPEDA | NAVA No. INT. 14, REPUBLICA ORIENTE | 844 362 53 84 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 1689/2025 | |
| 20 | NORMA GUADALUPE SUSTAITA NEMIGA | CALLE ECUADOR N°518 FRACC. CARRANZA | 866-115-92-58 | MONCLOVA COHUILA | SGA 233/2026 | |
| 21 | SERGIO MARTINEZ ALFARO | CALLE BARCELONA N° 646 COLINIA CUMBRES | 844-419 01-77 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 226/2025 | |
| 22 | SERVICIOS Y ESTUDIOS INTEGRALES EN INGENIERIA AMBIENTAL S.A DE C.V. | BOULEVARD MANUEL ACUÑA N°502, COLONIA LA HACIENDA | 844-432-23-69 844-432-19-40 | RAMOS ARIZPE, COAHUILA | SGA 2177/2024 | |
| 23 | SHARON ELIZABETH SANCHEZ CALDERA | CALLE MEDALLONES No. 126, JARDINESS COLONIALES | 844 350 66 06 | SALTILLO, COAHUILA | SGA/349/2025 | |
| 24 | SHEILA MARQUELIA GAMEZ JARA | EXCELSIOR 415 INT. COL. AEROPUERTO | 877-793-39-21 | ACUÑA, COAHUILA | SGA 159/2026 | |
| 25 | SIPRASI S.C | JUAN F. BRITTINGHAM No.315 | 811 992 47 65 | MONTERREY, NUEVO LEON | SGA 1505/2025 |
Fecha de la última actualización: 29 de mayo de 2026
Responsable de la Información:
Email: francisco.encina@coahuila.gob.mx
