.
Listado de Manifiestos de Impacto Ambiental 2025
| No. | PROMOVENTE | FOLIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO | AUTORIZACIÓN | FECHA | ESTATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGMA ALIMENTOS LÁCTEOS, S.A. DE C.V. | 17JAN2025MIA001 | ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA SIGMA ALIMENTOS LACTEOS, S.A DE C.V., (PLANTA SALTILLO)” | SALTILLO | SGA/248/2025 | 11 DE FEBRERO | BAJA | |
| 2 | SUNSTRONG INTERNATIONAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 29JAN2025MIA002 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUNSTRONG INTERNATIONAL MEXICO SRL DE CV | TORREÓN | SGA/180/2025 | 31 DE ENERO | AUTORIZADO | |
| 3 | TOP DERRAMADERO S.A.P.I. DE C.V. | 30JAN2025MIA003 | FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA ENCANTADA | SALTILLO | SGA/207/2025 | 05 DE FEBRERO | AUTORIZADO | |
| 4 | HECTOR ALEJANDRO CIPRIANO GONZALEZ | 30JAN2025MIA004 | CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA TRITURADORA Y LAVADORA DE ARENA SILICA | HIDALGO | SGA/216/2025 | 06 DE FEBRERO | AUTORIZADO | |
| 5 | CANCELADA | 05FEB2025MIA005 | CANCELADA | CANCELADA | ||||
| 6 | JUANA MARÍA RAMÍREZ CERECERO | 12FEB2025MIA006 | FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE SAN FELIPE | ARTEAGA | SGA/298/2025 | 18 DE FEBRERO | AUTORIZADO | |
| 7 | LONEG BEEF, S.A. DE C.V. | 12FEB2025MIA007 | LONEG BEEF, S.A. DE C.V. (RASTRO Y EMPACADORA LONEG BEEF) | FRANCISCO I. MADERO | SMA/CRL/143/2025 | 20 DE MARZO | AUTORIZADO | |
| 8 | GRUPO MONTE MERU S. A DE C.V. | 17FEB2025MIA008 | ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL PÉTREO | MATAMOROS | SMA/CRL/124/2025 | 12 DE MARZO | AUTORIZADO | |
| 9 | DAVISA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | 17FEB2025MIA009 | PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA TERCERA ETAPA PARTE 2 | RAMOS ARIZPE | SGA/309/2025 | 20 DE FEBRERO | AUTORIZADO | |
| 10 | YEO Y CONSTRUCTORES | 17FEB2025MIA010 | MAQUILADORA (PLANTA PARA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA VÍAS FÉRREAS) | SALTILLO | SGA/379/2025 | 27 DE FEBRERO | AUTORIZADO | |
| 11 | CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. | 19FEB2025MIA011 | PREPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEMEX DERRAMADERO | SALTILLO | SGA/486/2025 | 12 DE MARZO | AUTORIZADO | |
| 12 | GINN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 07MAR2025MIA012 | PIC NAVE 1 | TORREÓN | SMA/CRL/148/2025 | 24 DE MARZO | AUTORIZADO | |
| 13 | JOHNSON CONTROLS ENTERPRISES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 28MAR2025MIA013 | FORMACIÓN DE BATERÍAS PLOMO-ACIDO PARA USO AUTOMOTRIZ - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | MATAMOROS | BAJA | |||
| 14 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 04APR2025MIA014 | EXTRACCIÓN DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCIÓN | NAVA | SGA/636/2025 | 09 DE ABRIL | AUTORIZADO | |
| 15 | CCN TRANSPORTACION S.A. de C.V. | 11APR2025MIA015 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE LÍNEA DE CAMIONES | RAMOS ARIZPE | SGA/702/2025 | 24 DE ABRIL | AUTORIZADO | |
| 16 | DAVISA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | 24APR2025MIA016 | LOTIFICACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN FUTURAS DE UN PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA NORTE | RAMOS ARIZPE | SGA/729/2025 | 30 DE ABRIL | AUTORIZADO | |
| 17 | REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, COAHUILA | 30APR2025MIA017 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL MUNICIPO DE CUATRO CIÉNEGAS | CUATRO CIÉNEGAS | SGA/871/2025 | 12 DE MAYO | AUTORIZADO | |
| 18 | CATERPILLAR RAMOS ARIZPE, S. DE R.L DE C.V. | 07MAY2025MIA018 | CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CATERPILLAR RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | SGA/891/2025 | 14 DE MAYO | AUTORIZADO | |
| 19 | YESIKA CAROLA PETTERS SALAS | 08MAY2025MIA019 | LOTIFICACIÓN CAMPESTRE – BOSQUES DEL VALLE | ARTEAGA | SGA/885/2025 | 14 DE MAYO | AUTORIZADO | |
| 20 | RUBA DESARROLLOS S.A DE C.V. | 08MAY2025MIA020 | FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL EN PREDIOS HUERTA VILLAREAL | SALTILLO | SGA/897/2025 | 15 DE MAYO | AUTORIZADO | |
| 21 | JOHNSON CONTROLS ENTERPRISES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 08MAY2025MIA021 | FORMACIÓN DE BATERÍAS PLOMO-ACIDO PARA USO AUTOMOTRIZ - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | TORREÓN | BAJA | |||
| 22 | ARMANDO LUNA CANALES | 08MAY2025MIA022 | CENTRO DE ACOPIO, DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS FINALES DE LA CONSTRUCCIÓN “CAÑADA ANCHA” | RAMOS ARIZPE | SGA/904/2025 | 15 DE MAYO | AUTORIZADO | |
| 23 | NAILA NAVID RODRÍGUEZ LÓPEZ | 09MAY2025MIA023 | TIENDA DE AUTO SERVICIO HASTA 1,500.00 M2 CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE CERRADO | SALTILLO | BAJA | |||
| 24 | AGROPECUARIA SJD SPR DE RL DE CV | 12MAY2025MIA024 | AGROPECUARIA SJD SPR DE RL DE CV | PROGRESO | SGA/959/2025 | 21 DE MAYO | AUTORIZADO | |
| 25 | DANIEL ENRIQUE RAMÍREZ RAMÍREZ | 16MAY2025MIA025 | CLUB DEPORTIVO PARA PRÁCTICA DE PÁDEL | SALTILLO | BAJA | |||
| 26 | LETICIA YANET GUAJARDO LOZANO | 16MAY2025MIA026 | CONSTRUCCIÓN DE UNA TIENDA DE AUTOSERVICIO "MI SUPER DOLLAR GENERAL" | SALTILLO | BAJA | |||
| 27 | INMOBILIARIA SSYH S.A DE C.V. | 28MAY2025MIA027 | PARQUE INDUSTRIAL SIP MIELERAS | TORREÓN | SMA/CRL/125/2025 | 30 DE MAYO | AUTORIZADO | |
| 28 | NAILA NAVID RODRÍGUEZ LÓPEZ | 02JUN2025MIA028 | TIENDA DE AUTOSERVICIO 'MI SÚPER DOLLAR GENERAL' CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE CERRADO | SALTILLO | SGA/1058/2025 | 05 DE JUNIO | AUTORIZADO | |
| 29 | ELVIA GARCÍA OLIVARES/ LILIANA ELIZONDO GARCÍA /ELVIA MARÍA ELIZONDO GARCÍA | 03JUN2025MIA029 | PARQUE FINSA SALTILLO SUR FASE I | SALTILLO | BAJA | |||
| 30 | LAGUNA LANDFILL, S.A. DE C.V. | 04JUN2024MIA030 | LAGUNA LANDFILL | MATAMOROS | DESISTIMIENTO | |||
| 31 | ANA LUCÍA CHAPA GUEVARA, TONATIUY AGUAYO VÁZQUEZ, JESÚS FRANCISCO RAMÍREZ VALDEZ Y SEBASTIÁN CÁRDENAS ZERTUCHE | 04JUN2024MIA031 | LOTIFICACIÓN CAMPESTRE: PIAMONTE-RESIDENCIAL CAMPESTRE | ARTEAGA | BAJA | |||
| 32 | DAVISA VIVIENDA, S.A. DE C.V. DAVISA 2018, S.A. DE C.V. DAVISA PARQUES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. DAVISA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | 18JUN2025MIA032 | CONTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL P-1 | RAMOS ARIZPE | SGA/1171/2025 | 24 DE JUNIO | AUTORIZADO | |
| 33 | ARGODESA S. A. DE C. V. | 27NOV2025MIA057 | 'FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR'' | SALTILLO | SGA/2497/2025 | 05 DE DICIEMBRE | AUTORIZADO | |
| 34 | WEIDA MÉXICO MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V. | 03DEC2025MIA058 | MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL WEIDA MÉXICO MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V., PLANTA MATAMOROS | MATAMOROS | SMA/CRL/659/2025 | 12 DE DICIEMBRE | AUTORIZADO | |
| 35 | COMPAÑÍA CERVECERA DE COAHUILA S. DE R.L. DE C.V. | 03DEC2025MIA059 | UNIFICACIÓN DE PROCESOS DE ELABORACIÓN DE CERVEZA CON UNA CAPACIDAD DE 36 MHL ANUALES Y SERVICIOS AUXILIARES | NAVA | SGA/2659/2025 | 19 DE DICIEMBRE | AUTORIZADO | |
| 36 | INMOBILIARIA GIRVI S.A DE C.V. | 05DEC2025MIA060 | FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CAMPIÑAS | TORREÓN | SMA/CRL/669/2025 | 17 DE DICIEMBRE | AUTORIZADO | |
| 37 | NET POWER, SA DE C.V. | 16DEC2025MIA061 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DENOMINADO MONCOLOVA TRADE PARK | SALTILLO | SGA/033/2026 | 13 DE ENERO | AUTORIZADO |
Área responsable:
Subsecretaría Gestión Ambiental
Coordinación de Impacto Ambiental
Marzo, 2026
