Padrón de empresas de servicio en la etapa de almacenamiento y/o acopio de residuos de manejo especial
N° | PROMOVENTE | MUNICIPIO | N° DE OFICIO AUTORIZACIÓN | FECHA AUTORIZACIÓN | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOX INDUSTRIES S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 2275/2024 | 12/20/2024 | 12/20/2026 |
2 | COMERCIAL VEHICLE GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C, V. | SALTILLO | SGA 2352/2023 | 12/18/2023 | 12/18/2025 |
3 | DEACERO, S.A.P.I. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1982/2023 | 10/26/2023 | 10/26/2025 |
4 | DEACERO, S.A.P.I. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1098/2024 | 7/3/2024 | 7/3/2026 |
5 | DEACERO, S.A.P.I. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1755/2024 | 10/7/2024 | 10/7/2026 |
6 | FORTECH-CIRCULAR-MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2197/2024 | 12/10/2024 | 12/10/2026 |
7 | GRUPO ENHEER, S.A. DE C.V. | MONCLOVA | SGA 2200/2024 | 12/10/2024 | 12/10/2026 |
8 | HERSAFOREST, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2010/2024 | 11/14/2024 | 11/14/2026 |
9 | INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA, S. DE R.L. DE c.v. | NAVA | SGA 037/2025 | 1/13/2025 | 1/13/2027 |
10 | JOSE ANTONIO CARDONA ZAPATA | FRONTERA | SGA 2162/2024 | 12/5/2024 | 12/5/2026 |
11 | JUAN MANUEL PACHECO GOMEZ | SABINAS | SGA 2161/2024 | 12/5/2024 | 12/5/2026 |
12 | MADERAS FINAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 2163/2024 | 12/5/2024 | 12/5/2026 |
13 | METALES COMA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1447/2024 | 8/27/2024 | 8/27/2026 |
14 | RECOLECCIONES ECOLOGICAS S.A DE C.V | ARTEAGA | SGA 2352/2023 | 11/30/2023 | 11/30/2025 |
15 | ROSA OTILIA LUCIO GUTIÉRREZ | SALTILLO | SGA 2063/2024 | 11/25/2024 | 11/25/2026 |
16 | GRUPO INDUSTRIAL SAN ABERLARDO, SA DE CV | NAVA | SGA 2204/2024 | 12/10/2024 | 12/10/2026 |
17 | SANDRA PATRICIA DE LA ROSA RODRIGUEZ | RAMOS ARIZPE | SGA 227/2025 | 2/7/2025 | 2/7/2027 |
18 | MAQUILAS QUIMICAS INDUSTRIALES, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 109/2025 | 1/20/2025 | 1/20/2027 |
19 | RENOVA INDUSTRIAL, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 154/2025 | 1/28/2025 | 1/28/2027 |
20 | COMERCIAL RECICLADORA, SA DE CV, (MATRIZ) | SALTILLO | SGA 223/2025 | 2/7/2025 | 2/7/2027 |
21 | SAN JUAN RECYCLING AFH S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 065/2024 | 1/19/2024 | 1/19/2026 |
22 | GUSTAVO ISMAEL GARZA VALDÉS | SALTILLO | SGA 124/2024 | 1/25/2024 | 1/25/2026 |
23 | ALEJO GONZÁLEZ FRANCO | NAVA | SGA 1722/2023 | 9/18/2023 | 9/18/2025 |
24 | JOSÉ LUIS GARIBAY CHANTACO | RAMOS ARIZPE | SGA 2126/2023 | 11/22/2023 | 11/22/2025 |
25 | BORRAS Y ESTOPAS INDUSTIALES DE PARRAS, SA DE CV | PARRAS | SGA 145/2024 | 1/29/2024 | 1/29/2026 |
26 | MSI PELETIZADO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1480/2023 | 8/18/2023 | 8/18/2025 |
27 | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA GRUPO SINPLI, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 1177/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
28 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA DE CV | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1688/2024 | 9/26/2024 | 9/26/2026 |
29 | ECO RECICLABLES INDUSTRIALES DEL NORTE, SA DE CV | MONCLOVA | SGA 618/2024 | 4/16/2024 | 4/16/2026 |
30 | PERLA PATRICIA IBARRA PEREZ | SALTILLO | SGA 1161/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
31 | RESAL DE COAHUILA, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 1289/2024 | 8/8/2024 | 8/8/2026 |
32 | OPERACIONES ECOLOGICAS Y DEL MEDIO AMBIENTE, S DE RL DE CV | FRONTERA | SGA 1145/2024 | 7/9/2024 | 7/9/2026 |
33 | GABRIEL GONZÁLEZ DE LA ROSA | SALTILLO | SGA 1731/2023 | 8/19/2023 | 8/19/2025 |
34 | INMOBILIARIA MUCIL, S.A. DE C.V. RELLENO HIDALGO | HIDALGO | SGA 1641/2023 | 9/6/2023 | 9/6/2025 |
35 | SOLUCIONES INTEGRALES SIVA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1104/2023 | 6/13/2023 | 6/13/2025 |
36 | METAPULVE, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA342/2025 | 2/26/2025 | 2/26/2027 |
37 | EKOMEX RECUPERADORA, SA DE CV | SALTILLO | SGA 1146/2024 | 7/9/2024 | 7/9/2026 |
38 | INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1556/2023 | 8/28/2023 | 8/28/2025 |
39 | JUAN ANTONIO NARRO FLORES | SALTILLO | SGA 1142/2024 | 7/9/2024 | 7/9/2026 |
40 | PRODUCTORES Y ENGORDADORES DEL NORTE, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | VILLA UNIÓN | SGA 2202/2024 | 12/10/2024 | 12/10/2026 |
41 | ESTABILIZADOS ECOLOGICOS DEL NORESTE, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 880/2024 | 5/27/2024 | 5/27/2026 |
42 | INTERMETALS FRONTERA, SA DE CV LOTE 2-B | FRONTERA | SGA 1159/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
43 | INTERMETALS FRONTERA, SA DE CV LOTE 2-D | FRONTERA | SGA 1160/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
44 | FRANCISCO TOBIAS RODRIGUEZ SUC LANDIN | SALTILLO | SGA 1440/2024 | 8/27/2024 | 8/27/2026 |
45 | RECICLADOS LAGUNA, SA DE CV | SALTILLO | SGA 11432024 | 7/9/2024 | 7/9/2026 |
46 | GRECO GRUPO ECOLOGISTICO DE COAHUILA, S DE RL DE CV (SUCURSAL) | RAMOS ARIZPE | SGA 1162/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
47 | ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 295/2025 | 2/17/2025 | 2/17/2027 |
48 | NIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 117/2024 | 7/2/2024 | 7/2/2026 |
49 | CARLOS FEDERICO POLA DE TORROELLA DE LA FUENTE | SABINAS | SGA 1723/2023 | 9/18/2023 | 9/18/2025 |
50 | HECTOR ALEJANDRO CIPRINANO FLORES | FRONTERA | SGA 1642/2023 | 9/7/2023 | 9/7/2025 |
51 | METALES BJ, SA DE CV | ACUÑA | SGA 182/2024 | 2/6/2024 | 2/6/2026 |
52 | INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS ARMA, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 192/2024 | 2/7/2024 | 2/7/2026 |
53 | MARIA ELVIRA PONCE TOSCANO | ARTEAGA | SGA 1753/2024 | 10/7/2024 | 10/7/2026 |
54 | LOGAN CRISTIAN BETANCOURT LOERA, SADE CV | SALTILLO | SGA 824/2024 | 5/20/2024 | 5/20/2026 |
55 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA MONICA, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 1322/2024 | 8/12/2024 | 8/12/2026 |
56 | RECICLADOS Y DERIVADOS DE SALTILLO, SA DE CV | SALTILLO | SGA 1919/2024 | 10/31/2024 | 10/31/2026 |
57 | CONSORCIO EMPRESARIAL AGUA DULCE S.A.DE C.V. | NAVA | SGA 1285/2023 | 7/12/2023 | 7/12/2025 |
58 | MAGARU AMBIENTAL RECOLECCIÓN Y RECICLADOS S.A DE C.V. | SALTILLO | SGA 1304/2023 | 7/14/2023 | 7/14/2025 |
59 | MÓNICA ALEJANDRA ROMO RAMÍREZ | MONCLOVA | SGA 1305/2023 | 7/14/2023 | 7/14/2025 |
60 | TECHNOCAST, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1724/2023 | 9/19/2023 | 9/19/2025 |
61 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, SA DE CV SUC AVICOLA | SALTILLO | SGA 1287/2024 | 8/8/2024 | 8/8/2026 |
62 | JUAN ATILANO OVALLE GARCIA | RAMOS ARIZPE | SGA 1360/2024 | 8/15/2024 | 8/15/2026 |
63 | JUAN LUIS OVALLE PICON | RAMOS ARIZPE | SGA 1701/2024 | 9/30/2024 | 9/30/2026 |
64 | GUILLERMO DE LOS SANTOS GARCIA | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1144/2024 | 7/9/2024 | 7/9/2026 |
65 | RECICLAJES INDSUTRIALES DE SALTILLO, S.A DE C.V | RAMOS ARIZPE | SGA 1702/2024 | 9/30/2024 | 9/30/2026 |
66 | GRIMALDO VILLLARREAL BOONE | CASTAÑOS | SGA 1878/2024 | 10/25/2024 | 10/25/2026 |
67 | BARBARA PATRICIA BURCIAGA LARA | SALTILLO | SGA 1357/2024 | 8/15/2024 | 8/15/2026 |
68 | DRAXTON MEXICO, S DE RL DE CV | SALTILLO | SGA 1410/2024 | 8/22/2024 | 8/22/2026 |
69 | VIRGINIA MENDOZA AQUINO | ACUÑA | SGA 1358/2024 | 8/15/2024 | 8/15/2026 |
70 | ROGO PALLETS, SA DE CV | SALTILLO | SGA 1165/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
71 | METALOBA DEL NORTE, SA DE CV | MONCLOVA | SGA 1305/2024 | 9/3/2024 | 9/3/2026 |
72 | R.V. RECICLADOS, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1245/2024 | 7/18/2024 | 7/18/2026 |
73 | LOGISTICA AMBIENTAL INTEGRAL, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 1379/2024 | 8/16/2024 | 8/16/2026 |
74 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL FRONTERA, SAD E CV | FRONTERA | SGA 2080/2024 | 11/27/2024 | 11/27/2026 |
75 | ELOY OYERVIDES TORRES | SALTILLO | SGA 2089/2024 | 11/27/2024 | 11/27/2026 |
76 | ARGUZ FRONTERA, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 1450/2024 | 8/27/2024 | 8/27/2026 |
77 | IRONCAST DE FRONTERA, SA DE CV | FRONTERA | SGA 2081/2024 | 11/27/2024 | 11/27/2026 |
78 | MATERIALES RECICLABLES SALTILLENSES, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1515/2024 | 9/5/2024 | 9/5/2026 |
79 | ASOCIACION GANADERA LOCAL DE PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1447/2023 | 8/14/2023 | 8/14/2025 |
80 | DEACERO SAPI DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 1755/2024 | 10/7/2024 | 10/7/2026 |
81 | MANUEL GERARDO REYES MARTÍNEZ | RAMOS ARIZPE | SGA 183/2024 | 2/6/2024 | 2/6/2026 |
82 | LUIS LAURO GARZA GONZÁLEZ | FRONTERA | SGA 155/2024 | 1/31/2024 | 1/31/2026 |
83 | IVAN SERGIO RODRÍGUEZ CASAS | SAN BUENAVENTURA | SGA 2165/2024 | 12/5/2024 | 12/5/2026 |
84 | PRODUCCION RHI MEXICO, S DE RL DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 2199/2024 | 12/10/2024 | 12/10/2026 |
85 | MINERA EL GORDO, SA DE CV | SAN JUAN DE SABINAS | SGA 1359/2024 | 8/15/2024 | 8/15/2026 |
86 | MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE LA PEÑA | SALTILLO | SGA 2082/2024 | 11/27/2024 | 11/27/2026 |
87 | MANUFACTURAS GOCH, S. DE R.L. MI. | RAMOS ARIZPE | SGA 1525/2024 | 9/5/2024 | 9/5/2026 |
88 | CESAR ARELLANO CASTRO | SALTILLO | SGA 1939/2024 | 11/5/2024 | 11/5/2026 |
89 | NOE AGUIRRE TORRES | SALTILLO | SGA 2121/2024 | 11/29/2024 | 11/29/2026 |
90 | RECICLAJE DE SCRAP INDUSTRIAL, SA DE CV | ACUÑA | SGA 1402/2024 | 8/21/2024 | 8/21/2026 |
91 | OPERADORA GISEL, SA E CV | RAMOS ARIZPE | SGA 1511/2024 | 9/3/2024 | 9/3/2026 |
92 | ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 1594/2024 | 9/12/2024 | 9/12/2026 |
93 | METALS RANGO RECYCLING, S.A. DE C.V., | SALTILLO | SGA 1526/2024 | 9/5/2024 | 9/5/2026 |
94 | MARIA DEL ROSARIO ZAMORA ELIZONDO | RAMOS ARIZPE | SGA 2045/2023 | 11/6/2023 | 11/6/2025 |
95 | RECICLADORA DE DESHECHOS INDUSTRIALES FRONTERA, SA DE CV MATRIZ FRONTERA | FRONTERA | SGA 1163/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
96 | RECICLADORA DE DESHECHOS INDUSTRIALES FRONTERA, SA DE CV SUC NAVA | FRONTERA | SGA 1164/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
97 | EFRAIN GONZÁLEZ DE HORTA | RAMOS ARIZPE | SGA 1725/2024 | 10/3/2024 | 10/3/2026 |
98 | LUIS GARCIA SOSA | ARTEAGA | SGA 2185/2023 | 11/27/2023 | 11/27/2025 |
99 | TARIMAS Y EMPAQUES LAGUNA, S.A. DE C.V | ACUÑA | SGA 1656/2023 | 9/7/2023 | 9/7/2025 |
100 | RANCHO SANTO TOMÁS, SA DE CV | NAVA | SGA 1643/2024 | 9/23/2024 | 9/23/2026 |
101 | RECICLADOS DEL NORTE ARAGON GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2211/2023 | 11/29/2023 | 11/29/2025 |
102 | SAN MEX DE COAH, S.A . DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 139/2024 | 1/23/2024 | 1/23/2026 |
103 | INAMESA, S.A. DE C.V. SUC NAVA | NAVA | SGA 2246/2023 | 11/30/2023 | 11/30/2025 |
104 | RECICLABLES DE ACERO NUEVA ALMADEN, SA DE CV | FRONTERA | SGA 2126/2024 | 12/2/2024 | 12/2/2026 |
105 | CONTROL INDUSTRIAL DEL NORTE, SA DE CV | CASTAÑOS | SGA 1897/2024 | 10/30/2024 | 10/30/2026 |
106 | GRECO GRUPO ECOLOGISTICO DE COAHUILA, S DE RL DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 2346/2023 | 12/18/2023 | 12/18/2025 |
107 | JESÚS HUMBETO ARIZPE FERNANDEZ PATIO 2 | ACUÑA | SGA 1903/2024 | 10/30/2024 | 10/30/2026 |
108 | IISMX DE ACUÑA, S DE RL DE CV | ACUÑA | SGA 881/2024 | 5/27/2024 | 5/27/2026 |
109 | SERVICIOS Y PRODUCTOS ECOLOGICOS RECICLABLES, SA DE CV., Planta Sur | SALTILLO | SGA 1513/2024 | 9/3/2024 | 9/3/2026 |
110 | MARIO CIBRIAN CASTILLO | MONCLOVA | SGA 2348/2023 | 12/18/2023 | 12/18/2025 |
111 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V., | RAMOS ARIZPE | SGA 1807/2023 | 9/29/2023 | 9/29/2025 |
112 | SANDRA LUZ LOYOLA RIVERA | CASTAÑOS | SGA 2124/2024 | 12/2/2024 | 12/2/2026 |
113 | RECICLADOS TECNICOS INTEGRALES ZAPALINAME, S.A. DE C.V., | SALTILLO | SGA 1812/2023 | 10/2/2023 | 10/2/2025 |
114 | ECOFIBRAS PONEROSA, SA DE CV | SALTILLO | SGA 1611/2024 | 9/17/2024 | 9/17/2026 |
115 | ECOGRUPO RECYCLING DE MEXICO, S.A. DE C.V. PATIO 2. | RAMOS ARIZPE | SGA 184/2024 | 2/6/2024 | 2/6/2026 |
116 | ELOISA BEATRIZ LOPEZ GUTIERREZ | RAMOS ARIZPE | SGA 1843/2023 | 10/4/2023 | 10/4/2025 |
117 | PROVEEDORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | MONCLOVA | SGA 1851/2023 | 7/5/2023 | 7/5/2025 |
118 | ABRAHAM ALEJANDRO IRACHETA RAMOS | SABINAS | SGA 2129/2024 | 12/2/2024 | 12/2/2026 |
119 | COMERCIAL RECICLADORA, SA DE CV SUC FRONTERA | FRONTERA | SGA 769/2023 | 5/9/2024 | 5/9/2026 |
120 | CARLOS FELIPE ACOSTA DIAZ | MONCLOVA | SGA 261/2025 | 2/12/2025 | 2/12/2027 |
121 | CESAR ENRIQUE REYES GONZALEZ | FRONTERA | SGA 2201/2024 | 12/10/2024 | 12/10/2026 |
122 | LIMPIEZA Y RECICLADOS DEL BAJÍO, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 2011/2024 | 11/14/2024 | 11/14/2026 |
123 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, SA DE CV (MATRIZ) | SALTILLO | SGA 181/2024 | 2/6/2024 | 2/6/2026 |
124 | NORMA MIREYA CAMACHO VALDES | RAMOS ARIZPE | SGA 1941/2023 | 10/18/2023 | 10/18/2025 |
125 | RUBEN ESCOBEDO MARTINEZ | SALTILLO | SGA 1949/2023 | 10/19/2023 | 10/19/2025 |
126 | MATERIALES ECONÓMICOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 2013/2023 | 10/31/2023 | 10/31/2025 |
127 | OMNISOURCE MÉXICO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 2031/2023 | 11/2/2023 | 11/2/2025 |
128 | MERCANTIL DE FIERROS DE SALTILLO, SA DE CV | SALTILLO | SGA 2203/2024 | 12/19/2024 | 12/19/2026 |
129 | CDI DESARROLLOS EN INFRAESTRUCTURA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 204/2024 | 2/8/2024 | 2/8/2026 |
130 | GRUPO FOX, S.A. DE C.V. | CASTAÑOS | SGA 2042/2023 | 11/3/2023 | 11/3/2025 |
131 | ECO RECICLABLES INDUSTRIALES DEL NORTE, S. A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 2046/2023 | 11/6/2023 | 11/6/2025 |
132 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA MONICA, S.A. DE C.V | SALTILLO | SGA 2213/2023 | 11/29/2023 | 11/29/2025 |
133 | HECTOR LOMAS SAUCEDO | RAMOS ARIZPE | SGA 383/2024 | 3/1/2024 | 3/1/2026 |
134 | JOSÉ EDUARDO CÁRDENAS LÓPEZ | CASTAÑOS | SGA 1412/2024 | 8/22/2024 | 8/22/2026 |
135 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V. SUC. RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | SGA 155/2025 | 1/28/2025 | 1/28/2027 |
136 | INDUSTRIAL RECOVERY SOLUTIONS, S DE RL DE CV | SALTILLO | SGA 203/2024 | 2/8/2024 | 2/8/2026 |
137 | DEACERO SAPI DE C.V. PLANTA ACERIA LAMINACION RAMOS | RAMOS ARIZPE | SGA 1098/2024 | 6/3/2024 | 6/3/2026 |
138 | JOSE ALBERTO LOPEZ SILVA | SALTILLO | SGA 413/2024 | 3/7/2024 | 3/7/2026 |
139 | KARINA RODRIGUEZ CEPEDA | SALTILLO | SGA 313/2023 | 2/16/2023 | 2/16/2025 |
140 | BIORECYCLING CENTRO DE RECICLAJE, S DE RL DE CV | SALTILLO | SGA 310/2024 | 2/22/2024 | 2/22/2026 |
141 | INTERMETALS FRONTERA, SA DE CV | FRONTERA | SGA 608/2024 | 4/12/2024 | 4/12/2026 |
142 | RYSINE, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 438/2024 | 3/11/2024 | 3/11/2026 |
143 | ALEJANDRO VIELMA DE LA CERDA | ACUÑA | SGA 467/2024 | 3/15/2024 | 3/15/2026 |
144 | SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTERNACIONALES, SA DE CV | SABINAS | SGA 457/2024 | 3/14/2024 | 3/14/2026 |
145 | GRUPO INDUSTRIAL LINAJE, SA DE CV | MONCLOVA | SGA 609/2024 | 4/12/2024 | 4/12/2026 |
146 | RECICLADORA DE FIRROS Y RETORNOS INDUSTRIALES, SA DE CV | CASTAÑOS | SGA 1131/2024 | 7/8/2024 | 7/8/2026 |
147 | SUPER CARNES OTILIO, S DE RL DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 579/2024 | 4/9/2024 | 4/9/2026 |
148 | SOPORTES AMBIENTALES DE MONCLOVA S. DE R.L. DE C.V., | FRONTERA | SGA 448/2024 | 3/13/2024 | 3/13/2026 |
149 | RECOLECTORA DE ACERO IRGO, SA DE CV | FRONTERA | SGA 613/2024 | 4/15/2024 | 4/15/2026 |
150 | MANUEL FRANCISCO MONTALVO GONZALEZ | ARTEAGA | SGA 378/2025 | 2/27/2025 | 2/27/2027 |
151 | DIRECT STEEL, S. DE R.L. DE C.V | RAMOS ARIZPE | SGA 518/2023 | 3/14/2023 | 3/14/2025 |
152 | CLAUDIA PATRICIA TOBIAS MONTES | SALTILLO | SGA 1448/2024 | 8/27/2024 | 8/27/2026 |
153 | MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES DE SALTILLO, SA DE CV | SALTILLO | SGA 719/2024 | 5/7/2024 | 5/7/2026 |
154 | DIANA LILIA RODRIGUEZ ARTEAGA | ARTEAGA | SGA 555/2023 | 3/16/2023 | 3/16/2025 |
155 | RICARDO JAVIER QUIROZ GOMEZ | RAMOS ARIZPE | SGA 563/2024 | 4/8/2024 | 4/8/2026 |
156 | FRANCISCO TOBIAS RODRIGUEZ SUC PRADERAS | SALTILLO | SGA 1494/2024 | 9/3/2024 | 9/3/2026 |
157 | RGC SALES MEX, S DE RL DE CV | ACUÑA | SGA 636/2024 | 4/17/2024 | 4/17/2026 |
158 | ISIDRO FERNANDO SIERRA HEREVIA | RAMOS ARIZPE | SGA 633/2024 | 4/17/2024 | 4/17/2026 |
159 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, SA DE CV SUC FRONTERA | FRONTERA | SGA 597/2024 | 4/10/2024 | 4/10/2026 |
160 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, SA DE CV SUC VITO ALESSIO | SALTILLO | SGA 612/2024 | 4/15/2024 | 4/15/2026 |
161 | TOMEX METALES Y PLÁSTICOS DE TORREÓN, SA DE CV | SALTILLO | SGA 696/2024 | 5/2/2024 | 5/2/2026 |
162 | PRESTADORA DE SERVICIOS MAS, SA DE CV | MORELOS | SGA 813/2024 | 5/17/2024 | 5/17/2026 |
163 | RICARDO ALVARADO DELGADO | SALTILLO | SGA 647/2023 | 3/30/2023 | 3/30/2025 |
164 | HECTOR JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ | SALTILLO | SGA 648/2023 | 3/30/2023 | 3/30/2025 |
165 | GEOCYCLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 375/2025 | 2/27/2025 | 2/27/2027 |
166 | JUAN ANTONIO GALLARDO GALVAN | FRONTERA | SGA 712/2023 | 4/17/2023 | 4/17/2025 |
167 | SERVICIOS Y SUMINISTROS TITAN, SA DE CV | ACUÑA | SGA 619/2024 | 4/16/2024 | 4/16/2026 |
168 | RAMON ABELARDO ESPINOZA VIELMA | GUERRERO | SGA 627/2024 | 4/17/2024 | 4/17/2026 |
169 | AEES MANUFACTURERA, S DE RL DE CV PLANTA AEF | ACUÑA | SGA 817/2024 | 5/20/2024 | 5/20/2026 |
170 | AMN LOGÍSTICA, SA DE CV | FRONTERA | SGA 635/2024 | 4/17/2024 | 4/17/2026 |
171 | JOSÉ ARMANDO MONTALVO GARZA | SALTILLO | SGA 1051/2023 | 6/5/2023 | 6/5/2025 |
172 | COMPAÑÍA CERVECERA DE COAHUILA, S DE RL DE CV | NAVA | SGA 812/2024 | 5/17/2024 | 5/17/2026 |
173 | GUADALUPE MORENO GALVÁN (METALES MORENO) | NAVA | SGA 830/2024 | 5/21/2024 | 5/21/2026 |
174 | MARIO ALBERTO ALVARADO GONZÁLEZ | MÚZQUIZ | SGA 879/2024 | 5/27/2024 | 5/27/2026 |
175 | PLASSET INGREDIENTS, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 814/2024 | 5/17/2024 | 5/17/2026 |
176 | CEMAGA INDUSTRTIAL AUTOMOTRIZ, SA DE CV | FRONTERA | SGA 178/2024 | 7/2/2024 | 7/2/2026 |
177 | LAMINADOS DE BARRO , SA DE CV | PIEDRAS NEGRAS | SGA 798/2024 | 5/16/2024 | 5/16/2026 |
178 | RECUPERADORA DE CHATARRA SALTILLO, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 898/2024 | 5/28/2024 | 5/28/2026 |
179 | DANTE IVÁN DÍAZ DE LEÓN | SALTILLO | SGA 1175/2023 | 6/26/2023 | 6/26/2025 |
180 | JOSE MARTIN PEREZ BERMUDEZ | NAVA | SGA 827/2024 | 5/21/2024 | 5/21/2026 |
181 | ARMANDO ÁLVARADO RAMÍREZ | RAMOS ARIZPE | SGA 847/2023 | 5/4/2023 | 5/4/2025 |
182 | DETUNP, S. DE R.L. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 850/2023 | 5/4/2023 | 5/4/2025 |
183 | YVONNE BERENICE URESTI GARCIA | RAMOS ARIZPE | SGA 826/2024 | 5/20/2024 | 5/20/2026 |
184 | ECOGRUPO RECYCLING DE MEXICO, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 618/2024 | 4/16/2024 | 4/16/2026 |
185 | IISMX DE ACUÑA, S. DE R.L. DE C.V. | ACUÑA | SGA 881/2024 | 5/27/2024 | 5/27/2026 |
186 | MF CONCRETOS S DE R.L DE C.V., | MORELOS | SGA 882/2024 | 5/27/2024 | 5/27/2026 |
187 | FLUXAL, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 1041/2024 | 6/24/2024 | 6/24/2026 |
188 | GRUPO LARO TARIMAS Y RECICLADOS, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 826/2024 | 5/21/2024 | 5/21/2026 |
189 | CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS ESPECIALES Y RECICLADOS, S DE RL DE CV | ACUÑA | SGA 912/2024 | 5/30/2024 | 5/30/2026 |
190 | FERROMEX DEL NORTE, SA DE CV | SALTILLO | SGA 810/2024 | 5/17/2024 | 5/17/2026 |
191 | CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES RAMOS, S. DE R.L. DE C.V., | RAMOS ARIZPE | SGA 1040/2024 | 6/24/2024 | 6/24/2026 |
192 | INTEGRADORA DE RECICLADOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS, R.L. DE C.V., | ACUÑA | SGA 909/2024 | 5/30/2024 | 5/30/2026 |
193 | BIOFIBRAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 911/2024 | 5/30/2024 | 5/30/2026 |
194 | GRUPO BREMCO, S DE RL DE CV, | RAMOS ARIZPE | SGA 1039/2024 | 6/24/2024 | 6/24/2026 |
195 | USMEX ALL RECYCLING SOLUTIONS, SA DE CV | NAVA | SGA 1038/2024 | 6/24/2024 | 6/24/2026 |
196 | REAL ALLOY MEXICO, S DE RL DE CV | FRONTERA | SGA 1644/2024 | 9/23/2024 | 9/23/2026 |
197 | OSCAR JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ | MONCLOVA | SGA 1052/2023 | 6/5/2023 | 6/5/2025 |
198 | AGROINDUSTRIAS LA CATEDRAL, S. DE R.L. DE C.V. | NAVA | SGA 1242/2023 | 7/6/2023 | 7/6/2025 |
