Padrón de empresas de servicio en la etapa de almacenamiento y/o acopio de residuos de manejo especial
| N° | PROMOVENTE | MUNICIPIO | N° DE OFICIO AUTORIZACIÓN | FECHA AUTORIZACIÓN | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOX INDUSTRIES S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 2275/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2026 |
| 2 | COMERCIAL VEHICLE GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C, V. | SALTILLO | SGA 2352/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 |
| 3 | DEACERO, S.A.P.I. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1982/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2025 |
| 4 | FORTECH-CIRCULAR-MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2197/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2026 |
| 5 | GRUPO ENHEER, S.A. DE C.V. | MONCLOVA | SGA 2200/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2026 |
| 6 | HERSAFOREST, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2010/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2026 |
| 7 | INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA, S. DE R.L. DE c.v. | NAVA | SGA 037/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2027 |
| 8 | JOSE ANTONIO CARDONA ZAPATA | FRONTERA | SGA 2162/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2026 |
| 9 | JUAN MANUEL PACHECO GOMEZ | SABINAS | SGA 2161/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2026 |
| 10 | MADERAS FINAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 2163/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2026 |
| 11 | METALES COMA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1447/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2026 |
| 12 | RECOLECCIONES ECOLOGICAS S.A DE C.V | ARTEAGA | SGA 2352/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2025 |
| 13 | ROSA OTILIA LUCIO GUTIÉRREZ | SALTILLO | SGA 2063/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2026 |
| 14 | GRUPO INDUSTRIAL SAN ABERLARDO, SA DE CV | NAVA | SGA 2204/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2026 |
| 15 | SANDRA PATRICIA DE LA ROSA RODRIGUEZ | RAMOS ARIZPE | SGA 227/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2027 |
| 16 | MAQUILAS QUIMICAS INDUSTRIALES, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 109/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2027 |
| 17 | RENOVA INDUSTRIAL, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 154/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2027 |
| 18 | COMERCIAL RECICLADORA, SA DE CV, (MATRIZ) | SALTILLO | SGA 223/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2027 |
| 19 | GUSTAVO ISMAEL GARZA VALDÉS | SALTILLO | SGA 102/2026 | 21/01/2026 | 21/01/2028 |
| 20 | ALEJO GONZÁLEZ FRANCO | NAVA | SGA 1525/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2027 |
| 21 | JOSÉ LUIS GARIBAY CHANTACO | RAMOS ARIZPE | SGA 2126/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2025 |
| 22 | BORRAS Y ESTOPAS INDUSTIALES DE PARRAS, SA DE CV | PARRAS | SGA 193/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2028 |
| 23 | MSI PELETIZADO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1600/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2027 |
| 24 | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA GRUPO SINPLI, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 1177/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2026 |
| 25 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA DE CV | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1688/2024 | 26/09/2024 | 26/09/2026 |
| 26 | ECO RECICLABLES INDUSTRIALES DEL NORTE, SA DE CV | MONCLOVA | SGA 2393/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2027 |
| 27 | PERLA PATRICIA IBARRA PEREZ | SALTILLO | SGA 1161/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2026 |
| 28 | RESAL DE COAHUILA, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 1289/2024 | 08/08/2024 | 08/08/2026 |
| 29 | OPERACIONES ECOLOGICAS Y DEL MEDIO AMBIENTE, S DE RL DE CV | FRONTERA | SGA 1145/2024 | 09/07/2024 | 09/07/2026 |
| 30 | METAPULVE, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA342/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2027 |
| 31 | EKOMEX RECUPERADORA, SA DE CV | SALTILLO | SGA 1146/2024 | 09/07/2024 | 09/07/2026 |
| 32 | INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1499/2025 | 16/08/2025 | 16/08/2027 |
| 33 | JUAN ANTONIO NARRO FLORES | SALTILLO | SGA 1142/2024 | 09/07/2024 | 09/07/2026 |
| 34 | PRODUCTORES Y ENGORDADORES DEL NORTE, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | VILLA UNIÓN | SGA 2202/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2026 |
| 35 | ESTABILIZADOS ECOLOGICOS DEL NORESTE, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 469/2026 | 04/03/2026 | 04/03/2028 |
| 36 | INTERMETALS FRONTERA, SA DE CV LOTE 2-B | FRONTERA | SGA 1159/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2026 |
| 37 | INTERMETALS FRONTERA, SA DE CV LOTE 2-D | FRONTERA | SGA 1160/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2026 |
| 38 | FRANCISCO TOBIAS RODRIGUEZ SUC LANDIN | SALTILLO | SGA 1440/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2026 |
| 39 | RECICLADOS LAGUNA, SA DE CV | SALTILLO | SGA 11432024 | 09/07/2024 | 09/07/2026 |
| 40 | GRECO GRUPO ECOLOGISTICO DE COAHUILA, S DE RL DE CV (SUCURSAL) | RAMOS ARIZPE | SGA 1162/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2026 |
| 41 | ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 295/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2027 |
| 42 | NIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 117/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2026 |
| 43 | CARLOS FEDERICO POLA DE TORROELLA DE LA FUENTE | SABINAS | SGA 1650/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2027 |
| 44 | METALES BJ, SA DE CV | ACUÑA | SGA 271/2026 | 11/02/2026 | 11/02/2028 |
| 45 | MARIA ELVIRA PONCE TOSCANO | ARTEAGA | SGA 1753/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2026 |
| 46 | LOGAN CRISTIAN BETANCOURT LOERA, SADE CV | SALTILLO | SGA 824/2024 | 20/05/2024 | 20/05/2026 |
| 47 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA MONICA, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 1322/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2026 |
| 48 | RECICLADOS Y DERIVADOS DE SALTILLO, SA DE CV | SALTILLO | SGA 1919/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2026 |
| 49 | MAGARU AMBIENTAL RECOLECCIÓN Y RECICLADOS S.A DE C.V. | SALTILLO | SGA 1355/2025 | 17/07/2025 | 14/07/2027 |
| 50 | MÓNICA ALEJANDRA ROMO RAMÍREZ | MONCLOVA | SGA 1445/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2027 |
| 51 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, SA DE CV SUC AVICOLA | SALTILLO | SGA 1287/2024 | 08/08/2024 | 08/08/2026 |
| 52 | JUAN ATILANO OVALLE GARCIA | RAMOS ARIZPE | SGA 1360/2024 | 15/08/2024 | 15/08/2026 |
| 53 | JUAN LUIS OVALLE PICON | RAMOS ARIZPE | SGA 1701/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2026 |
| 54 | GUILLERMO DE LOS SANTOS GARCIA | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1144/2024 | 09/07/2024 | 09/07/2026 |
| 55 | RECICLAJES INDSUTRIALES DE SALTILLO, S.A DE C.V | RAMOS ARIZPE | SGA 1702/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2026 |
| 56 | GRIMALDO VILLLARREAL BOONE | CASTAÑOS | SGA 1878/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2026 |
| 57 | BARBARA PATRICIA BURCIAGA LARA | SALTILLO | SGA 1357/2024 | 15/08/2024 | 15/08/2026 |
| 58 | DRAXTON MEXICO, S DE RL DE CV | SALTILLO | SGA 1410/2024 | 22/08/2024 | 22/08/2026 |
| 59 | VIRGINIA MENDOZA AQUINO | ACUÑA | SGA 1358/2024 | 15/08/2024 | 15/08/2026 |
| 60 | ROGO PALLETS, SA DE CV | SALTILLO | SGA 1165/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2026 |
| 61 | METALOBA DEL NORTE, SA DE CV | MONCLOVA | SGA 1305/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2026 |
| 62 | R.V. RECICLADOS, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1245/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2026 |
| 63 | LOGISTICA AMBIENTAL INTEGRAL, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 1379/2024 | 16/08/2024 | 16/08/2026 |
| 64 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL FRONTERA, SAD E CV | FRONTERA | SGA 2080/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2026 |
| 65 | ELOY OYERVIDES TORRES | SALTILLO | SGA 2089/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2026 |
| 66 | ARGUZ FRONTERA, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 1450/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2026 |
| 67 | IRONCAST DE FRONTERA, SA DE CV | FRONTERA | SGA 2081/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2026 |
| 68 | MATERIALES RECICLABLES SALTILLENSES, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1515/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2026 |
| 69 | ASOCIACION GANADERA LOCAL DE PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | SGA 817/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2027 |
| 70 | DEACERO, SAPI DE C.V. PATIO CHATARRA SALTILLO | RAMOS ARIZPE | SGA 1755/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2026 |
| 71 | MANUEL GERARDO REYES MARTÍNEZ | RAMOS ARIZPE | SGA 346/2026 | 20/02/2026 | 20/02/2026 |
| 72 | LUIS LAURO GARZA GONZÁLEZ | FRONTERA | SGA 2613/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2027 |
| 73 | IVAN SERGIO RODRÍGUEZ CASAS | SAN BUENAVENTURA | SGA 2165/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2026 |
| 74 | PRODUCCION RHI MEXICO, S DE RL DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 2199/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2026 |
| 75 | MINERA EL GORDO, SA DE CV | SAN JUAN DE SABINAS | SGA 1359/2024 | 15/08/2024 | 15/08/2026 |
| 76 | MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE LA PEÑA | SALTILLO | SGA 2082/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2026 |
| 77 | MANUFACTURAS GOCH, S. DE R.L. MI. | RAMOS ARIZPE | SGA 1525/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2026 |
| 78 | CESAR ARELLANO CASTRO | SALTILLO | SGA 1939/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2026 |
| 79 | NOE AGUIRRE TORRES | SALTILLO | SGA 2121/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2026 |
| 80 | RECICLAJE DE SCRAP INDUSTRIAL, SA DE CV | ACUÑA | SGA 1402/2024 | 21/08/2024 | 21/08/2026 |
| 81 | OPERADORA GISEL, SA E CV | RAMOS ARIZPE | SGA 1511/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2026 |
| 82 | ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 1594/2024 | 12/09/2024 | 12/09/2026 |
| 83 | METALS RANGO RECYCLING, S.A. DE C.V., | SALTILLO | SGA 1526/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2026 |
| 84 | MARIA DEL ROSARIO ZAMORA ELIZONDO | RAMOS ARIZPE | SGA 2045/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2025 |
| 85 | RECICLADORA DE DESHECHOS INDUSTRIALES FRONTERA, SA DE CV MATRIZ FRONTERA | FRONTERA | SGA 1163/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2026 |
| 86 | RECICLADORA DE DESHECHOS INDUSTRIALES FRONTERA, SA DE CV SUC NAVA | FRONTERA | SGA 1164/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2026 |
| 87 | EFRAIN GONZÁLEZ DE HORTA | RAMOS ARIZPE | SGA 1725/2024 | 03/10/2024 | 03/10/2026 |
| 88 | LUIS GARCIA SOSA | ARTEAGA | SGA 2185/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2025 |
| 89 | TARIMAS Y EMPAQUES LAGUNA, S.A. DE C.V | ACUÑA | SGA 1656/2023 | 07/09/2023 | 07/09/2025 |
| 90 | RANCHO SANTO TOMÁS, SA DE CV | NAVA | SGA 1643/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2026 |
| 91 | RECICLADOS DEL NORTE ARAGON GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2211/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2025 |
| 92 | SAN MEX DE COAH, S.A . DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 2551/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2027 |
| 93 | INAMESA, S.A. DE C.V. SUC NAVA | NAVA | SGA 2246/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2025 |
| 94 | RECICLABLES DE ACERO NUEVA ALMADEN, SA DE CV | FRONTERA | SGA 2126/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2026 |
| 95 | CONTROL INDUSTRIAL DEL NORTE, SA DE CV | CASTAÑOS | SGA 1897/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2026 |
| 96 | GRECO GRUPO ECOLOGISTICO DE COAHUILA, S DE RL DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 2346/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 |
| 97 | JESÚS HUMBETO ARIZPE FERNANDEZ PATIO 2 | ACUÑA | SGA 1903/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2026 |
| 98 | IISMX DE ACUÑA, S DE RL DE CV | ACUÑA | SGA 881/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2026 |
| 99 | SERVICIOS Y PRODUCTOS ECOLOGICOS RECICLABLES, SA DE CV., Planta Sur | SALTILLO | SGA 1513/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2026 |
| 100 | MARIO CIBRIAN CASTILLO | MONCLOVA | SGA 2348/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 |
| 101 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V., | RAMOS ARIZPE | SGA 1657/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2027 |
| 102 | SANDRA LUZ LOYOLA RIVERA | CASTAÑOS | SGA 2124/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2026 |
| 103 | RECICLADOS TECNICOS INTEGRALES ZAPALINAME, S.A. DE C.V., | SALTILLO | SGA 1812/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2025 |
| 104 | ECOFIBRAS PONEROSA, SA DE CV | SALTILLO | SGA 1611/2024 | 17/09/2024 | 17/09/2026 |
| 105 | ELOISA BEATRIZ LOPEZ GUTIERREZ | RAMOS ARIZPE | SGA 1843/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2025 |
| 106 | ABRAHAM ALEJANDRO IRACHETA RAMOS | SABINAS | SGA 2129/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2026 |
| 107 | COMERCIAL RECICLADORA, SA DE CV SUC FRONTERA | FRONTERA | SGA 769/2023 | 09/05/2024 | 09/05/2026 |
| 108 | CARLOS FELIPE ACOSTA DIAZ | MONCLOVA | SGA 261/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2027 |
| 109 | CESAR ENRIQUE REYES GONZALEZ | FRONTERA | SGA 2201/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2026 |
| 110 | LIMPIEZA Y RECICLADOS DEL BAJÍO, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 2011/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2026 |
| 111 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, SA DE CV (MATRIZ) | SALTILLO | SGA 195/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2028 |
| 112 | NORMA MIREYA CAMACHO VALDES | RAMOS ARIZPE | SGA 1941/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2025 |
| 113 | RUBEN ESCOBEDO MARTINEZ | SALTILLO | SGA 1949/2023 | 19/10/2023 | 19/10/2025 |
| 114 | MATERIALES ECONÓMICOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 2013/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2025 |
| 115 | OMNISOURCE MÉXICO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 2031/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2025 |
| 116 | MERCANTIL DE FIERROS DE SALTILLO, SA DE CV | SALTILLO | SGA 2203/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2026 |
| 117 | GRUPO FOX, S.A. DE C.V. | CASTAÑOS | SGA 2042/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2025 |
| 118 | ECO RECICLABLES INDUSTRIALES DEL NORTE, S. A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 2046/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2025 |
| 119 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA MONICA, S.A. DE C.V | SALTILLO | SGA 2213/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2025 |
| 120 | HECTOR LOMAS SAUCEDO | RAMOS ARIZPE | SGA 455/2026 | 02/03/2026 | 02/03/2028 |
| 121 | JOSÉ EDUARDO CÁRDENAS LÓPEZ | CASTAÑOS | SGA 1412/2024 | 22/08/2024 | 22/08/2026 |
| 122 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V. SUC. RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | SGA 155/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2027 |
| 123 | INDUSTRIAL RECOVERY SOLUTIONS, S DE RL DE CV | SALTILLO | SGA 816/2026 | 14/04/2026 | 14/04/2028 |
| 124 | DEACERO, SAPI DE C.V. PLANTA ACERIA LAMINACION RAMOS | RAMOS ARIZPE | SGA 1098/2024 | 03/06/2024 | 03/06/2026 |
| 125 | JOSE ALBERTO LOPEZ SILVA | SALTILLO | SGA 554/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2028 |
| 126 | KARINA RODRIGUEZ CEPEDA | SALTILLO | SGA 438/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2027 |
| 127 | BIORECYCLING CENTRO DE RECICLAJE, S DE RL DE CV | SALTILLO | SGA 258/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2028 |
| 128 | INTERMETALS FRONTERA, SA DE CV | FRONTERA | SGA 831/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2028 |
| 129 | RYSINE, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 407/2026 | 26/02/2026 | 26/02/2028 |
| 130 | ALEJANDRO VIELMA DE LA CERDA | ACUÑA | SGA 467/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2026 |
| 131 | SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTERNACIONALES, SA DE CV | SABINAS | SGA 375/2026 | 09/03/2026 | 09/03/2028 |
| 132 | GRUPO INDUSTRIAL LINAJE, SA DE CV | MONCLOVA | SGA 830/2026 | 20/04/2026 | 20/04/2028 |
| 133 | RECICLADORA DE FIRROS Y RETORNOS INDUSTRIALES, SA DE CV | CASTAÑOS | SGA 1131/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2026 |
| 134 | SUPER CARNES OTILIO, S DE RL DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 412/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2028 |
| 135 | SOPORTES AMBIENTALES DE MONCLOVA S. DE R.L. DE C.V., | FRONTERA | SGA 552/2026 | 23/03/2026 | 23/03/2028 |
| 136 | RECOLECTORA DE ACERO IRGO, SA DE CV | FRONTERA | SGA 846/2026 | 20/04/2026 | 20/04/2028 |
| 137 | MANUEL FRANCISCO MONTALVO GONZALEZ | ARTEAGA | SGA 378/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2027 |
| 138 | CLAUDIA PATRICIA TOBIAS MONTES | SALTILLO | SGA 1448/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2026 |
| 139 | RICARDO JAVIER QUIROZ GOMEZ | RAMOS ARIZPE | SGA 520/2026 | 18/03/2026 | 18/03/2028 |
| 140 | FRANCISCO TOBIAS RODRIGUEZ SUC PRADERAS | SALTILLO | SGA 1494/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2026 |
| 141 | RGC SALES MEX, S DE RL DE CV | ACUÑA | SGA 613/2026 | 19/03/2026 | 19/03/2028 |
| 142 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, SA DE CV SUC FRONTERA | FRONTERA | SGA 594/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2028 |
| 143 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, SA DE CV SUC VITO ALESSIO | SALTILLO | SGA 596/2026 | 18/03/2026 | 18/03/2028 |
| 144 | TOMEX METALES Y PLÁSTICOS DE TORREÓN, SA DE CV | SALTILLO | SGA 1154/2026 | 07/05/2026 | 07/05/2028 |
| 145 | GEOCYCLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 375/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2027 |
| 146 | SERVICIOS Y SUMINISTROS TITAN, SA DE CV | ACUÑA | SGA 833/2026 | 15/04/2026 | 15/04/2028 |
| 147 | RAMON ABELARDO ESPINOZA VIELMA | GUERRERO | SGA 553/2026 | 21/04/2026 | 21/04/2028 |
| 148 | AEES MANUFACTURERA, S DE RL DE CV PLANTA AEF | ACUÑA | SGA 817/2024 | 20/05/2024 | 20/05/2026 |
| 149 | AMN LOGÍSTICA, SA DE CV | FRONTERA | SGA 551/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| 150 | COMPAÑÍA CERVECERA DE COAHUILA, S DE RL DE CV | NAVA | SGA 1209/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 |
| 151 | GUADALUPE MORENO GALVÁN (METALES MORENO) | NAVA | SGA 830/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2026 |
| 152 | MARIO ALBERTO ALVARADO GONZÁLEZ | MÚZQUIZ | SGA 879/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2026 |
| 153 | PLASSET INGREDIENTS, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 814/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2026 |
| 154 | CEMAGA INDUSTRTIAL AUTOMOTRIZ, SA DE CV | FRONTERA | SGA 178/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2026 |
| 155 | LAMINADOS DE BARRO , SA DE CV | PIEDRAS NEGRAS | SGA 798/2024 | 16/05/2024 | 16/05/2026 |
| 156 | RECUPERADORA DE CHATARRA SALTILLO, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 898/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2026 |
| 157 | JOSE MARTIN PEREZ BERMUDEZ | NAVA | SGA 827/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2026 |
| 158 | ALRA PLASTIC RECICLING, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 916/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2027 |
| 159 | YVONNE BERENICE URESTI GARCIA | RAMOS ARIZPE | SGA 826/2024 | 20/05/2024 | 20/05/2026 |
| 160 | ECOGRUPO RECYCLING DE MEXICO, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 620/2026 | 19/03/2026 | 19/03/2028 |
| 161 | IISMX DE ACUÑA, S. DE R.L. DE C.V. | ACUÑA | SGA 881/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2026 |
| 162 | MF CONCRETOS S DE R.L DE C.V., | MORELOS | SGA 882/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2026 |
| 163 | FLUXAL, SA DE CV | ARTEAGA | SGA 1041/2024 | 24/06/2024 | 24/06/2026 |
| 164 | GRUPO LARO TARIMAS Y RECICLADOS, SA DE CV | RAMOS ARIZPE | SGA 783/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2028 |
| 165 | CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS ESPECIALES Y RECICLADOS, S DE RL DE CV | ACUÑA | SGA 912/2024 | 30/05/2024 | 30/05/2026 |
| 166 | FERROMEX DEL NORTE, SA DE CV | SALTILLO | SGA 785/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2028 |
| 167 | CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES RAMOS, S. DE R.L. DE C.V., | RAMOS ARIZPE | SGA 1040/2024 | 24/06/2024 | 24/06/2026 |
| 168 | INTEGRADORA DE RECICLADOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS, R.L. DE C.V., | ACUÑA | SGA 909/2024 | 30/05/2024 | 30/05/2026 |
| 169 | BIOFIBRAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 784/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2028 |
| 170 | GRUPO BREMCO, S DE RL DE CV, | RAMOS ARIZPE | SGA 1039/2024 | 24/06/2024 | 24/06/2026 |
| 171 | USMEX ALL RECYCLING SOLUTIONS, SA DE CV | NAVA | SGA 1038/2024 | 24/06/2024 | 24/06/2026 |
| 172 | REAL ALLOY MEXICO, S DE RL DE CV | FRONTERA | SGA 1644/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2026 |
| 173 | OSCAR JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ | MONCLOVA | SGA 1122/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2027 |
| 174 | AGROINDUSTRIAS LA CATEDRAL, S. DE R.L. DE C.V. | NAVA | SGA 1140/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2027 |
| 175 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1303/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2025 |
| 176 | FLOCA GROUP, SA DE CV | SALTILLO | SGA 357/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2027 |
| 177 | FUNDICIÓN DE METALES NAMA, S.A. DE C.V., | RAMOS ARIZPE | SGA 290/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2027 |
| 178 | BRENDA MARALI ESPINOZA DE LEON | ARTEAGA | SGA 419/2025 | 04/03/2025 | 04/03/2027 |
| 179 | AVANGARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., | MONCLOVA | SGA 446/2025 | 04/03/2025 | 04/03/2027 |
| 180 | CRYSTIAN ALEJANDRO ALVIZO GALLEGOS | NAVA | SGA 548/2025 | 23/03/2025 | 23/03/2027 |
| 181 | DIANA LILIA RODRIGUEZ ARTEAGA | SALTILLO | SGA 670/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2027 |
| 182 | XZAPA SERVICIO DE RECICLADO S.A DE C.V. | SALTILLO | SGA 549/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2027 |
| 183 | DAAL SERVICIOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 908/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2027 |
| 184 | HÉCTOR JOAQUÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ | SALTILLO | SGA 592/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2027 |
| 185 | RECOLECCIONES AMBIENTALES DE SABINAS, S.A DE C.V. | SABINAS | SGA 667/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2027 |
| 186 | GRUPO ASZO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V | FRONTERA | SGA 1139/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2027 |
| 187 | DOUBLE 7S CONTAINERS, S.A. DE C.V., | SALTILLO | SGA 1136/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2027 |
| 188 | CARBONIFERA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE SABINAS | SGA 1188/2025 | 13/06/2025 | 12/06/2027 |
| 189 | TUPY MEXICO SALTILLO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1275/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2027 |
| 190 | LOGAN CRISTIAN BETANCOURT LOERA | RAMOS ARIZPE | SGA 1352/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2027 |
