Padrón del registro estatal de los prestadores de servicio y/o promoventes en materia de residuos de manejo especial
N° | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DOMICILIO | TELÉFONO | MUNICIPIO | NO. AUTORIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIANA ZURITA ALVARADO | RIO BRAHMA N° 332, MISIONES QUINTA MANANTIALES | 844-227-44-83 | RAMOS ARIZPE,COAHUILA | SGA/1175/2025 |
2 | ALEJANDRA VILLALOBOS VAZQUEZ | PRIVADA TRIANGULO No.6 | 844 106 90 33 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 1500/2025 |
3 | ECOPSA CONSULTORIA S.C | NARDO No. 109, COLONIA LAS VIOLETAS | 811-820-23-19 | TAMPICO, TAMAULIPAS | SGA 258/2024 |
4 | EDGAR MARTINEZ CRUZ | PARRAS No. 1096, VILLAS DE LA ANGOSTURA | 844 204 34 70 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 332/2024 |
5 | EMMA ERNESTINA GONZÁLEZ MUÑIZ | CALLE QUERETARO N° 825, SEGUNDO PISO, COLONIA REPUBLICA ORIENTE. | 844-140-37-25 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 2213/2023 |
6 | ESMART OPTIONS, S.A DE C.V | CALLE OCTAVIO LOPEZ No. 1305 | 844-134-56-86 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 079/2024 |
7 | EXPERTS ENVIRONMENTAL CONSULTANTS, S.C. | GREGORIO A GARCIA No. 735, COLONIA TERCERA DE COBAIN | 818-259-59-90 | TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA | SGA 067/2024 |
8 | GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., | CALLE GIRONA No. 211, FRACCIONAMIENTO ALTAVISTA, | 844-788-9048 844-770-4344 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 225/2025 |
9 | GESTORIA AMBIENTAL Y DE RIESGOS S.A DE C.V | CALLE PASEO DEL MAR N°819 COLONIA SAN PATRICIO | 844-419-34-50 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 2178/2024 |
10 | GRUPO GALCA DE MONCLOVA, S.C. | SOLEDAD No. 600, COLONIA OCCIDENTAL | 866 115 84 82 | FRONTERA, COAHUILA | SGA 186/2025 |
21 | GRUPO ROLECSA, S.A. DE C.V., | SANTA ROSA DE LIMA No.366, | 844-567-30-13 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 169/2024 |
11 | INGENIERA SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE S.A DE C.V. | CALLE SANTA SUSANA No. 199, COLONIA EL ROSARIO | 812-917-80-20 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 207/2023 |
12 | JUAN ERNESTO ROJO VELAZQUEZ | REAL DE MAPIMI N° 502, FRACCIONAMIENTO LOS REALES | 877-773-09-92 877-128-98-99 | ACUÑA, COAHUILA | SG 2179/2024 |
13 | LOGYSSA CONSULTORES, S.A DE C.V. | CALLE MORELOS No. 274, ZONA CENTRO | 844 484 41 83 | RAMOS ARIZPE,COAHUILA | SGA 1529/2025 |
14 | MARLENE GENOVEVA CARRANZA DOMÍNGUEZ | CALLE JESÚS ACUÑA NARRO No. 508 | 844-858-38-64 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 1178/2025 |
15 | NALLELY JIMENEZ CEPEDA | NAVA No. INT. 14, REPUBLICA ORIENTE | 844 362 53 84 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 1689/2025 |
16 | NORMA GUADALUPE SUSTAITA NEMIGA | CALLE ECUADOR N°518 FRACC. CARRANZA | 866-115-92-58 | MONCLOVA COHUILA | SGA 599/2024 |
17 | SERGIO MARTINEZ ALFARO | CALLE BARCELONA N° 646 COLINIA CUMBRES | 844-419 01-77 | SALTILLO, COAHUILA | SGA 226/2025 |
18 | SERVICIOS Y ESTUDIOS INTEGRALES EN INGENIERIA AMBIENTAL S.A DE C.V. | BOULEVARD MANUEL ACUÑA N°502, COLONIA LA HACIENDA | 844-432-23-69 844-432-19-40 | RAMOS ARIZPE, COAHUILA | SGA 2177/2024 |
19 | SHARON ELIZABETH SANCHEZ CALDERA | CALLE MEDALLONES No. 126, JARDINESS COLONIALES | 844 350 66 06 | SALTILLO, COAHUILA | SGA/349/2025 |
20 | SHEILA MARQUELIA GAMEZ JARA | EXCELSIOR 415 INT. COL. AEROPUERTO | 877-793-39-21 | ACUÑA, COAHUILA | SGA 255/2024 |
Fecha de la última actualización: 03 de octubre de 2025
Responsable de la Información:
Email: francisco.encina@coahuila.gob.mx