Padrón de empresas de servicio en la etapa de reciclado y/o co-proceamiento de residuos de manejo especial
N° | PROMOVENTE | MUNICIPIO | N° DE OFICIO AUTORIZACIÓN | FECHA AUTORIZACIÓN | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO VIELMA DE LA CERDA | ACUÑA | SGA 883/2024 | 5/27/2024 | 5/27/2026 |
2 | ALRA PLASTIC RECICLING, S.A DE C.V., | RAMOS ARIZPE | SGA 1237/2025 | 7/3/2025 | 7/3/2027 |
3 | CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS ALLENDE, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 188/2025 | 2/4/2025 | 2/4/2027 |
4 | ELOISA BETRIZ LOPEZ GUITIERREZ | SALTILLO | SGA 1873/2025 | 9/29/2025 | 9/29/2027 |
5 | GRUPO CONCRETOS S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 189/2025 | 2/4/2025 | 2/4/2027 |
6 | GRUPO LARO TARIMAS Y RECICLADOS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 884/2024 | 5/27/2024 | 5/27/2026 |
7 | HOLCIM MÉXICO OPERACIONES S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 2188/2024 | 12/9/2024 | 12/9/2026 |
8 | INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. | NAVA | SGA 234/2024 | 2/13/2024 | 2/13/2026 |
9 | INDUSTRIAL DE PLASTICOS ARMA S.A. DE C.V | ARTEAGA | SGA 190/2025 | 2/4/2025 | 2/4/2027 |
10 | INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1578/2025 | 9/22/2025 | 9/22/2027 |
11 | JESÚS HUMBERTO ARIZPE FERNÁNDEZ | ACUÑA | SGA 1236/2025 | 7/3/2025 | 7/3/2027 |
12 | LAMINADOS DE BARRO, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 799/2024 | 5/16/2024 | 5/16/2026 |
13 | LIMPIEZA Y RECICLADOS DEL BAJIO S.A. DE C.V . | RAMOS ARIZPE | SGA 1235/2025 | 7/3/2025 | 7/3/2027 |
14 | MAQUILAS QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V | ARTEAGA | SGA 1234/2025 | 7/3/2025 | 7/3/2027 |
15 | MATERIALES ECONÓMICOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 2007/2023 | 10/31/2023 | 10/31/2025 |
16 | PRODUCCIÓN RHI MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 382/2025 | 2/28/2025 | 2/28/2027 |
17 | RENOVA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 383/2025 | 2/28/2025 | 2/28/2027 |
18 | TARIMAS Y EMPAQUES LAGUNA S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 1660/2023 | 9/7/2023 | 9/7/2025 |
21 | VIRGINIA MENDOZA AQUINO | ACUÑA | SGA 1364/2025 | 8/17/2025 | 8/17/2027 |
22 | METALES COMA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 139/2025 | 1/23/2025 | 1/23/2027 |
23 | SOPORTES AMBIENTALES DE MONCLOVA S. R.L. C.V. | MONCLOVA | SGA 124/2025 | 1/22/2025 | 1/22/2027 |
24 | OLAGUER CAMPOS ALVAREZ | MONCLOVA | SGA 481/2025 | 3/11/2025 | 3/11/2027 |
25 | LOGAN CRISTIAN BETANCOURT LOERA | RAMOS ARIZPE | SGA 1366/2025 | 7/18/2025 | 7/18/2027 |
26 | STC CONFINAMIENTO S.A DE C.V | ESCOBEDO | SGA 1247/2025 | 7/3/2025 | 7/3/2027 |
27 | TUPY MÉXICO SALTILLO, S.A. DE C.V | SALTILLO | SGA 1277/2025 | 7/8/2025 | 7/8/2027 |
28 | GRUPO ASZO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V | MONCLOVA | SGA 1246/2025 | 7/3/2025 | 7/3/2027 |
Fecha de la última actualización: 03 de octubre 2025
Responsable de la Información:
Francisco Javier Encina
Email: francisco.encina@coahuila.gob.mx
Teléfono: 6981091, Ext. 725207