Padrón de empresas de servicio en la etapa de reciclado y/o co-proceamiento de residuos de manejo especial
N° | PROMOVENTE | MUNICIPIO | N° DE OFICIO AUTORIZACIÓN | FECHA AUTORIZACIÓN | VIGENCIA |
1 | ALEJANDRO VIELMA DE LA CERDA | ACUÑA | SGA 883/2024 | 5/27/2024 | 5/27/2026 |
2 | ARMANDO ALVARADO RAMIREZ | RAMOS ARIZPE | SGA 1139/2023 | 6/20/2023 | 6/20/2025 |
3 | CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS ALLENDE, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 188/2025 | 2/4/2025 | 2/4/2027 |
4 | ELOISA BETRIZ LOPEZ GUITIERREZ | SALTILLO | SGA 1124/2023 | 6/16/2023 | 6/16/2025 |
5 | GRUPO CONCRETOS S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 189/2025 | 2/4/2025 | 2/4/2027 |
6 | GRUPO LARO TARIMAS Y RECICLADOS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 884/2024 | 5/27/2024 | 5/27/2026 |
7 | HOLCIM MÉXICO OPERACIONES S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 2188/2024 | 12/9/2024 | 12/9/2026 |
8 | INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. | NAVA | SGA 234/2024 | 2/13/2024 | 2/13/2026 |
9 | INDUSTRIAL DE PLASTICOS ARMA S.A. DE C.V | ARTEAGA | SGA 190/2025 | 2/4/2025 | 2/4/2027 |
10 | INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1120/2023 | 9/1/2023 | 9/1/2025 |
11 | JESÚS HUMBERTO ARIZPE FERNÁNDEZ | ACUÑA | SGA 1099/2023 | 6/9/2023 | 6/9/2025 |
12 | LAMINADOS DE BARRO, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 799/2024 | 5/16/2024 | 5/16/2025 |
13 | LIMPIEZA Y RECICLADOS DEL BAJIO S.A. DE C.V . | RAMOS ARIZPE | SGA 846/2023 | 5/4/2023 | 5/4/2025 |
14 | MAQUILAS QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V | ARTEAGA | SGA 516/2023 | 3/14/2023 | 3/14/2025 |
15 | MATERIALES ECONÓMICOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 2007/2023 | 10/31/2023 | 10/31/2025 |
16 | PRODUCCIÓN RHI MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 382/2025 | 2/28/2025 | 2/28/2027 |
17 | RENOVA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 383/2025 | 2/28/2025 | 2/28/2027 |
18 | TARIMAS Y EMPAQUES LAGUNA S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 1660/2023 | 9/7/2023 | 9/7/2025 |
19 | TECHNOCAST, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1727/2023 | 9/19/2023 | 9/19/2025 |
20 | TUPY MEXICO SALTILLO S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 848/2023 | 5/4/2023 | 5/4/2025 |
21 | VIRGINIA MENDOZA AQUINO | ACUÑA | SGA 730/2023 | 4/18/2023 | 4/18/2025 |
22 | METALES COMA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 139/2025 | 1/23/2025 | 1/23/2027 |
23 | SOPORTES AMBIENTALES DE MONCLOVA S. R.L. C.V. | MONCLOVA | SGA 124/2025 | 1/22/2025 | 1/22/2027 |
Fecha de la última actualización: 05 de Marzo del 2025 |
Fecha de la última actualización: 5 de marzo 2025
Responsable de la Información:
Francisco Javier Encina
Email: francisco.encina@coahuila.gob.mx
Teléfono: 6981091, Ext. 725207