Menú
Padrón de empresas de servicio en la etapa de reciclado y/o co-proceamiento de residuos de manejo especial
N° | RAZON SOCIAL | MUNICIPIO | NÚMERO DE AUTORIZACION | FECHA DE AUTORIZACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARMANDO ALVARADO RAMIREZ | RAMOS ARIZPE | SGA 740/2021 | 08/06/2021 | 08/06/2023 |
2 | MAQUILAS QUÍMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 516/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2025 |
3 | JESÚS HUMBERTO ARIZPE FERNÁNDEZ PATIO 2 | ACUÑA | SGA 651/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2023 |
4 | LIMPIEZA Y RECICLADOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 846/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2025 |
5 | INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1120/2021 | 26/08/2021 | 26/08/2023 |
6 | PAVIMENTADORA Y TRUTURADO SAN JUAN S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE SABINAS | SGA 1721/2021 | 10/12/2021 | 10/12/2023 |
7 | SERVICIOS Y PRODUCTOS ECOLOGICOS RECICLABLES, S.A. DE C.V. MATRIZ | SALTILLO | SGA 1445/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2023 |
8 | SERVICIOS Y PRODUCTOS ECOLOGICOS RECICLABLES, S.A. DE C.V. PLANTA SUR | SALTILLO | SGA 125/2022 | 26/01/2022 | 26/01/2024 |
9 | PRODUCCION RHI MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1495/2022 | 15/09/2022 | 15/09/2024 |
10 | HOLCIM MEXICO OEPRACIONES, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1664/2022 | 10/10/2022 | 10/10/2024 |
11 | ALEJANDRO VIELMA DE LA CEERDA | ACUÑA | SGA 721/2021 | 05/05/2022 | 05/05/2024 |
12 | LAMINADOS DE BARRO, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 748/2022 | 12/05/2022 | 12/05/2024 |
13 | GRUPO LARO TARIMAS Y RECICLADOS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 951/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2024 |
14 | INDUSTRIAL DE PLASTICOS ARMA, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 2001/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2024 |
15 | CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DE ALLENDE, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 2038/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2024 |
16 | GRUPO CONCRETOS, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 2039/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2024 |
17 | RENOVA INDSUTRIAL, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 312/2023 | 16/02/2023 | 16/02/2025 |
18 | TUPY MEXICO SALTILLO S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 848/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2025 |
19 | VIRGINIA MENDOZA AQUINO | ACUÑA | SGA 730/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2025 |
ACTUALIZADO 3 DE JULIO 2023 |
Fecha de la última actualización: 3 de noviembre de 2023
Responsable de la Información:
Francisco Javier Encina
Email: francisco.encina@coahuila.gob.mx
Teléfono: 6981091, Ext. 725207