Padrón de empresas prestadoras del servicio de recolección y/o transporte de residuos de manejo especial y/o materia prima secundaria
| N° | PROMOVENTE | MUNICIPIO | N° DE REGISTRO | N° DE OFICIO AUTORIZACIÓN | FECHA AUTORIZACIÓN | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGIOZINC, S.A. DE C.V. | GARCIA, N.L. | SGA 210/2025 | SGA 210/2025 | 2/5/2025 | 2/5/2027 |
| 2 | RESITER MÉXICO, S.A. DE C.V. | MIGUEL HIDALGO | SGA 253/2025 | SGA 253/2025 | 2/11/2025 | 2/11/2027 |
| 3 | JUAN ARTURO POSADA FUENTES | SALTILLO | SGA 272/2025 | SGA 272/2025 | 2/12/2025 | 2/12/2027 |
| 4 | NUEVO INNOVATIVE RG, S. DE R.L. DE C.V. | CIUDAD DE MEXICO | SGA 329/2025 | SGA 329/2025 | 2/21/2025 | 2/21/2027 |
| 5 | VICTOR RAFAEL MORALES CONTRERAS | GUADALUPE, N.L. | SGA 331/2025 | SGA 331/2025 | 2/21/2025 | 2/21/2027 |
| 6 | DAGMEX SUPPLY LLC | CROSBY TX | SGA 332/2025 | SGA 332/2025 | 2/21/2025 | 2/21/2027 |
| 7 | AVANGARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | MONCLOVA | SGA 495/2025 | SGA 495/2025 | 3/13/2025 | 3/13/2027 |
| 8 | INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. | NAVA | SGA 497/2025 | SGA 497/2025 | 3/13/2025 | 3/13/2027 |
| 9 | GESCRAP AUTOMETAL MÉXICO, S.A. DE C.V. | PUEBLA | SGA 498/2025 | SGA 498/2025 | 3/13/2025 | 3/13/2027 |
| 10 | XZAPA SERVICIO DE RECICLADO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 532/2025 | SGA 532/2025 | 3/20/2025 | 3/20/2027 |
| 11 | CRYSTIAN ALEJANDRO ALVIZO GALLEGOS | NAVA | SGA 553/2025 | SGA 553/2025 | 3/24/2025 | 3/24/2027 |
| 12 | IBAN SOLIS RODARTE | MAZAPIL | SGA 577/2025 | SGA 577/2025 | 3/26/2025 | 3/26/2027 |
| 13 | NORBERTO CARDENAS UGALDE | TEPEJI DEL RIO OCAMPO | SGA 851/2025 | SGA 851/2025 | 5/8/2025 | 5/8/2027 |
| 14 | ALPHA ZINC, S. DE R.L. DE C.V. | GARCIA NL | SGA 864/2025 | SGA 864/2025 | 5/8/2025 | 5/8/2027 |
| 15 | ALEJANDRO GONZALEZ TAMEZ | MONTEMORELOS | SG819/2023 | SGA 1015/2025 | 5/30/2025 | 5/30/2027 |
| 16 | COMERCIALIZADORA Y RECICLADORA REYAN, S..A DE C.V. | SAN FELIPE DEL PROGRESO | SGA 1018/2025 | SGA 1018/2025 | 5/30/2025 | 5/30/2027 |
| 17 | GENARO ZAMORA CRUZ | SALTILLO | SGA 1779/2025 | SGA 1779/2025 | 9/17/2025 | 9/17/2027 |
| 18 | CEMIRC DEL NORTE, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1910/2025 | SGA 1910/2025 | 10/7/2025 | 10/7/2027 |
| 19 | AUTOTRANSPORTES Y LOGSITICA DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | SABINAS | SGA 1911/2025 | SGA 1911/2025 | 10/7/2025 | 10/7/2027 |
| 20 | VIN-TWS RECICLADOS, S. DE R.L. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 1981/2025 | SGA 1981/2025 | 10/21/2025 | 10/21/2027 |
| 21 | ENI 360, S.A. DE C.V. | MONTERREY | SGA 1984/2025 | SGA 1984/2025 | 10/21/2025 | 10/21/2027 |
| 22 | CANTÚ LOGISTIC, S.A. DE C.V. | MONTERREY | SGA 1985/2025 | SGA 1985/2025 | 10/21/2025 | 10/21/2027 |
| 23 | BRUMAR RECYCLING, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1986/2025 | SGA 1986/2025 | 10/21/2025 | 10/21/2027 |
| 24 | SOLUCIONES AMBIENTALES CARRIAGA, S.A. DE C.V. | GARCIA | SGA 20254/2025 | SGA 20254/2025 | 10/28/2025 | 10/28/2027 |
| 25 | CAMIONES Y MANIOBRAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 2027/2025 | SGA 2027/2025 | 10/28/2025 | 10/28/2027 |
| 26 | ENRIQUE WONG MEDELLIN | CONVERSE TX | SGA 2029/2025 | SGA 2029/2025 | 10/28/2025 | 10/28/2027 |
| 27 | MF CONCRETOS, S. DE R.L. DE C.V. | MORELOS | SGA 2063/2025 | SGA 2063/2025 | 10/30/2025 | 10/30/2027 |
| 28 | MARTHA CATALINA CAMACHO VILLARREAL | SALTILLO | SGA 2104/2025 | SGA 2104/2025 | 11/4/2025 | 11/4/2027 |
| 29 | LUIS GARCIA SOSA | ARTEAGA | SGA 1634/2021 | SGA 2525/2025 | 12/8/2025 | 12/8/2027 |
| 30 | TRANSPORTES Y MAQUINARIA AVB, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2193/2023 | SGA 2526/2025 | 12/8/2025 | 12/8/2027 |
| 31 | GRECO GRUPO ECOLOGISTICO DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 270/2022 | SGA 2527/2025 | 12/8/2025 | 12/8/2027 |
| 32 | SAN MEX DE COAH, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 052/2022 | SGA 2562/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2027 |
| 33 | LUIS LAURO GARZA GONZALEZ | FRONTERA | SGA 171/2022 | SGA 2608/2025 | 12/16/2025 | 12/16/2027 |
| 34 | TRANSCARGA Y GANADO MORENO, S.A. DE C.V. | ALLENDE | SGA 2607/2025 | SGA 2607/2025 | 12/16/2025 | 12/16/2027 |
| 35 | MARCO TULIO MEDRANO ESTRADA | ARTEAGA | SGA 2609/2025 | SGA 2609/2025 | 12/16/2025 | 12/16/2027 |
| 36 | TOMAS SANCHEZ JIMENEZ | RAMOS ARIZPE | SGA 051/2022 | SGA 2647/2025 | 12/19/2025 | 12/19/2027 |
| 37 | RADO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | MONCLOVA | SGA 025/2024 | SGA 045/2026 | 1/14/2026 | 1/14/2028 |
| 38 | MANEJO INTEGRAL DE RECICLADOS, S.A. DE C.V. | REYNOSA TAMP | SGA 044/2026 | SGA 044/2026 | 1/14/2026 | 1/14/2028 |
| 39 | TRANSPORTES JOSE GUADALUPE JIMENEZ, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 138/2022 | SGA 153/2026 | 1/27/2026 | 1/27/2028 |
| 40 | JESUS HUMBERTO ARIZPE FERNANDEZ (DIM TARIMAS) | ACUÑA | SGA 200/2022 | SGA 148/2026 | 1/27/2026 | 1/27/2028 |
| 41 | NIA AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 135/2022 | SGA 150/2026 | 1/27/2026 | 1/27/2028 |
| 42 | GUILLERMO DE LOS SANTOS GALINDO | PIEDRAS NEGRAS | SGA 384/2022 | SGA 151/2026 | 1/27/2026 | 1/27/2028 |
| 43 | BRISA MARISOL RODRIGUEZ GUEVARA | NAVA | SGA 069/2024 | SGA 149/2026 | 1/27/2026 | 1/27/2028 |
| 44 | RGC SALES MEX, S. DE R.L. DE C.V. | ACUÑA | SGA 220/2022 | SGA 152/2026 | 1/27/2026 | 1/27/2028 |
| 45 | ALEJANDRO VIELMA DE LA CERDA | ACUÑA | SGA 197/2022 | SGA 348/2026 | 2/20/2026 | 2/20/2028 |
| 46 | IVÁN ALEJANDRO DÁVILA TREVIÑO | PIEDRAS NEGRAS | SGA 218/2022 | SGA 347/2026 | 2/20/2026 | 2/20/2028 |
| 47 | BIO RECYCLING CENTRO DE RECICLAJE, S. DE R.L DE C.V. | SALTILLO | SGA 462/2022 | SGA 368/2026 | 2/23/2026 | 2/23/2028 |
| 48 | JUAN OSVALDO DE HOYOS MEDINA | MORELOS | SGA 309/2024 | SGA 370/2026 | 2/23/2026 | 2/23/2028 |
| 49 | FABRICAS ELENA S. DE R.L. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 785/2022 | SGA 371/2026 | 2/23/2026 | 2/23/2028 |
| 50 | JUAN ATILANO OVALLE GARCIA | RAMOS ARIZPE | SGA 423/2022 | SGA 414/2026 | 2/26/2026 | 2/26/2028 |
| 51 | RYSINE, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 356/2022 | SGA 508/2026 | 3/6/2026 | 3/6/2028 |
| 52 | SMS FOREMEX, S. DE R.L. DE C.V. | MIGUE HIDALGO | SGA 996/2026 | SGA 996/2026 | 4/29/2026 | 4/29/2028 |
| 53 | HECTOR JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ | SALTILLO | SGA 631/2023 | SGA 599/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2027 |
| 54 | ECOEN, S.A. DE C.V. | EL CARMEN | SGA 364/2023 | SGA 602/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2027 |
| 55 | DAAL SERVICIOS INDUSTRIALES S. DE R.L. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 583/2023 | SGA 601/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2027 |
| 56 | DIANA LILIA RODRIGUEZ ARTEAGA | ARTEAGA | SGA 560/2023 | SGA 603/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2027 |
| 57 | ALBERTO JAVIER RUIZ VAZQUEZ | APODACA NL | SGA 721/2021 | SGA 1024/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 58 | OPERACIONES ECOLOGICAS DEL MEDIO AMBIENTE, S. DE R.L. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1035/2023 | SGA 1025/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 59 | QUITOR RECYCLING, S.A. DE C.V. | QUERETARO | SGA 1978/2022 | SGA 2133/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2026 |
| 60 | TOMEX METALESY PLASTICOS DE TORREON, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 612/2022 | SGA 1161/2026 | 5/8/2026 | 5/8/2028 |
| 61 | RECICLADOS LAGUNA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1152/2022 | SGA 1765/2026 | 7/3/2026 | 7/3/2028 |
| 62 | RV RECICLADOS, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1102/2024 | SGA 2299/2026 | 8/27/2026 | 8/27/2028 |
| 63 | FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1459/2022 | SGA 2384/2026 | 9/3/2026 | 9/3/2028 |
| 64 | ASESORIA Y SERVICIOS ECOLOGICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GARCIA NL | SGA 1044/2022 | SGA 1505/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2026 |
| 65 | SERVICIOS Y PRODUCTOS ECOLOGICOS RECICLABLES, S.A. DE C.V. (SUC. AGUA NUEVA) | SALTILLO | SGA 1503/2024 | SGA 2271/2026 | 8/26/2026 | 8/26/2028 |
| 66 | EFRAIN GONZALEZ HORTA | RAMOS ARIZPE | SGA 1579/2022 | SGA 1724/2024 | 03/10/2024 | 03/10/2026 |
| 67 | F&M, S.A. DE C.V. | REYNOSA TAMP | SGA 1046/2022 | SGA 1723/2024 | 03/10/2024 | 03/10/2026 |
| 68 | ECO PLASTIC RECYCLING CO, S. DE R.L. DE C.V. | GENERAL ESCOBEDO | SGA 390/2024 | SGA 420/2026 | 2/26/2026 | 2/26/2028 |
| 69 | RECICLA SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | IRAPUATO | SGA 125/2023 | SGA 414/2025 | 04/03/2025 | 04/03/2027 |
| 70 | RECOLECCIONES AMBIENTALES DE SABINAS, S.A. DE C.V. | SABINAS | SGA 408/2023 | SGA 415/2025 | 04/03/2025 | 04/03/2027 |
| 71 | TECNOLOGÍA AMBIENTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | CASTAÑOS | SGA 532/2024 | SGA 994/2026 | 4/29/2026 | 4/29/2028 |
| 72 | RECICLADOS DEL NORTE ARAGON GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 734/2022 | SGA 1557/2026 | 6/10/2026 | 6/10/2028 |
| 73 | YVONNE BERENICE URESTI GARCIA | RAMOS ARIZPE | SGA 860/2022 | SGA 1452/2026 | 6/2/2026 | 6/2/2028 |
| 74 | DELSA LOGISTICS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | NAVA | SGA 1720/2022 | SGA 1610/2024 | 04/09/2024 | 04/09/2026 |
| 75 | 1720 LOGISTICS, S.A. DE C.V. | MONCLOVA | SGA 1517/2024 | SGA 1517/2024 | 04/09/2024 | 04/09/2026 |
| 76 | METALS RANGO RECYCLING, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1518/2024 | SGA 1518/2024 | 04/09/2024 | 04/09/2026 |
| 77 | SOCIEDAD ECOLÓGICA MEXICANA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1709/2021 | SGA 2103/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2027 |
| 78 | RENOVA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 012/2023 | SGA 209/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2027 |
| 79 | LUIS EDUARDO LEE CASTILLO | ACUÑA | SGA 407/2023 | SGA 416/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2027 |
| 80 | SERVICIOS AMBIENTALES RECOLECT, S.A. DE C.V. | MONCLOVA | SGA 541/2024 | SGA 918/2026 | 4/22/2026 | 4/22/2028 |
| 81 | WC MOVIL DE COAHUILA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1012/2022 | SGA 1805/2026 | 7/9/2026 | 7/9/2028 |
| 82 | RECUPERACIONES INDUSTRIALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | CIÉNEGA DE FLORES | SGA 1110/2024 | SGA 1741/2026 | 7/1/2026 | 7/1/2028 |
| 83 | MATERIALES ECONÓMICOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1225/2022 | SGA 1424/2026 | 6/1/2026 | 6/1/2028 |
| 84 | RECICLABLES NUEVA ALMADEN S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1680/2022 | SGA 1934/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2026 |
| 85 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1914/2022 | SGA 1936/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2026 |
| 86 | CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS ALLENDE, S.A DE C.V. | NAVA | SGA 1716/2022 | SGA 1935/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2026 |
| 87 | NAZARIO AVIÑA CHARLES | SALTILLO | SGA 1679/2022 | SGA 1933/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2026 |
| 88 | LOGICORP MÉXICO, S.A. DE C.V. | REYNOSA TAMP | SGA 2173/2024 | SGA 2173/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2026 |
| 89 | IVAN SERGIO RODRIGUEZ CASAS | SAN BUENAVENTURA | SGA 2170/2024 | SGA 2170/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2026 |
| 90 | TRANSPORTES KARESAN, S.A. DE C.V. | SAN NICOLAS NL | SGA 2171/2024 | SGA 2171/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2026 |
| 91 | BRAVO RUIZ, S.A. DE C.V. | SAN NICOLAS NL | SGA 2172/2024 | SGA 2172/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2026 |
| 92 | INDUSTRIAL RECOVERY SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 291/2022 | SGA 816/2026 | 4/14/2026 | 4/14/2028 |
| 93 | JOSE ALBERTO LOPEZ SILVA | RAMOS ARIZPE | SGA 293/2022 | SGA 618/2024 | 3/19/2026 | 3/19/2028 |
| 94 | OMEGA ALEACIONES, S.A. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI | SGA 818/2026 | SGA 818/2026 | 4/14/2026 | 4/14/2028 |
| 95 | GRUPO BREMCO, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 932/2022 | SGA 1852/2026 | 7/14/2026 | 7/14/2028 |
| 96 | RESAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 1097/2022 | SGA 1851/2026 | 6/14/2026 | 6/14/2028 |
| 97 | EKOMEX RECUPERADORA S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1351/2022 | SGA 1850/2026 | 7/14/2026 | 7/14/2028 |
| 98 | PORTATIL WC, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1272/2024 | SGA 12073/2026 | 8/11/2026 | 8/11/2028 |
| 99 | LAMINADOS DE BARRO, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1426/2021 | SGA 2135/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2027 |
| 100 | JOSE LUIS GARIBAY CHANTACO | RAMOS ARIZPE | SGA 090/2022 | SGA 2136/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2027 |
| 101 | PRAXTON LOGISTICS, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 1538/2021 | SGA 2134/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2027 |
| 102 | E-COLECT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 2181/2024 | SGA 2181/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2026 |
| 103 | ALMA ESTRADA GONZALEZ | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | SGA 194/2024 | SGA 764/2026 | 4/9/2026 | 4/9/2028 |
| 104 | ALRA PLASTIC RECICLING, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1880/2022 | SGA 1965/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2026 |
| 105 | ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1966/2024 | SGA 1966/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2026 |
| 106 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GONZALEZ, S.A. DE C.V. | MONTERREY | SGA 2100/2022 | SGA 001/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2027 |
| 107 | ALEJO GONZALEZ FRANCO | NAVA | SGA 921/2023 | SGA 852/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2027 |
| 108 | TRACTO SERVICIOS GARZA, S. DE R.L. DE C.V. | LINARES NL | SGA 876/2023 | SGA 850/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2027 |
| 109 | MARGARITA GARRIDO BARRERA | SALTILLO | SGA 009/2023 | SGA 849/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2027 |
| 110 | AMN LOGISTICA, S.A. DE C.V. | MONCLOVA | SGA 1740/2021 | SGA 1918/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2027 |
| 111 | JOSE LUIS ZAVALA HERNANDEZ | RAMOS ARIZPE | SGA 992/2021 | SGA 1917/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2027 |
| 112 | INAMESA, S.A. DE C.V. (NAVA) | NAVA | SGA 534/2022 | SGA 660/2026 | 3/24/2026 | 3/24/2028 |
| 113 | TRANSPORTES MAKLEEN, S.A. DE C.V. | SANTA CATARINA | SGA 625/2023 | SGA 642/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2027 |
| 114 | PERLA PATRICIA IBARRA PEREZ | SALTILLO | SGA 1096/2022 | SGA 1916/2026 | 8/4/2026 | 8/4/2028 |
| 115 | INTERMETALS FRONTERA, S.A DE C.V. LOTE 2-B | FRONTERA | SGA 1124/2022 | SGA 1803/2026 | 7/9/2026 | 7/9/2028 |
| 116 | RECICLAJES GAP, S.A.P.I DE C.V. | SAN PEDRO NL | SGA 1270/2022 | SGA 1915/2026 | 8/4/2026 | 8/4/2028 |
| 117 | GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | REYNOSA TAMP | SGA 1139/2024 | SGA 2034/2026 | 8/10/2026 | 8/10/2028 |
| 118 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA MONICA, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 1242/2022 | SGA 2162/2026 | 8/18/2026 | 8/18/2026 |
| 119 | FERROMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1268/2022 | SGA 1476/2026 | 6/3/2026 | 6/3/2028 |
| 120 | RECICLA AMBIENTE, S.A. DE C.V. | GUANAJUATO | SGA 1768/2023 | SGA 1926/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2027 |
| 121 | BORRAS Y ESTOPAS INDUSTRIALES DE PARRAS, S.A. DE C.V. | PARRAS | SGA 058/2023 | SGA 252/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2027 |
| 122 | RECOLECTORA DE ACERO IRGO, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 465/2022 | SGA 917/2026 | 4/22/2026 | 4/22/2028 |
| 123 | NATALIA SANCHEZ REYES RETANA | SALTILLO | SGA 1485/2022 | SGA2383/2026 | 9/3/2026 | 9/3/2028 |
| 124 | JOSE BELISARIO RUBIO ARIZPE | ACUÑA | SGA 1486/2022 | SGA 1572/2024 | 11/09/2024 | 11/09/2026 |
| 125 | GRUPO RODTAM, S.A. DE C.V. | METEPEC MEXICO | SGA 1487/2022 | SGA 2373/2026 | 9/2/2026 | 9/2/2028 |
| 126 | GRIMALDO VILLARREAL BOONE | CASTAÑOS | SGA 1350/2022 | SGA 1575/2024 | 11/09/2024 | 11/09/2026 |
| 127 | LOGAN BETANCOURT LOERA | SALTILLO | SGA 1226/2022 | SGA 1740/2026 | 7/1/2026 | 7/1/2028 |
| 128 | ROGO PALLETS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1183/2026 | SGA 1183/2026 | 5/11/2026 | 5/11/2028 |
| 129 | COMERCIAL RECICLADORA, S.A. DE C.V. (SUC. FRONTERA) | FRONTERA | SGA 570/2023 | SGA 496/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2027 |
| 130 | DEACERO SAPI DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 254/2023 | SGA 499/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2027 |
| 131 | ECOFIBRAS PONDEROSA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1489/2022 | SGA 1605/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2026 |
| 132 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | MONCLOVA | SGA 1913/2022 | SGA 1999/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2026 |
| 133 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 1915/2022 | SGA 2000/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2026 |
| 134 | ROSA OTILIO LUCIO GUTIERREZ | SALTILLO | SGA 1718/2022 | SGA 2001/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2026 |
| 135 | SANDRA LUZ LOYOLA RIVERA | CASTAÑOS | SGA 1809/2022 | SGA 1998/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2026 |
| 136 | COMERCIAL RECICLADORA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 354/2022 | SGA 883/2026 | 4/17/2026 | 4/17/2028 |
| 137 | SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | SABINAS | SGA 383/2022 | SGA 519/2026 | 3/10/2026 | 3/10/2028 |
| 138 | ECOGRUPO RECYCLING DE MÉXICO, S..A DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 456/2024 | SGA 624/2026 | 3/19/2026 | 3/19/2028 |
| 139 | WOLFAST TRANSPORTACION Y LOGISTICA, S. DE R.L. DE C.V. | ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | SGA 454/2024 | SGA 623/2026 | 3/19/2026 | 3/19/2028 |
| 140 | ISIDORO MATA LOPEZ | ACUÑA | SGA 292/2022 | SGA 419/2026 | 2/26/2026 | 2/26/2028 |
| 141 | SOPORTES AMBIENTALES DE MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V. | FRONTERA | SGA 453/2024 | SGA 521/2026 | 3/10/2026 | 3/10/2028 |
| 142 | LUIS ERNESTO TEISSIER ZAVALA | ACUÑA | SGA 556/2023 | SGA 508/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2027 |
| 143 | OSCAR JAVIER JIMENEZ PEREZ | MONCLOVA | SGA 696/2021 | SGA 894/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2027 |
| 144 | JUAN MANUEL PACHECO GOMEZ | SABINAS | SGA 706/2023 | SGA 895/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2027 |
| 145 | PERLA DEL ROCIO MORENO MORENO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | SGA 1715/2022 | SGA 2018/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2026 |
| 146 | OMNISOURCE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 817/2023 | SGA 902/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2027 |
| 147 | FLETES TRES HERMANOS, S.A. DE C.V. FLETHSA | ACUÑA | SGA 1232/2022 | SGA 1918/2026 | 8/4/2026 | 8/4/2028 |
| 148 | LOGISTICS GALEBA S.A. DE C.V. | TOLUCA | SGA 1264/2022 | SGA 2075/2026 | 8/11/2026 | 8/11/2028 |
| 149 | BÁRBARA PATRICIA BURCIAGA LARA | SALTILLO | SGA 1830/2022 | SGA 1824/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2026 |
| 150 | ELOY OYERVIDES TORRES | SALTILLO | SGA 1636/2022 | SGA 1820/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2026 |
| 151 | GRUPO ACERO FDZ, S.A. DE C.V. | GENERAL ESCOBEDO N.L. | SGA 1677/2022 | SGA 1821/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2026 |
| 152 | METAL EUTECTIC,S.A. DE C.V. | CHIHUAHUA | SGA 1822/2024 | SGA 1822/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2026 |
| 153 | TRANSPORTES MINEROS DE COAHUILA, S.A. DE C.V. | MONCLOVA | SGA 1823/2024 | SGA 1823/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2026 |
| 154 | GRUPO CONCRETOS, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 2025/2022 | SGA 086/2024 | 16/01/2025 | 16/01/2027 |
| 155 | OSCAR ALEJANDRO PRADO | SALTILLO | SGA 1909/2022 | SGA 085/2024 | 16/01/2025 | 16/01/2027 |
| 156 | RAMON ABELARDO ESPINOZA | PIEDRAS NEGRAS | SGA 703/2022 | SGA 617/2026 | 3/19/2026 | 3/19/2028 |
| 157 | HECTOR ALEJANDRO CIPRIANO FLORES | FRONTERA | SGA 1406/2022 | SGA 2370/2026 | 9/2/2026 | 9/2/2028 |
| 158 | LIMPIEZA Y RECICLADOS DEL BAJIO S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1265/2022 | SGA 1778/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2027 |
| 159 | SERVICIOS TÉCNICOS DIMAR, S.A. DE C.V. | PESQUERIA NL | SGA 1479/2021 | SGA 1780/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2027 |
| 160 | TRANSPORTES URGENTES NUEVO LEON, S.A. DE C.V. | ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | SGA 1405/2022 | SGA 1841/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2026 |
| 161 | TRANSPORTES CANALES, S.A. DE C.V. | RIO BRAVO TAMAULIPAS | SGA 659/2022 | SGA 1840/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2026 |
| 162 | NOE AGUIRRE TORRES | SALTILLO | SGA 1534/2022 | SGA 1842/2024 | 18/10/2024 | 10/18/2026 |
| 163 | RECOLECCIONES ECOLOGICAS S.A. DE C.V. | MONTERREY | SGA 381/2022 | SGA 658/2026 | 3/24/2026 | 3/24/2028 |
| 164 | DESMANTELADORA DE DESECHOS FERREOS, S.A. DE C.V. | CD. MEXICO | SGA 427/2022 | SGA 659/2026 | 3/24/2026 | 3/24/2028 |
| 165 | SUPER CARNES OTILIO SPR DE R.L. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 459/2022 | SGA 418/2026 | 2/26/2026 | 2/26/2028 |
| 166 | DISTRIBUIDORA OLPEGA, S.A. DE C.V. | ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | SGA 627/2023 | SGA 919/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2027 |
| 167 | VIAM LOGISTICA, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1015/2022 | SGA 1455/2026 | 6/2/2026 | 6/2/2028 |
| 168 | JOSE ALBERTO CANTU LOPEZ | ALLENDE NL | SGA 995/2024 | SGA 1738/2026 | 7/1/2026 | 7/1/2028 |
| 169 | HERSAFOREST, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 996/2024 | SGA 2273/2026 | 8/26/2026 | 8/26/2028 |
| 170 | VIRGINIA MENDOZA AQUINO | ACUÑA | SGA 1304/2022 | SGA 2269/2026 | 8/26/2026 | 8/26/2028 |
