Padrón de empresas de servicio en la etapa de tratamiento de residuos de manejo especial
N° | PROMOVENTE | MUNICIPIO | N° DE OFICIO AUTORIZACIÓN | FECHA AUTORIZACIÓN | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANDRA PATRICIA DE LA ROSA RODRIGUEZ | SALTILLO | SGA 448/2025 | 3/6/2025 | 3/6/2027 |
2 | GUSTAVO ISMAEL GARZA | SALTILLO | SGA 123/2024 | 1/26/2024 | 1/26/2026 |
3 | BORRAS Y ESTOPAS INDUSTRIALES DE PARRAS, S.A.DE C.V. | PARRAS | SGA 154/2024 | 1/31/2024 | 1/31/2026 |
4 | INTEGRADORA DE RECICLADOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS, R.L. DE C.V., | ACUÑA | SGA 1037/2024 | 6/24/2024 | 6/24/2026 |
5 | RESAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 1290/2024 | 8/8/2024 | 8/8/2026 |
6 | OPERACIONES ECOLOGICAS Y DEL MEDIO AMNIENTE, S. DE R.L. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1168/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
7 | RENOVA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 400/2025 | 2/28/2025 | 2/28/2027 |
8 | MANUFACTURAS GOCH, S. DE R.L. MI. | RAMOS ARIZPE | SGA 1174/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
9 | INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1522/2025 | 8/18/2025 | 8/18/2027 |
10 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. DIVISIÓN PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | SGA 449/2025 | 3/6/2025 | 3/6/2027 |
11 | METAPULVE, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 343/2025 | 2/26/2025 | 2/26/2027 |
12 | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA | RAMOS ARIZPE | SGA 1219/2024 | 7/15/2024 | 7/15/2026 |
13 | INTERMETALS FRONTERA, S.A. DE C.V. LOTE 2-B | FRONTERA | SGA 1170/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
14 | INTERMETALS FRONTERA, S.A. DE C.V. LOTE 2-D | FRONTERA | SGA 1171/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
15 | RECICLADOS LAGUNA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1168/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
16 | GRECO GRUPO ECOLOGISTICO DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. SUCURSAL | RAMOS ARIZPE | SGA 1173/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
17 | ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 295/2025 | 2/18/2025 | 2/18/2027 |
18 | RECICLAJE DE SCRAP INDURIAL, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 1376/2025 | 8/4/2025 | 8/4/2027 |
19 | NIA AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 420/2024 | 3/8/2024 | 3/8/2026 |
20 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA MONICA, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 1323/2024 | 8/12/2024 | 8/12/2026 |
21 | MSI PELETIZADO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1813/2023 | 10/2/2023 | 10/2/2025 |
22 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V.MATRIZ | SALTILLO | SGA 1221/2024 | 7/15/2024 | 7/15/2026 |
23 | JUAN ATILANO OVALLE GARCIA | RAMOS ARIZPE | SGA 1361/2024 | 8/15/2024 | 8/15/2026 |
24 | JUAN LUIS OVALLE PICON | RAMOS ARIZPE | SGA 1756/2024 | 10/7/2024 | 10/7/2026 |
25 | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA GRUPO SIMPLI, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 296/2025 | 2/18/2025 | 2/18/2027 |
26 | LIMPIEZA Y RECICLADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1218/2024 | 7/15/2024 | 7/15/2026 |
27 | RECICLAJES INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1898/2024 | 10/29/2024 | 10/29/2026 |
28 | GRIMALDO VILLARREAL BOONE | CASTAÑOS | SGA 1879/2024 | 10/25/2024 | 10/25/2026 |
29 | FERROMEX DEL NORTE, S.A.DE C.V. | SALTILLO | SGA 1387/2024 | 8/20/2024 | 8/20/2026 |
30 | DRAXTON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1411/2024 | 8/22/2024 | 8/22/2026 |
31 | VIRGINIA MENDOZA AQUINO | ACUÑA | SGA 1583/2024 | 9/12/2024 | 9/12/2026 |
32 | ROGO PALLETS, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1175/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
33 | METALOBA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MONCLOVA | SGA 1510/2024 | 9/3/2024 | 9/3/2026 |
34 | R.V. RECICLADOS, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1441/2024 | 8/27/2024 | 8/27/2026 |
35 | LOGISTICA AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 1380/2024 | 8/19/2024 | 8/19/2026 |
36 | SERVICIOS Y SUMINUSTROS TITAN, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 1635/2024 | 9/19/2024 | 9/19/2026 |
37 | ARGUZ FRONTERA, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1451/2024 | 8/27/2024 | 8/27/2026 |
38 | MATERIALES RECICLABLES SALTILLENSES, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1524/2024 | 9/3/2024 | 9/3/2026 |
39 | MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE LA PEÑA | SALTILLO | SGA 1498/2022 | 12/10/2024 | 12/10/2026 |
40 | LUIS LAURO GARZA GONZÁLEZ | FRONTERA | SGA 146/2024 | 1/29/2024 | 1/29/2026 |
41 | ECOFIBRAS PONDEROSA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1612/2024 | 9/17/2024 | 9/17/2026 |
42 | REALL ALLOY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1689/2024 | 9/26/2024 | 9/26/2026 |
43 | OPERADORA GISEL, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1512/2024 | 9/3/2024 | 9/3/2026 |
44 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1690/2024 | 9/26/2024 | 9/26/2026 |
45 | ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 295/2025 | 2/18/2025 | 2/18/2027 |
46 | AMN LOGISTICA, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 2032/2023 | 12/2/2023 | 12/2/2025 |
47 | RECICLADORA DE DESHECHOS INDUSTRIALES FRONTERA, S.A. DE C.V. MATRIZ | FRONTERA | SGA 1222/2024 | 7/15/2024 | 7/15/2026 |
48 | RECICLADORA DE DESHECHOS INDUSTRIALES FRONTERA, S.A. DE C.V. SUC. NAVA | FRONTERA | SGA 1286/2024 | 8/8/2024 | 8/8/2026 |
49 | EFRAIN GONZALEZ HORTA | RAMOS ARIZPE | SGA 1726/2024 | 10/3/2024 | 10/3/2026 |
50 | RANCHO SANTO TOMAS, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 038/2025 | 1/13/2025 | 1/13/2027 |
51 | INAMESA S.A DE C.V ( NAVA ) | NAVA | SGA 2314/2023 | 12/13/2023 | 12/13/2025 |
52 | OMNISOURCE MEXICO S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1979/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2026 |
53 | MARIA ELVIRA PONCE TOSCANO | ARTEAGA | SGA 123/2025 | 1/22/2025 | 1/22/2027 |
54 | RECICLABLES DE ACERO NUEVA ALMADÉN, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 2125/2024 | 12/2/2024 | 12/2/2026 |
55 | STC CONFINAMIENTO, S.A. DE C.V. | ESCOBEDO | SGA 1875/2024 | 10/24/2024 | 10/24/2026 |
56 | GRECO GRUPO ECOLOGISTICO DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 2347/2023 | 12/18/2023 | 12/18/2025 |
57 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V | RAMOS ARIZPE | SGA 1808/2023 | 9/29/2023 | 9/29/2026 |
58 | SANDRA LUZ LOYOLA RIVERA | CASTAÑOS | SGA 2128/2024 | 12/2/2024 | 12/2/2025 |
59 | RICARDO JAVIER QUIROZ GOMEZ | RAMOS ARIZPE | SGA 1825/2024 | 10/16/2024 | 10/16/2026 |
60 | ELOISA BEATRIZ LOPEZ GUTIERREZ | RAMOS ARIZPE | SGA 1844/2023 | 10/4/2023 | 10/4/2025 |
61 | RECOLECCIONES AMBIENTALES DE SABINAS, S.A. DE C.V. | SABINAS | SGA 233/2024 | 2/13/2024 | 2/13/2026 |
62 | JESUS HUMERTO ARIZPE FERNANDEZ | ACUÑA | SGA 247/2024 | 2/14/2024 | 2/14/2026 |
63 | COMERCIAL RECICLADORA, S.A. DE C.V. SUC. FRONTERA | FRONTERA | SGA 769/2024 | 5/9/2024 | 5/9/2026 |
64 | TUPY MEXICO SALTILLO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1276/2025 | 7/8/2025 | 7/8/2027 |
65 | CARLOS FEDERICO POLA DE TORROELLA DE LA FUENTE | SABINAS | SGA 2180/2024 | 12/6/2024 | 12/6/2026 |
66 | EKOMEX RECUPERADORA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 095/2025 | 1/17/2025 | 1/17/2027 |
67 | ABRAHAM ALEJANDRO IRCHETA RAMOS | SABINAS | SGA 2136/2024 | 12/3/2024 | 12/3/2026 |
68 | AGROINDUSTRIAS LA CATEDRAL, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 038/2025 | 1/13/2025 | 1/13/2027 |
69 | JOSE LUIS GARIBAY CHANTACO | RAMOS ARIZPE | SGA 152/2025 | 1/28/2025 | 1/28/2027 |
70 | INDUSTRIAL DE PLASTICOS ARMA, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 187/2025 | 2/4/2025 | 2/4/2027 |
71 | OMNISOURCE MÉXICO, S.A. DE C.V., | RAMOS ARIZPE | SGA 1979/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2026 |
72 | TRITURADOS Y MATERIALES SIDERURGICOS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 097/2025 | 1/17/2025 | 1/17/2027 |
73 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA MONICA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2213/2023 | 11/29/2023 | 11/29/2025 |
74 | CEMIRC DEL NORTE, S.A DE C.V., | RAMOS ARIZPE | SGA 246/2024 | 2/14/2024 | 2/14/2026 |
75 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS EL CASCABEL, SPR DE R.L. DE C.V. | NAVA | SGA 762/2025 | 5/6/2025 | 5/6/2027 |
76 | GRUPO INDUSTRIAL SAN ABELARDO | NAVA | SGA 396/2024 | 3/6/2024 | 3/6/2026 |
77 | METAL TRIPLE M MÉXICO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1149/2025 | 6/19/2025 | 7/19/2027 |
78 | GRUPO LARO TARIMAS Y RECICLADOS, S.A.DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 461/2024 | 3/14/2024 | 3/14/2026 |
79 | BIO RECYCLING CENTRO DE RECICLAJE, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 356/2024 | 2/28/2024 | 2/28/2026 |
80 | INTERMETALS FRONTERA, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 616/2024 | 4/15/2024 | 4/15/2026 |
81 | RYSINE, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 564/2024 | 4/9/2024 | 4/9/2026 |
82 | METALES BJ, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 524/2024 | 4/3/2024 | 4/3/2026 |
83 | INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V | NAVA | SGA 439/2024 | 3/11/2024 | 3/11/2026 |
84 | COMERCIAL RECICLADORA, S.A. DE C.V. MATRIZ | SALTILLO | SGA 446/2024 | 3/13/2024 | 3/13/2026 |
85 | RECOLECTORA DE ACERO IRGO, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 615/2024 | 4/15/2024 | 4/15/2026 |
86 | BARBARA PATRICIA BURCIAGA LARA | SALTILLO | SGA 46272024 | 3/14/2024 | 3/14/2026 |
87 | MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 720/2024 | 5/7/2024 | 5/7/2026 |
88 | DIANA LILIA RODRIGUEZ ARTEAGA | ARTEAGA | SGA 608/2025 | 4/2/2025 | 4/2/2027 |
89 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V. SUC. FRONTERA | FRONTERA | SGA 606/2024 | 4/12/2024 | 4/12/2026 |
90 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V. SUC. AVICOLA | SALTILLO | SGA 611/2024 | 4/15/2024 | 4/15/2026 |
91 | TOMEX METALES Y PLÁSTICOS DE TORREÓN, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 697/2024 | 5/2/2024 | 5/2/2026 |
92 | XZAPA SERVICIOS DE RECICLADO, S.A DE C.V. | SALTILLO | SGA 1228/2025 | 7/2/2025 | 5/2/2027 |
93 | DAAL SERVICIOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 1141/2025 | 6/19/2025 | 6/19/2027 |
94 | ECOGRUPO RECYCLING MEXICO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1453/2025 | 8/12/2025 | 8/12/2027 |
95 | GEOCYCLE MEXICO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 480/2025 | 3/11/2025 | 3/11/2027 |
96 | COMPAÑÍA CERVECERA DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. | NAVA | SGA 821/2024 | 5/20/2024 | 5/20/2026 |
97 | ALEJANDRO VIELMA DE LA CERDA | ACUÑA | SGA 620/2024 | 4/16/2024 | 4/16/2026 |
98 | AEES MANUFACTURERA, S. DE R.L. DE C.V. PLANTA AEF | ACUÑA | SGA 822/2024 | 5/20/2024 | 5/20/2026 |
99 | ALRA PLASTIC RECICLING, S.A DE C.V | RAMOS ARIZPE | SGA 1253/2025 | 7/4/2025 | 7/4/2027 |
100 | PLASSET INGREDIENTS, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 823/2024 | 5/20/2024 | 5/20/2026 |
101 | RECICLADOS Y DERIVADOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1920/2024 | 10/31/2024 | 10/31/2026 |
102 | HÉCTOR JOAQUÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ | SALTILLO | SGA 761/2025 | 5/6/2025 | 5/6/2027 |
103 | CEMAGA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 668/2024 | 4/24/2024 | 4/24/2026 |
104 | BIOFIBRAS DEL NORTE S.A. DE C.V., | SALTILLO | SGA 910/2024 | 5/30/2024 | 5/30/2026 |
105 | INMOBILIARIA MUCIL, S.A. DE C.V.(CONFINAMIENTO SAN ISIDRO) | FRONTERA | SGA 447/2025 | 3/6/2025 | 3/6/2027 |
106 | IRONCAST DE FRONTERA, S.A. DE C.V., | FRONTERA | SGA 096/2025 | 1/17/2025 | 1/17/2027 |
107 | GUADALUPE MORENO GALVÁN | NAVA | SGA 208/2024 | 2/8/2024 | 2/8/2026 |
108 | AVANGARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V | MONCLOVA | SGA 502/2025 | 3/13/2025 | 3/13/2027 |
109 | BRENDA MARALI ESPINOZA DE LEON | SALTILLO | SGA 593/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2027 |
110 | GRUPO ASZO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V | FRONTERA | SGA 1254/2025 | 7/4/2025 | 7/4/2027 |
111 | LOGAN CRISTIAN BETANCOURT LOERA | RAMOS ARIZPE | SGA 1363/2025 | 7/17/2025 | 7/17/2027 |
112 | RECOLECTORA DE FIBRAS SECUNDARIAS, S.A. DE C.V | SALTILLO | SGA 1391/2025 | 8/5/2025 | 8/5/2027 |
113 | FORTECH-CIRCULAR-MEXICO S.A.P.I. DE C.V | SALTILLO | SGA 186/2025 | 2/4/2025 | 2/4/2027 |
114 | BOX INDUSTRIES S.A. DE C.V., | ARTEAGA | SGA 2276/2024 | 12/20/2024 | 12/20/2026 |
115 | METALES COMA S.A. DE C.V., | SALTILLO | SGA 2193/2024 | 12/10/2024 | 12/10/2026 |
116 | COMERCIAL VEHICLE GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., (planta 6), | SALTILLO | SGA 2194/2024 | 12/10/2024 | 12/10/2026 |
117 | HERSAFOREST, S.A. DE C.V., | SALTILLO | SGA 2002/2024 | 12/13/2024 | 12/13/2026 |
118 | NORMA MIREYA CAMACHO VALDES | RAMOS ARIZPE | SGA 1992/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2026 |
119 | PERLA PATRICIA IBARRA PÉREZ | SALTILLO | SGA 1176/2024 | 7/11/2024 | 7/11/2026 |
120 | INTEGRADORA DE RECICLADOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS, R.L. DE C.V., | FRONTERA | SGA 1037/2024 | 6/24/2024 | 6/24/2026 |
121 | JOSE MARTIN PEREZ BERMUDEZ | NAVA | SGA 828/2024 | 5/21/2024 | 5/21/2026 |
122 | SAN JUAN RECYCLING AFH S. DE R.L. DE C.V | SALTILLO | SGA 075/2024 | 22/0172024 | 1/22/2026 |
Fecha de la última actualización: 03 de octubre de 2025
Responsable de la Información:
Email: francisco.encina@coahuila.gob.mx