Padrón de empresas de servicio en la etapa de tratamiento de residuos de manejo especial
N° | RAZON SOCIAL | MUNICIPIO | NÚMERO DE AUTORIZACION | FECHA DE AUTORIZACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | NUMERO DE REGISTRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAAL SERVICIOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 651/2023 | 30/03/2023 | 30/03/2025 | SGA 651/2023 | |
2 | ECOGRUPO RECYCLING MEXICO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1241/2023 | 06/07/2023 | 06/07/2025 | SGA 697/2021 | |
3 | ARMANDO ALVARADO RAMIREZ | RAMOS ARIZPE | SGA 1235/2023 | 05/07/2023 | 05/07/2025 | SGA 739/2021 | |
4 | DANTE IVÁN DÍAZ DE LEÓN | SALTILLO | SGA 1306/2023 | 14/07/2023 | 14/07/2025 | SGA 818/2021 | |
5 | GABRIEL GONZÁLEZ DE LA ROSA | SALTILLO | SGA 1681/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2025 | SGA 1094/2021 | |
6 | MSI PELETIZADO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1813/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2025 | SGA 1320/2021 | |
7 | TECHNOCAST, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1726/2023 | 19/09/2023 | 19/10/2025 | SGA 1319/2021 | |
8 | R.V. RECICLADOS, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1374/2021 | 12/10/2021 | 12/10/2023 | SGA 1374/2021 | |
9 | AMN LOGISTICA, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1612/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2023 | SGA 1612/2021 | |
10 | MINEROLOGÍA DIOGAR, S.A. DE C.V. | MUZQUIZ | SGA 1565/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2023 | SGA 1565/2021 | |
11 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. DIVISIÓN PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | SGA 233/2023 | 02/02/2023 | 02/02/2025 | SGA 233/2023 | |
12 | METAL TRIPLE M MÉXICO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 315/2023 | 16/02/2023 | 16/02/2025 | SGA 315/2023 | |
13 | INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1573/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | SGA 1119/2021 | |
14 | RECICLAJE DE SCRAP INDURIAL, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 1436/2023 | 14/08/2023 | 14/08/2025 | SGA 1200/2021 | |
15 | ROCA ACERO, S.A. DE C.V | SALTILLO | SGA 1443/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2023 | SGA 1443/2021 | |
16 | ANTONIO ALVIZO GONZÁLEZ | NAVA | SGA 1593/2021 | 22/11/2021 | 22/11/2023 | SGA 1593/2021 | |
17 | INAMESA S.A DE C.V ( NAVA ) | NAVA | SGA 1688/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2023 | SGA 1688/2021 | |
18 | GRECO GRUPO ECOLOGISTICO DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1758/2021 | 13/12/2021 | 13/12/2023 | SGA 1758/2021 | |
19 | PLASSET INGREDIENTS, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 749/2022 | 12/05/2022 | 12/05/2024 | SGA 749/2022 | |
20 | COMERCIAL RECICLADORA, S.A. DE C.V. SUC. FRONTERA | FRONTERA | SGA 191/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2024 | SGA 191/2022 | |
21 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS EL CASCABEL, SPR DE R.L. DE C.V. | NAVA | SGA 263/2022 | 23/02/2022 | 23/02/2024 | SGA 263/2022 | |
22 | GRUPO INDUSTRIAL SAN ABELARDO | NAVA | SGA 303/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2024 | SGA 303/2022 | |
23 | GRUPO LARO TARIMAS Y RECICLADOS, S.A.DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 337/2022 | 09/03/2022 | 09/03/2024 | SGA 337/2022 | |
24 | METALES BJ, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 372/2022 | 15/03/2022 | 15/03/2024 | SGA 372/2022 | |
25 | BARBARA PATRICIA BURCIAGA LARA | SALTILLO | SGA 481/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2024 | SGA 481/2022 | |
26 | COMPAÑÍA CERVECERA DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. | NAVA | SGA 719/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2024 | SGA 719/2022 | |
27 | CESAR EDUARDO CASTREJON BRIONES | SALTILLO | SGA 935/2022 | 07/06/2022 | 07/06/2024 | SGA 935/2022 | |
28 | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA | RAMOS ARIZPE | SGA 1132/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2024 | SGA 1132/2022 | |
29 | RESAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 1079/2022 | 05/07/2022 | 05/07/2024 | SGA 1079/2022 | |
30 | MANUFACTURAS GOCH, S. DE R.L. MI. | RAMOS ARIZPE | SGA 1102/2022 | 06/07/2022 | 06/07/2024 | SGA 1102/2022 | |
31 | INTERMETALS FRONTERA, S.A. DE C.V. LOTE 2-B | FRONTERA | SGA 1135/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2024 | SGA 1135/2022 | |
32 | INTERMETALS FRONTERA, S.A. DE C.V. LOTE 2-D | FRONTERA | SGA 1137/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2024 | SGA 1137/2022 | |
33 | SERVICIOS Y PRODUCTOS ECOLOGICOS RECICLABLES, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1143/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2024 | SGA 1143/2022 | |
34 | GRECO GRUPO ECOLOGISTICO DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. SUCURSAL | RAMOS ARIZPE | SGA 1150/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2024 | SGA 1150/2022 | |
35 | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA GRUPO SIMPLI, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1347/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2024 | SGA 1347/2022 | |
36 | FERROMEX DEL NORTE, S.A.DE C.V. | SALTILLO | SGA 1361/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2024 | SGA 1361/2022 | |
37 | ROCA ACERO, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1690/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2024 | SGA 1690/2022 | |
38 | MARIA ELVIRA PONCE TOSCANO | ARTEAGA | SGA 1692/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2024 | SGA 1692/2022 | |
39 | RECUPERACIONES METALICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 1702/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2024 | SGA 1702/2022 | |
40 | ABRAHAM ALEJANDRO IRCHETA RAMOS | SABINAS | SGA 1962/2022 | 24/11/2022 | 24/11/2024 | SGA 1962/2022 | |
41 | INDUSTRIAL DE PLASTICOS ARMA, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 2030/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2024 | SGA 2030/2022 | |
42 | SANDRA PATRICIA DE LA ROSA RODRIGUEZ | SALTILLO | SGA 055/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2025 | SGA 055/2023 | |
43 | GUSTAVO ISMAEL GARZA | SALTILLO | SGA 075/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2024 | SGA 075/2022 | |
44 | NIA AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 124/2022 | 26/01/2022 | 26/01/2024 | SGA 124/2022 | |
45 | BORRAS Y ESTOPAS INDUSTRIALES DE PARRAS, S.A.DE C.V. | PARRAS DE LA FUENTE | SGA 077/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2024 | SGA 077/2022 | |
46 | R-M MEXICORP DEL NORTE, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 078/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2024 | SGA 078/2022 | |
47 | PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 147/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2024 | SGA 147/2022 | |
48 | LUIS LAURO GARZA GONZÁLEZ | FRONTERA | SGA 150/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2024 | SGA 150/2022 | |
49 | RECOLECCIONES AMBIENTALES DE SABINAS, S.A. DE C.V. | SABINAS | SGA 189/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2024 | SGA 189/2022 | |
50 | JESUS HUMERTO ARIZPE FERNANDEZ | ACUÑA | SGA 190/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2024 | SGA 190/2022 | |
51 | INTERMETALS FRONTERA, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 361/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2024 | SGA 361/2022 | |
52 | BIO RECYCLING CENTRO DE RECICLAJE, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 338/2022 | 09/03/2022 | 09/03/2024 | SGA 338/2022 | |
53 | RYSINE, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 370/2022 | 15/03/2022 | 15/03/2024 | SGA 370/2022 | |
54 | OMNISOURCE MEXICO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 415/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2024 | SGA 415/2022 | |
55 | COMERCIAL RECICLADORA, S.A. DE C.V. MATRIZ | SALTILLO | SGA 477/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2024 | SGA 477/2022 | |
56 | RECOLECTORA DE ACERO IRGO, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 480/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2024 | SGA 480/2022 | |
57 | MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 527/2022 | 06/04/2022 | 06/04/2024 | SGA 527/2022 | |
58 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V. SUC. FRONTERA | FRONTERA | SGA 596/2022 | 21/04/2022 | 21/04/2024 | SGA 596/2022 | |
59 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V. SUC. AVICOLA | SALTILLO | SGA 598/20222 | 21/04/2022 | 21/04/2024 | SGA 598/20222 | |
60 | TOMEX METALES Y PLÁSTICOS DE TORREÓN, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 623/32022 | 22/04/2022 | 22/04/2024 | SGA 623/32022 | |
61 | ALEJANDRO VIELMA DE LA CERDA | ACUÑA | SGA 720/2022 | 05/04/2022 | 05/04/2024 | SGA 720/2022 | |
62 | AEES MANUFACTURERA, S. DE R.L. DE C.V. PLANTA AEF | ACUÑA | SGA 723/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2024 | SGA 723/2022 | |
63 | CEMAGA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 771/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2024 | SGA 771/2022 | |
64 | INMOBILIARIA MUCIL, S.A. DE C.V.(CONFINAMIENTO SAN ISIDRO) | FRONTERA | SGA 916/2022 | 02/06/2022 | 02/06/2024 | SGA 916/2022 | |
65 | FIERROS Y METALES FRONTERIZOS, S.A. DE C.V. MATRIZ PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | SGA 1056/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2024 | SGA 1056/2022 | |
66 | OPERACIONES ECOLOGICAS Y DEL MEDIO AMNIENTE, S. DE R.L. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1081/2022 | 05/07/2022 | 05/07/2024 | SGA 1081/2022 | |
67 | RECICLADOS LAGUNA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1147/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2024 | SGA 1147/2022 | |
68 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V.MATRIZ | SALTILLO | SGA 1344/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2024 | SGA 1344/2022 | |
69 | JUAN ATILANO OVALLE GARCIA | RAMOS ARIZPE | SGA 1345/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2024 | SGA 1345/2022 | |
70 | JUAN LUIS OVALLE PICON | RAMOS ARIZPE | SGA 1346/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2024 | SGA 1346/2022 | |
71 | LIMPIEZA Y RECICLADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1348/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2024 | SGA 1348/2022 | |
72 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA MONICA, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 1245/2022 | 08/08/2022 | 08/08/2024 | SGA 1245/2022 | |
73 | GRUIMALDO VILLARREAL BOONE | CASTAÑOS | SGA 1360/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2024 | SGA 1360/2022 | |
74 | DRAXTON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1362/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2024 | SGA 1362/2022 | |
75 | VIRGINIA MENDOZA AQUINO | ACUÑA | SGA 1364/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2024 | SGA 1364/2022 | |
76 | ROGO PALLETS, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1366/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2024 | SGA 1366/2022 | |
77 | METALOBA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MONCLOVA | SGA 1368/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2024 | SGA 1368/2022 | |
78 | LOGISTICA AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 1390/2022 | 26/08/2022 | 26/08/2024 | SGA 1390/2022 | |
79 | SERVICIOS Y SUMINUSTROS TITAN, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 1421/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2024 | SGA 1421/2022 | |
80 | ARGUZ FRONTERA, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1423*/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2024 | SGA 1423*/2022 | |
81 | MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE LA PEÑA | SALTILLO | SGA 1498/2022 | 14/09/2022 | 14/09/2024 | SGA 1498/2022 | |
82 | ECOFIBRAS PONDEROSA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1500/2022 | 14/09/2022 | 14/09/2024 | SGA 1500/2022 | |
83 | REALL ALLOY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1504/2022 | 15/09/2022 | 15/09/2024 | SGA 1504/2022 | |
84 | OPERADORA GISEL, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1506/2022 | 14/09/2022 | 14/09/2024 | SGA 1506/2022 | |
85 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1513/2022 | 15/09/2022 | 15/09/2024 | SGA 1513/2022 | |
86 | ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V | RAMOS ARIZPE | SGA 1515/2022 | 15/09/2022 | 15/09/2024 | SGA 1515/2022 | |
87 | RECICLADORA DE DESHECHOS INDUSTRIALES FRONTERA, S.A. DE C.V. MATRIZ | FRONTERA | SGA 1650/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2024 | SGA 1650/2022 | |
88 | RECICLADORA DE DESHECHOS INDUSTRIALES FRONTERA, S.A. DE C.V. SUC. NAVA | FRONTERA | SGA 1651/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2024 | SGA 1651/2022 | |
89 | EFRAIN GONZALEZ HORTA | RAMOS ARIZPE | SGA 1652/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2024 | SGA 1652/2022 | |
90 | RANCHO SANTO TOMAS, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 1653/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2024 | SGA 1653/2022 | |
91 | RECUPERADORA DE MATERIALES NG, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1691/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2024 | SGA 1691/2022 | |
92 | RECICLABLES DE ACERO NUEVA ALMADÉN, S.A. DE C.V. | FRONTERA, | SGA 1698/2022 | 14/10/2022 | 14/10/2024 | SGA 1698/2022 | |
93 | TUPY MEXICO SALTILLO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1917/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2024 | SGA 1917/2022 | |
94 | SCT CONFINAMIENTO, S.A. DE C.V. | ESCOBEDO | SGA 1703/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2024 | SGA 1703/2022 | |
95 | SANDRA LUZ LOYOLA RIVERA | CASTAÑOS | SGA 1812/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2024 | SGA 1812/2022 | |
96 | NONA SOFIA SALINAS GONZALEZ | SALTILLO | SGA 1834/2022 | 03/11/2022 | 03/11/2024 | SGA 1834/2022 | |
97 | CARLOS FEDERICO POLA DE TORROELLA DE LA FUENTE | SABINAS | SGA 1918/2022 | 16/11/2022 | 16/11/2024 | SGA 1918/2022 | |
98 | EKOMEX RECUPERADORA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1924/2022 | 16/11/2022 | 16/11/2024 | SGA 1924/2022 | |
99 | TEKSID HIERRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1954/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2024 | SGA 1954/2022 | |
100 | JOSE LUIS GARIBAY CHANTACO | RAMOS ARIZPE | SGA 2004/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2024 | SGA 2004/2022 | |
101 | AGROINDUSTRIAS LA CATEDRAL, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 2003/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2024 | SGA 2003/2022 | |
102 | RECUPERADORA ESPECIAL DE METALES, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 2037/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2024 | SGA 2037/2022 | |
103 | TRITURADOS Y MATERIALES SIDERURGICOS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 2113/2022 | 20/12/2022 | 20/12/2024 | SGA 2113/2022 | |
104 | RENOVA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 110/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2025 | SGA 110/2023 | |
105 | ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 117/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2025 | SGA 117/2023 | |
106 | RECICLADOS ANCA, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 115/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2025 | SGA 115/2023 | |
107 | RECOLECTORA Y RECICLADORA DE MATERIALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 147/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2025 | SGA 147/2023 | |
108 | VINDE DINAMICA EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 149/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2025 | SGA 149/2023 | |
109 | METAPULVE, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 112/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2025 | SGA 112/2023 | |
110 | DIANA LILIA RODRIGUEZ ARTEAGA | ARTEAGA | SGA 569/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2025 | SGA 569/2023 | |
111 | RICARDO ALVARADO DELGADO | SALTILLO | SGA 650/2023 | 30/03/2023 | 30/03/2025 | SGA 650/2023 | |
112 | HÉCTOR JOAQUÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ | SALTILLO | SGA 763/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | SGA 763/2023 | |
113 | MARIO CIBRIAN CASTILLO | MONCLOVA | SGA 700/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2025 | SGA 700/2023 | |
114 | GEOCYCLE MEXICO, S.A DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 702/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2025 | SGA 702/2023 | |
115 | CONSORCIO EMPRESARIAL AGUA DULCE, S.A DE C.V. | NAVA | SGA 1243/2023 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | SGA 1243/2023 | |
116 | ASOCIACION GANADERA LOCAL DE PIEDRAS NEGRAS | NAVA | SGA 1496/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2025 | SGA 1496/2023 | |
117 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1808/2023 | 29/09/2023 | 19/09/2025 | SGA 1808/2023 | |
ACTUALIZADO AL 03 OCTUBRE DE 2023 |
Fecha de la última actualización: 03 de octubre de 2023
Responsable de la Información:
Email: francisco.encina@coahuila.gob.mx