Padrón de empresas de servicio en la etapa de tratamiento de residuos de manejo especial
| N° | PROMOVENTE | MUNICIPIO | N° DE OFICIO AUTORIZACIÓN | FECHA AUTORIZACIÓN | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA PATRICIA DE LA ROSA RODRIGUEZ | SALTILLO | SGA 448/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2027 |
| 2 | GUSTAVO ISMAEL GARZA VALDEZ | SALTILLO | SGA 093/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2028 |
| 3 | BORRAS Y ESTOPAS INDUSTRIALES DE PARRAS, S.A.DE C.V. | PARRAS | SGA 259/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2028 |
| 4 | INTEGRADORA DE RECICLADOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS, R.L. DE C.V., | ACUÑA | SGA 1384/2026 | 27/06/2026 | 27/06/2028 |
| 5 | RESAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 2199/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2028 |
| 6 | RENOVA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 400/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2027 |
| 7 | INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1522/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2027 |
| 8 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. DIVISIÓN PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | SGA 449/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2027 |
| 9 | METAPULVE, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 343/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2027 |
| 10 | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA | RAMOS ARIZPE | SGA 2189/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2028 |
| 11 | INTERMETALS FRONTERA, S.A. DE C.V. LOTE 2-B | FRONTERA | SGA 1708/2026 | 25/06/2026 | 25/06/2028 |
| 12 | INTERMETALS FRONTERA, S.A. DE C.V. LOTE 2-D | FRONTERA | SGA 1710/2026 | 25/06/2026 | 25/06/2028 |
| 13 | RECICLADOS LAGUNA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1840/2026 | 14/07/2026 | 14/07/2028 |
| 14 | ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 295/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2027 |
| 15 | RECICLAJE DE SCRAP INDURIAL, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 1376/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2027 |
| 16 | NIA AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 101/2026 | 21/01/2026 | 21/01/2028 |
| 17 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA MONICA, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 2170/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2028 |
| 18 | MSI PELETIZADO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2368/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2027 |
| 19 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V.MATRIZ | SALTILLO | SGA 1879/2026 | 17/07/2026 | 17/07/2028 |
| 20 | JUAN ATILANO OVALLE GARCIA | RAMOS ARIZPE | SGA 2237/2026 | 21/08/2026 | 21/08/2028 |
| 21 | JUAN LUIS OVALLE PICON | RAMOS ARIZPE | SGA 1756/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2026 |
| 22 | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA GRUPO SIMPLI, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 296/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2027 |
| 23 | LIMPIEZA Y RECICLADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1795/2026 | 09/07/2026 | 09/07/2028 |
| 24 | RECICLAJES INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1898/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2026 |
| 25 | GRIMALDO VILLARREAL BOONE | CASTAÑOS | SGA 1879/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2026 |
| 26 | FERROMEX DEL NORTE, S.A.DE C.V. | SALTILLO | SGA 2029/2026 | 10/08/2026 | 10/08/2028 |
| 27 | DRAXTON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2422/2026 | 08/09/2026 | 08/09/2028 |
| 28 | VIRGINIA MENDOZA AQUINO | ACUÑA | SGA 1583/2024 | 12/09/2024 | 12/09/2026 |
| 29 | ROGO PALLETS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1252/2026 | 18/05/2026 | 18/05/2028 |
| 30 | ARGUZ FRONTERA, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 2438/2026 | 08/09/2026 | 08/09/2028 |
| 31 | SERVICIOS Y SUMINUSTROS TITAN, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 1635/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2026 |
| 32 | MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE LA PEÑA | SALTILLO | SGA 1498/2022 | 10/12/2024 | 10/12/2026 |
| 33 | LUIS LAURO GARZA GONZÁLEZ | FRONTERA | SGA 2644/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2027 |
| 34 | ECOFIBRAS PONDEROSA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1612/2024 | 17/09/2024 | 17/09/2026 |
| 35 | REALL ALLOY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1689/2024 | 26/09/2024 | 26/09/2026 |
| 36 | OPERADORA GISEL, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 2329/2026 | 31/08/2026 | 31/08/2028 |
| 37 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1690/2024 | 26/09/2024 | 26/09/2026 |
| 38 | ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 295/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2027 |
| 39 | AMN LOGISTICA, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 2071/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2027 |
| 40 | EFRAIN GONZALEZ HORTA | RAMOS ARIZPE | SGA 1726/2024 | 03/10/2024 | 03/10/2026 |
| 41 | RANCHO SANTO TOMAS, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 038/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2027 |
| 42 | INAMESA S.A DE C.V ( NAVA ) | NAVA | SGA 2401/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2027 |
| 43 | OMNISOURCE MEXICO S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 1979/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2026 |
| 44 | MARIA ELVIRA PONCE TOSCANO | ARTEAGA | SGA 123/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2027 |
| 45 | RECICLABLES DE ACERO NUEVA ALMADÉN, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 2125/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2026 |
| 46 | STC CONFINAMIENTO, S.A. DE C.V. | ESCOBEDO | SGA 1875/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2026 |
| 47 | GRECO GRUPO ECOLOGISTICO DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 2347/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2027 |
| 48 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V | RAMOS ARIZPE | SGA 1808/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2026 |
| 49 | SANDRA LUZ LOYOLA RIVERA | CASTAÑOS | SGA 2128/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2026 |
| 50 | RICARDO JAVIER QUIROZ GOMEZ | RAMOS ARIZPE | SGA 1825/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2026 |
| 51 | ELOISA BEATRIZ LOPEZ GUTIERREZ | RAMOS ARIZPE | SGA 2060/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2027 |
| 52 | RECOLECCIONES AMBIENTALES DE SABINAS, S.A. DE C.V. | SABINAS | SGA 308/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2028 |
| 53 | JESUS HUMERTO ARIZPE FERNANDEZ | ACUÑA | SGA 103/2026 | 28/01/2026 | 28/01/2028 |
| 54 | TUPY MEXICO SALTILLO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1276/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2027 |
| 55 | CARLOS FEDERICO POLA DE TORROELLA DE LA FUENTE | SABINAS | SGA 2180/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2026 |
| 56 | EKOMEX RECUPERADORA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 095/2025 | 17/01/2025 | 17/01/2027 |
| 57 | ABRAHAM ALEJANDRO IRCHETA RAMOS | SABINAS | SGA 2136/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2026 |
| 58 | AGROINDUSTRIAS LA CATEDRAL, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 038/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2027 |
| 59 | JOSE LUIS GARIBAY CHANTACO | RAMOS ARIZPE | SGA 152/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2027 |
| 60 | INDUSTRIAL DE PLASTICOS ARMA, S.A. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 187/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2027 |
| 61 | OMNISOURCE MÉXICO, S.A. DE C.V., | RAMOS ARIZPE | SGA 1979/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2026 |
| 62 | TRITURADOS Y MATERIALES SIDERURGICOS, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 097/2025 | 17/01/2025 | 17/01/2027 |
| 63 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA MONICA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2404/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2027 |
| 64 | CEMIRC DEL NORTE, S.A DE C.V., | RAMOS ARIZPE | SGA 442/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2028 |
| 65 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS EL CASCABEL, SPR DE R.L. DE C.V. | NAVA | SGA 762/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2027 |
| 66 | GRUPO INDUSTRIAL SAN ABELARDO | NAVA | SGA 413/2026 | 04/03/2026 | 04/03/2028 |
| 67 | METAL TRIPLE M MÉXICO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1149/2025 | 19/06/2025 | 19/07/2027 |
| 68 | GRUPO LARO TARIMAS Y RECICLADOS, S.A.DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 518/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2028 |
| 69 | BIO RECYCLING CENTRO DE RECICLAJE, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 259/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2028 |
| 70 | INTERMETALS FRONTERA, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 847/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2028 |
| 71 | RYSINE, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 429/2026 | 04/03/2026 | 04/03/2028 |
| 72 | METALES BJ, S.A. DE C.V. | ACUÑA | SGA 612/2026 | 23/03/2026 | 23/03/2028 |
| 73 | INDUSTRIA VIDRIERA DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V | NAVA | SGA 549/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2028 |
| 74 | COMERCIAL RECICLADORA, S.A. DE C.V. MATRIZ | SALTILLO | SGA 875/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2028 |
| 75 | RECOLECTORA DE ACERO IRGO, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 850/2026 | 16/04/2026 | 16/04/2028 |
| 76 | BARBARA PATRICIA BURCIAGA LARA | SALTILLO | SGA 550/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2028 |
| 77 | MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 720/2024 | 07/05/2026 | 07/05/2028 |
| 78 | DIANA LILIA RODRIGUEZ ARTEAGA | ARTEAGA | SGA 608/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2027 |
| 79 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V. SUC. FRONTERA | FRONTERA | SGA 595/2026 | 18/03/2026 | 18/03/2028 |
| 80 | DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES, S.A. DE C.V. SUC. AVICOLA | SALTILLO | SGA 780/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2028 |
| 81 | TOMEX METALES Y PLÁSTICOS DE TORREÓN, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1158/2026 | 08/05/2026 | 08/05/2028 |
| 82 | XZAPA SERVICIOS DE RECICLADO, S.A DE C.V. | SALTILLO | SGA 1228/2025 | 02/07/2025 | 02/05/2027 |
| 83 | DAAL SERVICIOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V. | ARTEAGA | SGA 1141/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2027 |
| 84 | ECOGRUPO RECYCLING MEXICO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1453/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2027 |
| 85 | GEOCYCLE MEXICO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 480/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2027 |
| 86 | COMPAÑÍA CERVECERA DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. | NAVA | SGA 1250/2026 | 18/05/2026 | 18/05/2028 |
| 87 | ALEJANDRO VIELMA DE LA CERDA | ACUÑA | SGA 778/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2028 |
| 88 | AEES MANUFACTURERA, S. DE R.L. DE C.V. PLANTA AEF | ACUÑA | SGA 1251/2026 | 18/05/2026 | 18/05/2028 |
| 89 | ALRA PLASTIC RECICLING, S.A DE C.V | RAMOS ARIZPE | SGA 1253/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2027 |
| 90 | PLASSET INGREDIENTS, S.A. DE C.V. | NAVA | SGA 1157/2026 | 08/05/2026 | 08/05/2028 |
| 91 | RECICLADOS Y DERIVADOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1920/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2026 |
| 92 | HÉCTOR JOAQUÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ | SALTILLO | SGA 761/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2027 |
| 93 | CEMAGA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | FRONTERA | SGA 781/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2028 |
| 94 | BIOFIBRAS DEL NORTE S.A. DE C.V., | SALTILLO | SGA 779/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2028 |
| 95 | INMOBILIARIA MUCIL, S.A. DE C.V.(CONFINAMIENTO SAN ISIDRO) | FRONTERA | SGA 447/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2027 |
| 96 | IRONCAST DE FRONTERA, S.A. DE C.V., | FRONTERA | SGA 096/2025 | 17/01/2025 | 17/01/2027 |
| 97 | GUADALUPE MORENO GALVÁN | NAVA | SGA 547/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2028 |
| 98 | AVANGARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V | MONCLOVA | SGA 502/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2027 |
| 99 | BRENDA MARALI ESPINOZA DE LEON | SALTILLO | SGA 593/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2027 |
| 100 | GRUPO ASZO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V | FRONTERA | SGA 1254/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2027 |
| 101 | LOGAN CRISTIAN BETANCOURT LOERA | RAMOS ARIZPE | SGA 1363/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2027 |
| 102 | RECOLECTORA DE FIBRAS SECUNDARIAS, S.A. DE C.V | SALTILLO | SGA 1391/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2027 |
| 103 | FORTECH-CIRCULAR-MEXICO S.A.P.I. DE C.V | SALTILLO | SGA 186/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2027 |
| 104 | BOX INDUSTRIES S.A. DE C.V., | ARTEAGA | SGA 2276/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2026 |
| 105 | METALES COMA S.A. DE C.V., | SALTILLO | SGA 2193/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2026 |
| 106 | COMERCIAL VEHICLE GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., (planta 6), | SALTILLO | SGA 2194/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2026 |
| 107 | HERSAFOREST, S.A. DE C.V., | SALTILLO | SGA 2002/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2026 |
| 108 | NORMA MIREYA CAMACHO VALDES | RAMOS ARIZPE | SGA 1992/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2026 |
| 109 | PERLA PATRICIA IBARRA PÉREZ | SALTILLO | SGA 2190/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2028 |
| 110 | JOSE MARTIN PEREZ BERMUDEZ | NAVA | SGA 1379/2026 | 27/05/2026 | 27/05/2028 |
| 111 | ARMANDO LUNA CANALES. | RAMOS ARIZPE | SGA 364/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2028 |
| 112 | AVANGARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2367/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2027 |
| 113 | BACHOCO S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1503/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2027 |
| 114 | ECONOMIA CIRCULAR DEL AGUACATE, S.A. de C.V. | SABINAS | SGA 848/2026 | 15/04/2026 | 15/04/2028 |
| 115 | FERROMEX DEL NORTE S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 787/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2028 |
| 116 | FERROMEX DEL NORTE S.A. DE C.V. | SALTILLO | SGA 2369/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2027 |
| 117 | IKANO INDUSTRY MEXICO S,A DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 1394/2026 | 28/05/2026 | 28/05/2028 |
| 118 | KARINA RODRIGUEZ CEPEDA | SALTILLO | SGA 608/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2027 |
| 119 | MADERAS Y SERVICIOS DDH, S. DE R.L. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 2031/2026 | 10/07/2026 | 10/07/2028 |
| 120 | MARIO CIBRIAN CASTILLO | MONCLOVA | SGA 2435/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2027 |
| 121 | RECICLA AMBIENTE S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | SGA 849/2026 | 16/04/2026 | 16/04/2028 |
| 122 | RECICLADOS DEL NORTE ARAGON GUTIERREZ S.A DE C.V. | SALTILLO | SGA 1392/2026 | 12/05/2026 | 12/05/2028 |
| 123 | RESITER MEXICO, S.A DE C.V. | NAVA | SGA 1627/2026 | 17/07/2026 | 17/07/2028 |
| 124 | SANDRA PATRICIA DE LA ROSA RODRIGUEZ | RAMOS ARIZPE | SGA 448/2025 | 06/03/2026 | 06/03/2028 |
| 125 | VIN – TWS RECICLADOS, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | SGA 1887/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2027 |
Fecha de la última actualización: 09 de septiembre de 2026
Responsable de la Información:
Email: francisco.encina@coahuila.gob.mx
