Unidades de Gestión Ambiental (UGAS) en el estado de Coahuila de Zaragoza
NO. | UGA | SUP. TOTAL | MUNICIPIOS | USOS | |
(ha) | Compatibles | Incompatibles | |||
1 | ANP-EST | 40023.796 | General Cepeda Saltillo Arteaga | ||
2 | ANP-FED | 2363020.186 | Cuatro Ciénegas Juárez Lamadrid Monclova Múzquiz Nadadores Sabinas Sacramento San Buenaventura San Juan de Sabinas Zaragoza Francisco I. Madero Candela Castaños Ocampo Sierra Mojada Acuña Ramos Arizpe Arteaga | CON FOR | AGR CIN GAN URB |
3 | ANP-MUN | 60959.02 | Torreón | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
4 | ANP-VOL | 67813.875 | General Cepeda Jiménez Piedras Negras Viesca Zaragoza Ocampo Ramos Arizpe Saltillo Arteaga | CIN FOR | AGR CON GAN URB |
5 | APS-RH24B-110 | 1286.498 | Ramos Arizpe Arteaga | CIN FOR | AGR CON GAN URB |
6 | APS-RH24B-116 | 39864.369 | General Cepeda Parras Ramos Arizpe Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
7 | APS-RH24B-129 | 258.499 | Saltillo | CIN FOR | AGR CON GAN URB |
8 | APS-RH24B-130 | 2811.777 | General Cepeda Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
9 | APS-RH24B-136 | 8478.295 | Cuatro Ciénegas Castaños Ramos Arizpe Saltillo Arteaga | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
10 | APS-RH24B-150 | 2823.912 | Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
11 | APS-RH24B-157 | 30906.767 | Cuatro Ciénegas General Cepeda Parras Ramos Arizpe Saltillo Arteaga | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
12 | APS-RH24B-169 | 4218.468 | General Cepeda Ramos Arizpe Saltillo Arteaga | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
13 | APS-RH24B-173 | 61107.964 | General Cepeda Parras Ramos Arizpe Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
14 | APS-RH24B-186 | 258.499 | Saltillo | FOR CIN | AGR CON GAN URB |
15 | APS-RH24B-187 | 9479.184 | General Cepeda Parras Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
16 | APS-RH24B-192 | 26895.615 | Cuatro Ciénegas Castaños Ramos Arizpe | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
17 | APS-RH24B-224 | 2830.407 | General Cepeda Parras | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
18 | APS-RH24B-235 | 2822.985 | General Cepeda | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
19 | APS-RH24B-237 | 747.342 | Ramos Arizpe | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
20 | APS-RH24B-249 | 13405.433 | General Cepeda Parras Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
21 | APS-RH24B-258 | 978.321 | Ramos Arizpe Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
22 | APS-RH24B-261 | 15451.955 | General Cepeda Parras Ramos Arizpe Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
23 | APS-RH24B-266 | 830.986 | Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
24 | APS-RH24B-272 | 60.398 | General Cepeda | URB | AGR CIN CON FOR GAN |
25 | APS-RH24B-48 | 16246.596 | Cuatro Ciénegas General Cepeda Castaños Ramos Arizpe Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
26 | APS-RH24B-64 | 14881.099 | General Cepeda Parras Ramos Arizpe Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
27 | APS-RH24B-75 | 19536.509 | General Cepeda Parras Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
28 | APS-RH24B-80 | 3692.624 | Cuatro Ciénegas Castaños Ramos Arizpe | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
29 | APS-RH24B-97 | 30175.593 | General Cepeda Parras Ramos Arizpe Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
30 | APS-RH24D-109 | 4170.646 | Ocampo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
31 | APS-RH24D-111 | 2987.854 | Múzquiz | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
32 | APS-RH24D-117 | 234699.214 | Cuatro Ciénegas Juárez Múzquiz Allende Progreso Sabinas | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
San Buenaventura San Juan de Sabinas Villa Unión Zaragoza Ocampo Hidalgo Guerrero | |||||
33 | APS-RH24D-137 | 92932.195 | Cuatro Ciénegas Escobedo Morelos Múzquiz Allende Progreso Sabinas San Buenaventura Zaragoza Castaños Ocampo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
34 | APS-RH24D-151 | 2932.663 | Múzquiz Ocampo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
35 | APS-RH24D-158 | 152494.951 | Cuatro Ciénegas Escobedo Juárez Lamadrid Múzquiz Progreso Sabinas Sacramento San Buenaventura San Juan de Sabinas Villa Unión Castaños Ocampo Hidalgo Guerrero | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
36 | APS-RH24D-174 | 77894.408 | Juárez Múzquiz Progreso Sabinas San Juan de Sabinas Villa Unión Zaragoza | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
37 | APS-RH24D-193 | 126661.759 | Cuatro Ciénegas Escobedo Morelos Múzquiz Allende Progreso Sabinas San Buenaventura Castaños Ocampo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
38 | APS-RH24D-205 | 510.516 | Ocampo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
39 | APS-RH24D-209 | 117176.896 | Escobedo Juárez Morelos Múzquiz Progreso Sabinas San Juan de Sabinas Villa Unión Castaños Ocampo Guerrero | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
40 | APS-RH24D-225 | 26357.734 | Juárez Múzquiz Sabinas San Juan de Sabinas Villa Unión Guerrero | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
41 | APS-RH24D-238 | 13200.819 | Escobedo Morelos Múzquiz Progreso Sabinas Castaños Ocampo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
42 | APS-RH24D-250 | 42815.232 | Cuatro Ciénegas Escobedo Juárez Múzquiz Progreso Sabinas San Juan de Sabinas Castaños Ocampo | AGR | CIN CON FOR GAN |
43 | APS-RH24D-262 | 360.911 | San Juan de Sabinas | AGR | CIN CON FOR GAN |
44 | APS-RH24D-268 | 1128.737 | Múzquiz | AGR | CIN CON FOR GAN |
45 | APS-RH24D-273 | 539.729 | Múzquiz | URB | AGR CIN CON FOR GAN |
46 | APS-RH24D-49 | 64114.538 | Escobedo Juárez Múzquiz Progreso Sabinas San Buenaventura San Juan de Sabinas Castaños Guerrero | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
47 | APS-RH24D-65 | 37061.163 | Juárez Múzquiz Progreso Sabinas San Buenaventura Ocampo Guerrero | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
48 | APS-RH24D-81 | 31073.248 | Cuatro Ciénegas Escobedo Múzquiz Progreso Castaños Ocampo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
49 | APS-RH24D-92 | 5189.44 | Múzquiz San Buenaventura Ocampo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
50 | APS-RH24D-98 | 462037.468 | Cuatro Ciénegas Escobedo Juárez Morelos Múzquiz Progreso Sabinas San Buenaventura San Juan de Sabinas Villa Unión Castaños Ocampo Hidalgo Guerrero | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
51 | APS-RH24E-118 | 168898.446 | Allende Villa Unión Hidalgo Guerrero | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
52 | APS-RH24E-138 | 350.744 | Allende | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
53 | APS-RH24E-159 | 5661.027 | Morelos Nava Piedras Negras Zaragoza Guerrero | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
54 | APS-RH24E-175 | 35040.518 | Morelos Allende Villa Unión Hidalgo Guerrero | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
55 | APS-RH24E-210 | 44119.057 | Morelos Nava Allende Villa Unión Guerrero | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
56 | APS-RH24E-226 | 24877.224 | Morelos Allende Villa Unión Hidalgo Guerrero | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
57 | APS-RH24E-251 | 22196.851 | Morelos Nava Allende Piedras Negras Villa Unión Guerrero | AGR | CIN CON FOR GAN |
58 | APS-RH24E-263 | 6086.618 | Morelos Allende Villa Unión Hidalgo Guerrero | AGR | CIN CON FOR GAN |
59 | APS-RH24E-274 | 413.002 | Morelos Villa Unión | URB | AGR CIN CON FOR GAN |
60 | APS-RH24E-50 | 93910.378 | Morelos Nava Allende Piedras Negras Villa Unión Guerrero | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
61 | APS-RH24E-66 | 108549.999 | Allende Villa Unión Hidalgo Guerrero | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
62 | APS-RH24E-99 | 47369.009 | Nava Piedras Negras Villa Unión Hidalgo Guerrero | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
63 | APS-RH24F-100 | 40947.698 | Jiménez Morelos Nava Zaragoza Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
64 | APS-RH24F-119 | 142303.287 | Jiménez Morelos Múzquiz Allende Piedras Negras Zaragoza Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
65 | APS-RH24F-139 | 96032.205 | Morelos Múzquiz Sabinas Zaragoza | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
66 | APS-RH24F-160 | 13337.355 | Jiménez Morelos Nava Zaragoza Acuña | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
67 | APS-RH24F-176 | 97610.636 | Jiménez Morelos Múzquiz Allende Piedras Negras Zaragoza | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
68 | APS-RH24F-194 | 76931.777 | Morelos Múzquiz Allende Sabinas Zaragoza | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
69 | APS-RH24F-211 | 19004.253 | Jiménez Morelos Nava Piedras Negras Zaragoza Acuña | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
70 | APS-RH24F-227 | 23679.045 | Jiménez Piedras Negras Zaragoza | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
71 | APS-RH24F-252 | 23463.181 | Jiménez Morelos Nava Piedras Negras Zaragoza Acuña | AGR | CIN CON FOR GAN |
72 | APS-RH24F-264 | 15648.616 | Jiménez Morelos Piedras Negras Zaragoza | AGR | CIN CON FOR GAN |
73 | APS-RH24F-275 | 38.321 | Piedras Negras | URB AGR | CIN CON FOR GAN |
74 | APS-RH24F-51 | 158567.369 | Jiménez Morelos Nava Piedras Negras Zaragoza Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
75 | APS-RH24F-60 | 529.638 | Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
76 | APS-RH24F-67 | 187100.195 | Jiménez Morelos Allende Piedras Negras Zaragoza Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
77 | APS-RH24F-82 | 10151.857 | Zaragoza | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
78 | APS-RH24G-101 | 82913.377 | Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
79 | APS-RH24G-120 | 63705.466 | Zaragoza Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
80 | APS-RH24G-131 | 38694.778 | Múzquiz Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
81 | APS-RH24G-140 | 118669.832 | Zaragoza Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
82 | APS-RH24G-152 | 25953.116 | Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
83 | APS-RH24G-161 | 48655.157 | Múzquiz Acuña | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
84 | APS-RH24G-177 | 48883.73 | Zaragoza Acuña | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
85 | APS-RH24G-188 | 4049.761 | Acuña | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
86 | APS-RH24G-195 | 185362.921 | Zaragoza Acuña | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
87 | APS-RH24G-206 | 27510.192 | Acuña | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
88 | APS-RH24G-212 | 27997.815 | Acuña | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
89 | APS-RH24G-228 | 1707.489 | Acuña | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
90 | APS-RH24G-239 | 9958.177 | Zaragoza Acuña | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
91 | APS-RH24G-246 | 2333.835 | Acuña | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
92 | APS-RH24G-52 | 41620.5 | Múzquiz Zaragoza Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
93 | APS-RH24G-68 | 55258.525 | Múzquiz Zaragoza Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
94 | APS-RH24G-76 | 26685.511 | Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
95 | APS-RH24G-83 | 100495.898 | Zaragoza Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
96 | APS-RH24G-93 | 9824.293 | Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
97 | APS-RH24H-102 | 31548.773 | Múzquiz Ocampo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
98 | APS-RH24H-121 | 27139.258 | Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
99 | APS-RH24H-141 | 90961.281 | Múzquiz Ocampo Sierra Mojada Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
100 | APS-RH24H-162 | 143837.693 | Múzquiz Ocampo Sierra Mojada Acuña | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
101 | APS-RH24H-178 | 20312.61 | Ocampo Acuña | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
102 | APS-RH24H-196 | 268050.471 | Múzquiz Ocampo Sierra Mojada Acuña | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
103 | APS-RH24H-213 | 4054.838 | Múzquiz Ocampo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
104 | APS-RH24H-229 | 1057.86 | Ocampo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
105 | APS-RH24H-240 | 5674.233 | Ocampo Sierra Mojada | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
106 | APS-RH24H-253 | 292.976 | Ocampo | AGR | CIN CON FOR GAN |
107 | APS-RH24H-53 | 2087.664 | Ocampo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
108 | APS-RH24H-84 | 22976.937 | Múzquiz Ocampo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
109 | APS-RH35A-103 | 68090.131 | Cuatro Ciénegas Parras San Pedro Ramos Arizpe | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
110 | APS-RH35A-122 | 51802.07 | Cuatro Ciénegas Parras San Pedro Francisco I. Madero Ramos Arizpe | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
111 | APS-RH35A-142 | 28684.651 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero Ramos Arizpe | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
112 | APS-RH35A-163 | 49491.924 | Cuatro Ciénegas Parras San Pedro Ramos Arizpe | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
113 | APS-RH35A-179 | 102529.946 | Cuatro Ciénegas Parras San Pedro Ramos Arizpe | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
114 | APS-RH35A-197 | 33156.317 | Cuatro Ciénegas Parras San Pedro Francisco I. Madero Ramos Arizpe | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
115 | APS-RH35A-214 | 1067.513 | Ramos Arizpe | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
116 | APS-RH35A-254 | 2541.753 | Cuatro Ciénegas Ramos Arizpe | AGR | CIN CON FOR GAN |
117 | APS-RH35A-54 | 7335.77 | Ramos Arizpe | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
118 | APS-RH35A-69 | 8993.044 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
119 | APS-RH35A-85 | 2064.583 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero Ramos Arizpe | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
120 | APS-RH35B-104 | 163230.678 | Cuatro Ciénegas Ocampo Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
121 | APS-RH35B-123 | 61618.254 | Cuatro Ciénegas Francisco I. Madero Ocampo Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
122 | APS-RH35B-143 | 79202.248 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero Ocampo Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
123 | APS-RH35B-164 | 170345.13 | Cuatro Ciénegas Francisco I. Madero Ocampo Sierra Mojada | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
124 | APS-RH35B-180 | 153137.804 | Cuatro Ciénegas Ocampo Sierra Mojada | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
125 | APS-RH35B-198 | 204066.398 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero Ocampo Sierra Mojada | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
126 | APS-RH35B-215 | 45884.254 | Cuatro Ciénegas Ocampo Sierra Mojada | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
127 | APS-RH35B-230 | 2302.268 | Cuatro Ciénegas Sierra Mojada | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
128 | APS-RH35B-241 | 2178.044 | Cuatro Ciénegas Ocampo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
129 | APS-RH35B-269 | 777.502 | Ocampo | AGR | CIN CON FOR GAN |
130 | APS-RH35B-55 | 14863.743 | Cuatro Ciénegas Ocampo Sierra Mojada | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
131 | APS-RH35B-70 | 9675.71 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero Sierra Mojada | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
132 | APS-RH35B-86 | 8647.541 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero Ocampo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
133 | APS-RH35C-105 | 125761.679 | Ocampo Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
134 | APS-RH35C-124 | 33580.547 | Ocampo Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
135 | APS-RH35C-144 | 71826.593 | Ocampo Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
136 | APS-RH35C-165 | 270241.661 | Ocampo Sierra Mojada | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
137 | APS-RH35C-181 | 69342.313 | Ocampo Sierra Mojada | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
138 | APS-RH35C-199 | 269577.862 | Ocampo Sierra Mojada | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
139 | APS-RH35C-216 | 87187.745 | Ocampo Sierra Mojada | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
140 | APS-RH35C-231 | 1098.184 | Ocampo Sierra Mojada | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
141 | APS-RH35C-242 | 2044.64 | Ocampo Sierra Mojada | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
142 | APS-RH35C-255 | 8310.369 | Sierra Mojada | AGR | CIN CON FOR GAN |
143 | APS-RH35C-56 | 3185.207 | Sierra Mojada | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
144 | APS-RH35C-71 | 3010.111 | Ocampo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
145 | APS-RH35C-87 | 8499.064 | Ocampo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
146 | APS-RH35E-125 | 1122.851 | Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
147 | APS-RH35E-182 | 6843.986 | Sierra Mojada | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
148 | APS-RH35E-200 | 1026.954 | Sierra Mojada | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
149 | APS-RH36A-145 | 271.339 | Francisco I. Madero | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
150 | APS-RH36A-166 | 317.999 | Francisco I. Madero | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
151 | APS-RH36A-201 | 4385.21 | Francisco I. Madero | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
152 | APS-RH36D-132 | 2794.284 | Torreón | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
153 | APS-RH36D-153 | 372.27 | Viesca | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
154 | APS-RH36E-106 | 18095.005 | Parras Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
155 | APS-RH36E-112 | 28042.162 | Parras | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
156 | APS-RH36E-126 | 15602.535 | Cuatro Ciénegas Parras San Pedro Viesca Ramos Arizpe | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
157 | APS-RH36E-133 | 4983.705 | Parras Viesca Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
158 | APS-RH36E-146 | 19934.873 | Parras Ramos Arizpe | CON GAN | AGR CIN FOR URB |
159 | APS-RH36E-154 | 8551.647 | Parras | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
160 | APS-RH36E-167 | 43510.674 | Parras Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
161 | APS-RH36E-170 | 7605.487 | Parras Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
162 | APS-RH36E-183 | 70587.141 | Cuatro Ciénegas Parras San Pedro Viesca Ramos Arizpe Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
163 | APS-RH36E-189 | 9539.073 | General Cepeda Parras Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
164 | APS-RH36E-202 | 130796.353 | Parras San Pedro Francisco I. Madero Ramos Arizpe | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
165 | APS-RH36E-207 | 2565.03 | Parras | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
166 | APS-RH36E-217 | 384.392 | Parras | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
167 | APS-RH36E-232 | 557.653 | Parras | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
168 | APS-RH36E-236 | 496.075 | Parras | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
169 | APS-RH36E-243 | 264.822 | Parras | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
170 | APS-RH36E-247 | 923.088 | Parras | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
171 | APS-RH36E-256 | 4412.807 | Parras | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
172 | APS-RH36E-259 | 555.352 | Parras Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
173 | APS-RH36E-270 | 7991.336 | Parras | AGR | CIN CON FOR GAN |
174 | APS-RH36E-57 | 616.938 | General Cepeda Parras Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
175 | APS-RH36E-61 | 1152.874 | Parras Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
176 | APS-RH36E-72 | 12332.484 | Parras Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
177 | APS-RH36E-77 | 8579.826 | General Cepeda Parras Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
178 | APS-RH36E-88 | 48234.949 | Parras | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
179 | APS-RH36E-94 | 437.749 | Parras | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
180 | APS-RH37A-107 | 899.792 | Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
181 | APS-RH37A-113 | 4389.972 | Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
182 | APS-RH37A-127 | 4803.184 | Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
183 | APS-RH37A-134 | 640.064 | Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
184 | APS-RH37A-147 | 3367.731 | Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
185 | APS-RH37A-155 | 3513.973 | Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
186 | APS-RH37A-184 | 5751.264 | Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
187 | APS-RH37A-190 | 5239.322 | Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
188 | APS-RH37A-218 | 569.039 | Saltillo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
189 | APS-RH37A-221 | 378.682 | Saltillo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
190 | APS-RH37A-233 | 6339.487 | Saltillo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
191 | APS-RH37A-257 | 2440.721 | Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
192 | APS-RH37A-260 | 2741.363 | Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
193 | APS-RH37A-265 | 628.452 | Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
194 | APS-RH37A-73 | 1427.545 | Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
195 | APS-RH37A-78 | 1390.612 | Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
196 | APS-RH37A-89 | 461.09 | Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
197 | APS-RH37A-95 | 266.52 | Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
198 | APS-RH37B-114 | 5502.687 | Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
199 | APS-RH37B-148 | 1418.799 | Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
200 | APS-RH37B-171 | 4962.122 | Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
201 | APS-RH37B-203 | 3828.632 | Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
202 | APS-RH37B-222 | 3873.513 | Saltillo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
203 | APS-RH37B-244 | 381.737 | Saltillo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
204 | APS-RH37B-62 | 1964.84 | Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
205 | APS-RH37B-90 | 281.794 | Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
206 | APS-RH37C-108 | 19282.042 | Parras Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
207 | APS-RH37C-115 | 17148.873 | Parras Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
208 | APS-RH37C-128 | 16694.532 | Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
209 | APS-RH37C-135 | 7514.696 | Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
210 | APS-RH37C-149 | 24759.695 | Parras Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
211 | APS-RH37C-156 | 16650.35 | Parras Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
212 | APS-RH37C-168 | 7032.366 | Parras Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
213 | APS-RH37C-172 | 17293.633 | Parras Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
214 | APS-RH37C-185 | 4650.261 | Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
215 | APS-RH37C-191 | 16411.62 | Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
216 | APS-RH37C-204 | 33535.281 | Parras Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
217 | APS-RH37C-208 | 28165.116 | Parras Saltillo | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
218 | APS-RH37C-219 | 813.541 | Saltillo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
219 | APS-RH37C-223 | 25772.958 | Saltillo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
220 | APS-RH37C-234 | 1753.004 | Saltillo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
221 | APS-RH37C-245 | 348.294 | Saltillo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
222 | APS-RH37C-248 | 837.202 | Saltillo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
223 | APS-RH37C-267 | 734.242 | Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
224 | APS-RH37C-271 | 545.548 | Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
225 | APS-RH37C-58 | 987.168 | Parras Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
226 | APS-RH37C-63 | 42998.424 | Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
227 | APS-RH37C-74 | 6120.075 | Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
228 | APS-RH37C-79 | 13081.737 | Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
229 | APS-RH37C-91 | 2425.586 | Parras Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
230 | APS-RH37C-96 | 6523.961 | Parras Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
231 | CUE-AGU | 31460.779 | General Cepeda Jiménez Juárez Parras Progreso San Pedro Zaragoza Ocampo Sierra Mojada Acuña Ramos Arizpe | ||
232 | DES-URB | 150165.478 | Todos | URB GAN | AGR CIN CON FOR |
233 | PRE-RH24B-23 | 7006.587 | Ramos Arizpe | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
234 | PRE-RH24B-9 | 375.741 | General Cepeda Parras | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
235 | PRE-RH24D-1 | 859.576 | Castaños | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
236 | PRE-RH24D-12 | 3584.374 | Múzquiz San Buenaventura Castaños | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
237 | PRE-RH24D-15 | 1486.799 | Múzquiz San Buenaventura | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
238 | PRE-RH24D-18 | 1535.024 | San Buenaventura | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
239 | PRE-RH24D-24 | 5939.753 | Castaños | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
240 | PRE-RH24D-28 | 21141.36 | Castaños | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
241 | PRE-RH24D-33 | 23928.579 | Cuatro Ciénegas Castaños | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
242 | PRE-RH24D-39 | 3109.286 | Castaños | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
243 | PRE-RH24D-42 | 991.25 | Castaños | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
244 | PRE-RH24D-43 | 3773.403 | Castaños | AGR | CIN CON FOR GAN |
245 | PRE-RH24D-46 | 484.129 | Castaños | AGR | CIN CON FOR GAN |
246 | PRE-RH24D-5 | 1338.991 | Múzquiz San Buenaventura Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
247 | PRE-RH24F-13 | 2302.288 | Jiménez Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
248 | PRE-RH24F-16 | 333.438 | Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
