Menú
Solicitud de Exención de medición directa en ductos y chimeneas
DATOS DEL TRÁMITE | |||
I. Nombre del Trámite | Solicitud de Exención de medición directa en ductos y chimeneas. Costo:N/A | ||
II. Dependencia | Subsecretaría de Gestión Ambiental | ||
III. Objetivo | Exentar la medición directa en ductos y chimeneas de fuentes fijas . | ||
IV. Usuarios | Personas Físicas o Morales | ||
V. Documento que se Obtiene | Exención de medición directa en ductos y chimeneas. | ||
VI. Oficinas Receptoras
| Ventanilla(s) Únicas de la Secretaría | ||
REGIÓN SURESTE Centro de Gobierno 2º piso, Carr. 57 km. 6.5 con Blvd Centenario de Torreón, Saltillo, Coahuila. Teléfono: 844)6 98 10 98 Ext. 7252 Horario de Atención: 8:00 – 13:00 horas | |||
REGIÓN LAGUNA Calle Avenida de las piedras #350, Residencial del Norte, Torreón, Coahuila. Teléfono: 01 871 730 23 00 Horario de Atención: 8:00 – 13:00 horas | |||
VII. Requisitos de | I. La solicitud se deberá presentar con 180 días anteriores a la presentación de la COA correspondiente. II. Se deberá justificar y manifestar que las emisiones de contaminantes a la atmósfera, no rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes o normas técnicas estatales que al efecto se emitan en los procesos, actividades y equipos de combustión y que no existieron modificaciones que incrementarán las emisiones a la atmósfera. III. Copia de los estudios de emisiones a la atmósfera del total de puntos de emisión de 4 a 5 años inmediatos anteriores. | ||
VIII. Fundamento Jurídico | Artículos 28 y 29 del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. | ||
OBSERVACIONES:
|
Área responsable:
Subsecretaría de Gestión Ambiental
Coordinación de Cambio Climático, Gestión Integral de Calidad de Aire y RETC
Febrero 2017